D21C (započteno závodů:10)
                                          Body  Nej.     SRK  1      SJC  2      HOR  3      SHK  4      KUO  5      STH  6  VAM+KOR  7      JIL  8      JIL  9      SHK 10      CHC 11      CHC 12      VRL 13      ZAM 14      NPA 15      SNA 16      PHK 17      LPU 18  
   1 Fenclová Marta           LPU7667   1036.74  1. | 96.90( 3) |           |100.48( 2)*|           | 93.06( 4) |           |100.73( 2)*|           |105.95( 1)*|106.08( 1)*|100.30( 2)*| 99.61( 3) |101.02( 2)*|115.15( 1)*|101.18( 2)*| 98.79( 2) |102.18( 1)*|103.67( P)*|
   2 Vítková Lucie            PHK8055    982.28  1. |100.65( 2)*| 75.31( 5) | 95.28( 5)*|           | 91.47( 5)*| 91.53( 4)*|100.93( 1)*|101.60( 1)*|           | 99.75( 2)*|           |           |           |           | 67.12(15) |103.83( 1)*| 98.23( P)*| 99.01( 2)*|
   3 Randáková Helena         VRL7452    934.82  2. | 93.72( 4)*| 99.59( 2)*| 89.60( 7)*|           | 83.99( 6) | 91.22( 5)*| 84.59(10) | 88.21( 7)*| 89.46( 4)*| 94.18( 3)*|           |           | 93.48( P)*|           | 84.83( 7) | 97.39( 3)*| 33.09(11) | 97.97( 3)*|
   4 Hepnerová Martina        SHK8152    776.80  1. |102.45( 1)*|           |           |           |102.60( 1)*| 99.16( 2)*| 98.34( 3)*|           |           | 77.68( P)*|           |100.14( 2)*|           |           | 97.26( 3)*|           | 99.17( 2)*|           |
   5 Novotná Jana             PHK8756    773.40  6. | 74.52(10)*| 71.83( 7)*| 66.87(15) |           | 67.86( 8) | 70.80( 9) | 72.98(13)*| 88.68( 6)*| 73.28(11)*| 83.80( 7)*|           | 72.22(10)*|           |           | 77.01(10)*| 81.74( 7)*| 77.34( P)*|           |
   6 Škorpíková Barbora       LPU0060    737.26  5. | 64.64(12)*| 49.04(16) |           | 89.58( 5)*| 36.99(12) |           | 67.55(14)*| 72.36(12)*| 73.80(10)*| 86.09( 6)*|           |           | 53.19(12)*|           | 76.28(11)*|           | 80.04( 7)*| 73.73( P)*|
   7 Benešová Lucie           SJC8951    540.10  1. |           | 54.01( P)*| 98.55( 4)*|           |           |106.42( 1)*|           |           |           |           |100.56( 1)*| 88.59( 4)*|           |           | 91.97( 4)*|           |           |           |
   8 Tihonová Martina         PHK8651    539.07  3. |           |           |           |           |           |           |           | 73.68(10)*|           |           |           | 82.59( 6)*| 90.68( 3)*|           | 74.81(12)*| 83.93( 5)*| 53.91( P)*| 79.47( 4)*|
   9 Rückerová Šárka          HOR0050    521.22  4. | 70.77(11)*| 66.09(11)*| 52.12( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 73.45( 6)*| 88.15( 4)*| 50.26(20)*| 67.97( 9)*| 52.41(10)*|           |
  10 Peremská Dana            SRK9351    514.14  5. | 51.41( P)*|           |           |           |           |           |           | 68.02(13)*| 58.98(13)*|           |           | 67.24(11)*| 70.17( 9)*| 64.79( 5)*|           | 77.84( 8)*|           | 55.69( 6)*|
  11 Jebavá Lucie             STH9251    513.50  5. |           | 70.81( 8)*| 83.43(10)*| 81.51( 6)*|           | 51.35( P)*|           | 91.13( 5)*| 84.24( 5)*|           |           |           |           |           | 51.03(19)*|           |           |           |
  12 Nováková Zuzana          NPA9151    508.87  1. |           |106.43( 1)*| 98.91( 3)*|           |           | 89.38( 6)*|           | 83.30( 8)*| 79.96( 7)*|           |           |           |           |           | 50.89( P)*|           |           |           |
  13 Palasová Petra           SJC8658    448.09  3. |           | 44.81( P)*| 76.78(13)*| 95.68( 3)*|           | 80.55( 7)*|           |           |           |           |           |           | 82.21( 4)*|           | 68.06(14)*|           |           |           |
  14 Chmelařová Michaela      SHK9151    436.64  2. |           |           |           |           |100.78( 2)*| 94.42( 3)*|           |           |           | 43.66( P)*| 99.14( 3)*|           |           |           |           |           | 98.64( 3)*|           |
  15 Azebová Nina             PHK8855    396.73  5. | 92.74( 5)*|           |           |           |           |           | 81.31(11)*|           |           | 91.55( 5)*|           |           |           |           | 91.46( 5)*|           | 39.67( P)*|           |
  16 Ďoubalová Věra           DOB8751    379.32  8. | 74.67( 9)*|           |           |           |           | 70.33(10)*| 77.67(12)*|           |           | 83.69( 8)*|           | 72.96( 9)*|           |           |           |           |           |           |
  17 Knapová Iva              LPU6052    364.63  3. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 77.97( 5)*| 92.18( 3)*| 72.84(13)*|           | 85.18( 6)*| 36.46( P)*|
  18 Vrbatová Petra           HOS8551    362.13 11. | 51.32(13)*| 59.82(15)*| 55.99(22)*|           |           | 61.63(11)*|           | 16.13(17)*| 16.60(14)*| 68.95(14)*|           |           | 31.69(13)*|           |           |           |           |           |
  19 Chaloupková Veronika     CHC9852    348.36  4. | 86.98( 6)*| 81.05( 4)*| 83.92( 9)*|           |           |           | 61.57(16)*|           |           |           |           | 34.84( P)*|           |           |           |           |           |           |
  20 Ducháčková Kateřina      STH9356    342.50  9. |           |           |           |           |           | 34.25( P)*|           | 75.75( 9)*| 69.42(12)*|           |           | 57.00(12)*|           |           | 46.82(22)*| 59.26(12)*|           |           |
  21 Wiesnerová Monika        NPA9051    335.39  1. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |108.30( 1)*|           | 33.54( P)*|           | 90.53( 4)*|103.02( 1)*|
  22 Procházková Klára        LPU9451    328.16  1. |           |           |100.60( 1)*|           |           |           |           | 92.55( 4)*|102.19( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 32.82( P)*|
  23 Smutná Pavla             VAM8651    323.13  8. | 75.81( 8)*| 63.50(13)*| 75.33(14)*|           |           | 76.18( 8)*| 32.31( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  24 Lučanová Marta           LPU7957    313.16  2. |           |           |           |           |           |           |           | 99.25( 2)*| 91.86( 3)*|           |           |           |           |           | 90.73( 6)*|           |           | 31.32( P)*|
  25 Gallová Veronika         STH0053    307.37  6. | 48.77(14)*|           |           |           | 31.41(13)*| 30.74( P)*| 53.20(19)*|           |           |           |           |           |           | 58.48( 6)*|  0.00(28)*| 62.43(11)*| 22.34(14)*|           |
  26 Wohanková Gabriela       VRL7652    279.59  8. |           | 61.98(14)*|           |           |           |           |           | 33.58(16)*| 76.20( 8)*| 79.87( 9)*|           |           | 27.96( P)*|           |           |           |           |           |
  27 Matoušová Kateřina       VRL9955    274.03  3. |           | 64.18(12)*|           |           |           |           |           | 99.15( 3)*| 83.30( 6)*|           |           |           | 27.40( P)*|           |           |           |           |           |
  28 Panchártková Tereza      LTU8950    272.11  3. |           | 93.99( 3)*| 85.85( 8)*|           |           |           | 92.27( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  29 Záveská Anna             DOB8851    271.98  7. |           |           |           |           | 60.26( 9)*|           |           |           |           | 75.28(10)*| 61.65( 7)*| 74.79( 8)*|           |           |           |           |           |           |
  30 Justová Eliška           SHK9351    254.67  6. |           | 71.94( 6)*|           |           |           |           |           |           |           | 25.47( P)*|           |           |           |           | 80.79( 8)*|           | 76.47( 8)*|           |
  31 Škodová Šárka            LTU8951    245.76  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 69.37(10)*| 92.67( 2)*|           | 83.72( 6)*|           |           |
  32 Šádková Lucie            PHK9654    244.72 12. |           |           | 61.91(16)*|           |           |           |           | 38.11(15)*|           | 70.37(12)*|           |           |           |           | 19.25(26)*| 30.61(14)*| 24.47( P)*|           |
  33 Červená Adéla            SHK9755    219.57  1. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 21.96( P)*| 97.35( 4)*|100.26( 1)*|           |           |           |           |           |           |
  34 Peterová Alena           DOB8953    218.43  7. |           | 66.38(10)*|           |           |           |           |           |           |           | 73.75(11)*|           | 78.30( 7)*|           |           |           |           |           |           |
  35 Udržalová Pavla          LPU8552    216.48  1. |           |           |           |           |           |           | 93.27( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |101.56( 1)*|           |           | 21.65( P)*|
  36 Potočková Hana           KUO9051    215.66  7. |           | 26.43(20)*| 60.10(18)*|           | 21.57( P)*|           |           |           |           |           |           |  0.00(13)*|           | 20.34( 7)*|  0.00(29)*| 63.88(10)*| 23.34(13)*|           |
  37 Pilíková Veronika        CET8152    213.14  5. |           |           |           |           | 41.80(11)*|           | 64.22(15)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 32.47(12)*| 74.65( 5)*|
  38 Kulhavá Šárka            LPU9357    212.77  3. |           |           |           |           | 96.63( 3)*|           | 94.86( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 21.28( P)*|
  39 Jiřištová Klára          JIL9052    209.99  9. |           | 67.16( 9)*| 81.86(11)*|           |           | 39.97(13)*|           | 21.00( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  40 Filipová Tereza          SRK0050    205.42 10. | 20.54( P)*|           |           |           | 58.24(10)*|           | 57.36(18)*|           |           | 69.28(13)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  41 Žaloudková Klára         LPU9461    200.60  6. |           |           | 94.44( 6)*|           |           |           | 86.10( 9)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20.06( P)*|
  42 Langrová Anna            SHK9753    200.43  8. |           | 48.76(17)*| 59.98(19)*|           |           |           |           |           |           | 20.04( P)*|           |           | 71.65( 8)*|           |           |           |           |           |
  43 Klimplová Zuzana         LPU8151    198.06  2. |           |           | 77.03(12)*|101.22( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 19.81( P)*|
  44 Metelková Taťána         PHK7250    176.82  4. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 71.75( 6)*|           |           |           |           | 87.39( 4)*| 17.68( P)*|           |
  45 Petrová Daniela          LPU8454    166.64  5. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 86.95( 5)*|           |           | 63.03(17)*|           |           | 16.66( P)*|
  46 Valachová Martina        LPU9054    161.66  7. |           |           |           |           | 72.97( 7)*|           |           |           |           |           |           |           | 72.52( 7)*|           |           |           |           | 16.17( P)*|
  47 Vágnerová Michaela       SJC8754    148.16 11. |           | 14.82( P)*|           |           |           |           |           | 45.75(14)*|           |           |           |           | 58.36(11)*|           | 29.23(25)*|           |           |           |
  48 Rybářová Jana            LTU8451    146.54  9. |           |           |           |           |           |           |           | 72.64(11)*| 73.90( 9)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  49 Hlaváčková Petra         PHK0052    143.46 12. |           |           | 56.47(21)*|           |           | 42.12(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 30.52(24)*|           | 14.35( P)*|           |
  50 Šmejcová Anna            SJC9552    134.57 17. |           | 13.46( P)*|           |           |           |           | 58.98(17)*|           |           |           |           |           |           |           | 62.13(18)*|           |           |           |
  51 Skalická Karolína        ZAM9652    117.31 15. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 57.04(15)*|           |           |           | 11.73( P)*| 48.54(21)*|           |           |           |
  52 Drobníková Markéta       SJC8450    114.56  1. |           | 11.46( P)*|           |103.10( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  53 Chládková Simona         LPU9658    104.09  5. |           |           |           |           |           |           | 93.68( 5)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.41( P)*|
  54 Balcarová Jana           PHK8753    102.94  4. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 92.65( 4)*|           |           |           |           |           |           | 10.29( P)*|           |
  55 Kutáčová Ivana           NPA7852    102.29  4. |           |           |           | 92.06( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.23( P)*|           |           |           |
  56 Netíková Martina         DOB9350     99.58 19. |           | 40.93(19)*| 58.65(20)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  57 Žáková Barbora           LPU8751     99.07  8. |           |           |           |           |           |           | 89.16( 8)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  9.91( P)*|
  58 Malá Věra                JIL7752     96.71  5. |           |           |           |           |           |           |           |  9.67( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 87.04( 5)*|           |
  59 Novotná Kateřina         PHK8252     95.19  5. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 85.67( 5)*|           |           |           |           |           |  9.52( P)*|           |
  60 Petrasová Zuzana         VAM9650     89.42  7. | 80.48( 7)*|           |           |           |           |           |  8.94( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  61 Podlipná Veronika        SJC8152     87.71  9. |           |  8.77( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 78.94( 9)*|           |           |           |
  62 Švihovská Eva            SJC8352     81.10  7. |           |  8.11( P)*|           | 72.99( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  63 Sýkorová Daniela         CHC8851     74.38 15. | 22.44(15)*|           | 44.50(23)*|           |           |           |           |           |           |           |           |  7.44( P)*|           |           |           |           |           |           |
  64 Uvizlová Radka           STH8451     74.19  9. |           |           |           |           |           |  7.42( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 66.77( 9)*|           |
  65 Hápová Petra             PHK0051     74.00 16. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 66.60(16)*|           |  7.40( P)*|           |
  66 Pokorná Anežka           KUO9099     72.43 13. |           |           |           |           |  7.24( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |  6.22(27)*| 58.97(13)*|           |           |
  67 Stulíková Barbora        SHK8552     67.04 17. |           |           | 60.34(17)*|           |           |           |           |           |           |  6.70( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  68 Šimková Klára            CHC0054     52.34 16. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 47.11(16)*|           |  5.23( P)*|           |           |           |           |           |           |
  69 Držková Markéta          LPU7670     52.17 18. |           | 46.95(18)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  5.22( P)*|
  70 Kazdová Lenka            SJC8484     49.34 23. |           |  4.93( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 44.41(23)*|           |           |           |
  71 Nováková Markéta         KUO0099     22.37 20. |           |           |           |           |  2.24( P)*|           | 20.13(20)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
H35C (započteno závodů:11)
                                         Body  Nej.     PHK  1      SRK  2      SJC  3      HOR  4      SHK  5      KUO  6      STH  7  VAM+KOR  8      JIL  9      JIL 10      SHK 11      CHC 12      CHC 13      VRL 14      ZAM 15      NPA 16      SNA 17      PHK 18      LPU 19  
   1 Filip Libor              SRK7101  1123.76  1. |102.52( 1)*|102.16( P)*| 99.28( 2) |100.27( 2)*|           |106.58( 1)*|100.82( 2)*| 99.91( 2)*|102.21( 1)*|104.65( 1)*|100.18( 2)*|101.00( 1)*|103.46( 1)*|           | 94.79( 3) | 92.94( 4) | 96.23( 3) |           | 98.24( 2) |
   2 Vodička Oldřich          LPU7715  1103.85  1. | 98.86( 2)*|102.92( 1)*|           |           |100.13( 2)*| 87.48( 4) |101.18( 1)*|           | 94.71( 4) | 99.46( 2)*|101.23( 1)*| 96.82( 5)*| 70.09(12) |           |105.12( 1)*|           |101.23( 2)*| 96.55( 4)*|100.35( P)*|
   3 Šabatka Petr             LPU8106  1102.56  1. | 98.61( 3)*|101.13( 2)*| 96.32( 3) | 94.77( 4) | 80.86( 8) |102.14( 2)*| 98.01( 3)*| 93.38( 3) |101.14( 2)*| 93.96( 5) | 94.49( 6) | 99.61( 2)*| 91.48( 5) |           |100.09( 2)*| 98.22( 3)*|102.54( 1)*|100.84( 2)*|100.23( P)*|
   4 Hladký Viktor            VAM8201  1024.24  3. | 94.96( 5)*| 95.95( 3)*| 91.95( 5)*| 90.20( 7)*| 91.53( 4)*|           | 93.33( 6)*| 93.11( P)*| 96.66( 3)*| 95.89( 3)*| 95.42( 5)*|           |           |           |           |           |           |           | 85.24( 5)*|
   5 Koblížek Kamil           KUO8001  1019.89  3. | 90.82( 6)*| 92.28( 9)*| 89.80( 7)*| 98.40( 3)*| 89.42( 6)*| 92.72( P)*|           |           | 77.27( 9) | 94.06( 4)*| 98.59( 3)*| 87.46( 7)*| 78.60( 9) |           | 77.96( 9) | 76.38(12) | 88.64( 4)*| 97.70( 3)*|           |
   6 Fukátko Jan              LPU8105   975.36  3. | 84.90( 8)*| 87.56(10)*| 82.03(11)*| 90.20( 7)*| 79.28(10) | 64.94(13) | 71.21(17) | 82.41( 8)*| 76.10(10) | 84.58( 8)*|           | 99.39( 3)*| 86.00( 7)*| 95.49( 3)*| 94.13( 4)*| 78.19(11) |           |           | 88.67( P)*|
   7 Rusin Jan                BRU7601   885.22  3. | 80.21(12)*| 95.29( 6)*| 70.28(16)*| 79.30(15)*| 60.83(15) | 91.28( 3)*| 73.14(15)*| 77.76(10)*| 37.44(23) | 58.20(23) | 85.10(10)*|           |           |           | 69.66(11) | 72.55(15)*| 86.47( 6)*| 73.84(13)*|           |
   8 Václavek Jan             LPU7816   876.13  4. | 71.44(18)*| 83.66(15)*| 84.52( 9)*| 88.91( 9)*| 72.46(12)*| 53.19(18) | 75.78(13)*| 65.62(14) |  0.00(27) | 79.69(13)*| 96.34( 4)*| 26.44(20) | 61.89(15) | 69.67(12)*| 58.31(13) | 74.01(13)*|           | 66.24(16) | 79.65( P)*|
   9 Andrš Petr               ZAM8401   869.59  6. | 63.07(22) | 68.20(21) | 63.75(19) | 71.21(17) |           | 66.07(10) | 68.27(22) | 71.54(12)*| 64.03(17) | 78.88(14)*| 75.45(15)*| 80.75(10)*| 73.88(11)*| 78.47( 9)*| 79.05( P)*| 83.07( 8)*| 79.05( 9)*| 84.90(10)*| 84.55( 6)*|
  10 Korbel Michal            CHC7703   863.87  8. | 69.46(19) | 75.01(18)*| 72.42(15) |           | 80.05( 9)*| 73.34( 9)*| 77.12(12)*| 69.75(13) | 55.75(19) | 80.51(11)*| 81.67(13)*|           | 78.53( P)*|           |           | 80.45(10)*| 79.79( 8)*| 81.67(11)*| 75.73( 8)*|
  11 Vandas Luděk             VAM6601   856.04  2. | 86.22( 7)*| 94.36( 7)*| 80.49(12)*| 85.63(10)*| 76.25(11)*|           |           | 77.82( P)*| 72.60(12)*| 92.12( 6)*| 88.41( 7)*|           |           |102.14( 2)*|           |           |           |           |           |
  12 Zitka Adam               LPU8402   818.65  7. | 74.91(15)*| 77.81(16)*| 57.40(21) | 72.27(16)*| 68.04(14) | 54.93(16) | 70.92(18)*|           | 80.58( 8)*| 68.59(20)*| 78.89(14)*|           |           | 70.58(11)*| 80.70( 7)*| 68.98(16)*|           |           | 74.42( P)*|
  13 Šnokhous Jan             SJC8002   815.61  7. | 53.71(24) | 75.34(17)*| 74.15( P)*| 79.65(14)*| 37.77(22) | 58.24(14) | 74.64(14)*| 63.27(16)*| 83.31( 7)*| 84.69( 7)*| 73.07(16)*| 58.14(16) | 47.15(20) | 72.99(10)*| 53.19(14) | 68.72(17)*| 65.78(11)*|           |           |
  14 Jakubec Petr             SJC8106   799.15  9. | 54.66(23) | 63.31(22)*| 72.65( P)*| 81.99(13)*| 56.75(17) | 56.66(15) | 70.46(19)*| 62.61(17)*| 70.75(14)*| 76.84(15)*| 83.78(12)*| 75.04(13)*| 53.39(18) |           | 74.20(10)*| 61.73(19) | 53.60(14) | 67.52(15)*| 60.38( 9) |
  15 Sychrovský Martin        SNA7601   796.24  5. | 71.64(17)*| 86.20(11)*| 77.36(14)*|           | 68.09(13)*| 74.23( 8)*| 82.65(10)*|           |           |           |           | 84.05( 9)*|           |           |           |           | 72.39( P)*| 96.15( 5)*| 83.48( 7)*|
  16 Ježek Vladimír           LPU7311   761.99  8. | 68.68(20)*| 57.17(26)*|           |           | 34.17(23) | 65.11(12)*|           |           | 72.01(13)*| 72.36(18)*|           |           |           | 80.37( 8)*| 78.06( 8)*| 73.00(14)*| 64.21(13)*| 61.75(17)*| 69.27( P)*|
  17 Čečka Jiří               SHK7600   721.45 10. |           | 61.16(25)*|           |           |           | 53.55(17) | 68.50(21)*|           | 53.80(21) | 62.17(22)*| 65.59( P)*| 72.71(14)*| 67.91(13)*| 61.05(13)*| 59.84(12)*| 64.04(18)*| 69.01(10)*| 69.47(14)*|           |
  18 Veverka Tomáš            VAM8401   698.07  3. | 96.35( 4)*| 95.68( 5)*| 82.12(10)*| 91.02( 6)*|           |           | 84.35( 8)*| 63.46( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 88.15( 8)*| 96.94( 3)*|
  19 Macek Martin             SNA7106   692.36  4. |           | 93.57( 8)*|           |           | 84.95( 7)*|           | 94.15( 4)*| 92.92( 4)*|           |           |           | 85.87( 8)*|           |           | 93.93( 5)*| 84.03( 7)*| 62.94( P)*|           |           |
  20 Bláha Jan                SHK8215   667.29  1. |           |           | 78.30(13)*|           | 55.36(18)*|           |           | 80.98( 9)*|           |           | 60.66( P)*| 98.02( 4)*| 89.25( 6)*|           |           |103.26( 1)*|           |101.46( 1)*|           |
  21 Pleva Stanislav          SJC7601   660.47  7. | 68.26(21)*|           | 60.04( P)*| 64.53(23)*| 60.30(16)*|           | 77.39(11)*| 47.70(19)*|           |           |           | 68.97(15)*|           | 85.34( 7)*|           | 39.28(21)*|           | 88.66( 7)*|           |
  22 Podlešák Marek           PHK7802   621.91 11. | 56.54( P)*| 71.97(19)*| 67.06(18)*| 46.95(28)*| 16.93(26) |  4.28(25) |           | 41.22(20)*| 55.16(20)*| 64.41(21)*|           |           |           | 49.76(14)*|           | 58.71(20)*| 65.58(12)*|           | 44.55(11)*|
  23 Toužil Karel             SHK7602   601.40  4. | 77.64(13)*|           |           |           |           | 65.91(11)*|           |           |           |           | 54.67( P)*|           | 56.59(17)*| 93.85( 4)*| 81.51( 6)*| 85.59( 5)*|           |           | 85.64( 4)*|
  24 Vrbata Alan              HOS7801   489.80  5. |           |           |           | 82.23(12)*|           |           | 71.37(16)*|           | 75.71(11)*| 80.51(11)*| 87.22( 8)*|           |           | 92.76( 5)*|           |           |           |           |           |
  25 Souček Tomáš             SHK8200   451.85  5. |           | 85.11(13)*|           |           |           |           | 85.29( 7)*| 74.93(11)*|           |           | 41.08( P)*|           |           |           |           |           | 87.99( 5)*| 77.45(12)*|           |
  26 Netopil Libor            VAM7401   425.73  1. |           |           | 90.19( 6)*|           |101.81( 1)*|           |           | 38.70( P)*|           |           |           |           | 96.51( 4)*|           |           | 98.52( 2)*|           |           |           |
  27 Kokaisl Tomáš            LPU7820   405.34  9. |           |           | 51.39(25)*| 83.63(11)*|           |           |           |           | 66.66(16)*| 82.24( 9)*| 84.57(11)*|           |           |           |           |           |           |           | 36.85( P)*|
  28 Kubeček Štěpán           LIP7600   404.72 17. | 45.76(25)*| 61.99(23)*| 57.02(22)*| 68.75(20)*|           |           |           | 53.50(18)*| 45.03(22)*| 72.67(17)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  29 Chvátil Jiří             PHK7200   394.70 15. | 35.88( P)*| 69.32(20)*| 70.06(17)*| 71.09(18)*| 19.90(25)*|           | 64.54(23)*| 63.91(15)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  30 Novotný Radek            PHK7402   392.59  5. | 35.69( P)*|           |           |           |           | 84.57( 5)*| 93.95( 5)*| 91.16( 5)*|           |           | 87.22( 8)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  31 Svoboda Ondřej           SHK7605   384.53  5. |           | 83.76(14)*|           | 91.60( 5)*|           |           |           |           |           |           | 34.96( P)*|           |           | 89.03( 6)*|           | 85.18( 6)*|           |           |           |
  32 Koblic Jan               VAM7601   373.56  6. | 82.56(10)*| 85.64(12)*|           |           |           | 77.34( 6)*|           | 33.96( P)*|           |           |           | 94.06( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |
  33 Vávra Jaroslav           LPU7308   366.80  5. |           |           |           |           |           |           |           |           | 90.52( 5)*| 75.82(16)*|           |           |           |           |           |           | 79.82( 7)*| 87.29( 9)*| 33.35( P)*|
  34 Filičko Marek            LPU7102   350.22 14. | 75.86(14)*|           | 63.37(20)*|           | 47.29(20)*|           |           |           | 60.42(18)*| 71.44(19)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 31.84( P)*|
  35 Novotný Tomáš            PHK8101   343.66  1. | 31.24( P)*|           |104.39( 1)*|101.33( 1)*|           |           |           |106.70( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  36 Jirásek Aleš             LPU7601   306.52  8. |           |           |           |           |           |           |           |           | 69.09(15)*| 45.87(24)*|           |           | 83.19( 8)*|           |           | 80.50( 9)*|           |           | 27.87( P)*|
  37 Morávek Martin           SRK7701   289.28 19. |           | 26.30( P)*| 37.41(26)*| 66.17(22)*|           | 24.60(22)*| 54.90(25)*| 40.43(21)*|           |           |           | 36.47(19)*|  3.00(22)*|           |           |           |           |           |           |
  38 Kolář Zdeněk             BRU7101   280.57 15. |           | 41.28(28)*| 56.29(23)*| 67.46(21)*|           | 42.93(21)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25.18(22)*| 47.43(15)*|           |           |
  39 Volák Pavel              BRU7001   280.26 16. | 73.18(16)*|           | 53.03(24)*| 60.78(24)*|           |           | 68.92(20)*| 24.35(22)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  40 Kutlvašr Ruda            VRL7601   217.73 18. |           |           | 12.82(27)*|  3.13(31)*| 27.49(24)*| 17.08(24)*|           |           |           |           | 54.69(18)*|           | 47.86(19)*| 19.79( P)*|           |           |           | 34.87(20)*|           |
  41 Jiran Jan                PHK7701   210.02  4. | 19.09( P)*| 95.72( 4)*| 95.21( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  42 Gmur Karol               CHC7605   188.32  5. | 81.69(11)*|           |           |           | 89.51( 5)*|           |           |           |           |           |           |           | 17.12( P)*|           |           |           |           |           |           |
  43 Novotný Milan            PHK6502   188.25  7. | 17.11( P)*|           | 87.10( 8)*|           |           |           |           | 84.04( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  44 Stohanzl Jan             LPU7600   187.15 16. | 20.68(28)*| 20.70(30)*|  0.00(29) |           |  0.00(28)*|           | 28.76(28)*| 22.16(25)*| 20.00(25)*|           |           |           |  2.51(23)*|           | 25.37(16)*| 24.48(23)*|  5.48(17)*|           | 17.01( P)*|
  45 Erlebach Michal          STH8301   184.01  6. |           |           |           |           |           |           | 16.73( P)*|           | 85.45( 6)*| 81.83(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  46 Krmaš Václav             SRK8001   177.61  6. |           | 16.15( P)*|           |           |           | 74.84( 7)*|           | 86.62( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  47 Sedlák Radek             LIP7500   169.71 20. | 29.42(26)*| 53.57(27)*|           |           | 43.30(21)*| 43.42(20)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  48 Kupka Jaroslav           ALB7800   156.30 10. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 80.73(11)*| 75.57(10)*|           |           |           |           |           |           |
  49 Jakubský Radek           SHK7603   154.35 10. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 14.03( P)*|           |           |  5.75(17)*| 33.44(15)*|           |  0.00(18)*| 45.41(18)*| 55.72(10)*|
  50 Matěásko Dušan           JIL7503   126.93 14. |           |           |           |           |           |           |           |           | 11.54( P)*|           |           |           |           | 39.61(16)*|           |           | 20.38(16)*| 40.37(19)*| 15.03(14)*|
  51 Stavrinou Marios         SRK7901   115.46 13. |  0.00(29)*| 10.50( P)*|  0.00(28) |  1.48(32)*|  0.00(27) |  0.00(26) | 10.88(29)*|  2.33(27)*|  0.00(26) | 27.64(25)*| 42.93(19)*|           |  0.00(25) |           |           |  0.00(25)*|  0.00(19)*|  2.54(21)*| 17.16(13)*|
  52 Tihon Michal             PHK7905   115.30  1. | 10.48( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |104.82( 1)*|
  53 Slovák Miroslav          SHK7704   114.35 16. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.40( P)*| 46.38(17)*| 57.57(16)*|           |           |           |           |           |           |
  54 Svoboda Lukáš            SHK7905   112.60  1. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.24( P)*|           |           |102.36( 1)*|           |           |           |           |           |
