5. kolo Východočeského poháru
 

Kód závodu          : 4295
Název               : INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček
Datum               : 14.04.2019
Místo konání        : Boháňka - Skála
Mapa                : Skála (ŽA), Pod Skálou (VčP), obě: M 1:10 000, E 5 m, stav březen 2019, ISOM 2017
Pořadatel           : SHK - OK Slavia Hradec Králové
Ředitel závodu      : Toužil Karel
Hlavní rozhodčí     : Netuka Jan - R1
Ředitel závodu      : Toužil Karel
Stavitel tratí      : Weiner Jakub - R2, Netuka Jan - R1
JURY                : Hadač Miroslav, Turczer Petr, Cahel Marek
H45D 3.78 km, 13 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Tuma Jaroslav            SJC7305   Sportcentrum Jičín       30:52          
  2. Bílek Tomáš              SJC7307   Sportcentrum Jičín       37:06   + 6:14 
  3. Kubík Ondřej             LPU7404   OK Lokomotiva Pardubice  37:52   + 7:00 
  4. Mikyska Alan             VAM7149   OB Vamberk               39:19   + 8:27 
  5. Kunt Stanislav           ZAM7401   OB TJ Sokol Žamberk      39:23   + 8:31 
  6. Kadaník Libor            PHK7204   OK 99 Hradec Králové     39:59   + 9:07 
  7. Hanuš Karel              HOS6701   TJ Tatran Hostinné       41:22   + 10:30
  8. Semrád Pavel             CHC6602   K.O.B. Choceň            42:19   + 11:27
  9. Hanč Jaroslav            VRL6702   OOS TJ Spartak Vrchlabí  43:22   + 12:30
 10. Imlauf Martin            SNA6301   TJ START Náchod          43:27   + 12:35
 11. Marhold Stanislav        CHC6603   K.O.B. Choceň            44:06   + 13:14
 12. Zákravský Zdeněk         SNA5702   TJ START Náchod          44:18   + 13:26
 13. Ptáček Miloš             BRU7000   Ulita-HOBRA Orienteerin  44:23   + 13:31
 14. Lux Zdeněk               KUN6201   TJ Sokol Kunvald         44:25   + 13:33
 15. Meier Jiří               BRU7400   Ulita-HOBRA Orienteerin  44:39   + 13:47
 16. Řehák Pavel              SJC6001   Sportcentrum Jičín       44:55   + 14:03
 17. Hanuš Pavel              LTU6501   OOB TJ Lokomotiva Trutn  45:01   + 14:09
 18. Jelínek Roman            CHC6301   K.O.B. Choceň            45:03   + 14:11
 19. Zabořil Michal           JEN7101   OB Jenišovice            45:12   + 14:20
 20. Cinkan Zdeněk            LPU6201   OK Lokomotiva Pardubice  46:03   + 15:11
 21. Kejval Jaromír           SJC7300   Sportcentrum Jičín       46:07   + 15:15
 22. Dostál Dalibor           VRL7308   OOS TJ Spartak Vrchlabí  46:23   + 15:31
 23. Melichar Igor            PHK6504   OK 99 Hradec Králové     47:02   + 16:10
 24. Vaňura Tomáš             HOR6800   TJ Jiskra Hořice         47:04   + 16:12
 25. Věříš Jan                LPU7103   OK Lokomotiva Pardubice  47:49   + 16:57
 26. Lapáček Jiří             SHK6600   OK Slavia Hradec Králov  49:37   + 18:45
 27. Šváb Pavel               BRU6701   Ulita-HOBRA Orienteerin  49:54   + 19:02
 28. Hnyk Petr                SNA5701   TJ START Náchod          49:56   + 19:04
 29. Beseda Pavel             PHK6910   OK 99 Hradec Králové     50:37   + 19:45
 30. Rykala Karel             VAM6401   OB Vamberk               51:01   + 20:09
 31. Krejčí Milan             KOR7400   OB DDM Kostelec nad Orl  52:59   + 22:07
 32. Waněk Hubert             LPU6506   OK Lokomotiva Pardubice  53:34   + 22:42
 33. Rücker Petr              HOR6500   TJ Jiskra Hořice         57:54   + 27:02
 34. Tichý Pavel              KOR6801   OB DDM Kostelec nad Orl  59:34   + 28:42
 35. Dudášek Karel            DOB7001   KOB Dobruška             61:32   + 30:40
 36. Janovský Petr            JIL7202   OK Jilemnice             62:36   + 31:44
 37. Matuška Pavel            RBK7001   SK Radioklub Blansko     63:37   + 32:45
 38. Vychopeň Tomáš           BRU6800   Ulita-HOBRA Orienteerin  67:23   + 36:31
 39. Vojtěch Libor            HOR7303   TJ Jiskra Hořice         72:00   + 41:08
 40. Šípek Jaroslav           LPU7422   OK Lokomotiva Pardubice  79:25   + 48:33
 41. Hájek Tibor              VRL7202   OOS TJ Spartak Vrchlabí  80:46   + 49:54
     Tomandl Jan              5IX7001   NOK HoRa                  DISK          
--------------------------------------------------------------------------------