D21C (započteno závodů:11)
                                          Body  Nej.     SHK  1      SJC  2      LTU  3      LPU  4      LPU  5      PHK  6      NPA  7      SRK  8      DOB  9      SNA 10      VRL 11      ZAM 12      STH 13  VAM+KOR 14      KUO 15      CHC 16      HOR 17  
   1 Randáková Helena         VRL7452   1126.52  1. | 91.98( 3) | 88.49( 6) | 99.42( 2)*|108.24( 1)*| 89.83( 4) |           | 99.28( 2)*| 98.97( 2)*| 98.16( 3)*| 96.98( 6) |102.41( P)*|109.37( 1)*|100.23( 2)*|           |103.52( 1)*|100.37( 2)*|106.55( 1)*|
   2 Hepnerová Martina        SHK8152    888.11  1. | 80.74( P)*|           | 91.30( 3)*|           |           |104.20( 1)*|           |102.71( 1)*| 99.67( 2)*|101.15( 1)*|106.57( 2)*|           | 99.21( 3)*|           |           |102.56( 1)*|           |
   3 Losmanová Zuzana         LPU8752    797.97  3. | 86.97( 4)*| 94.79( 3)*|           | 72.54( P)*| 85.52( 8)*| 84.58( 6)*| 91.70( 5)*| 89.25( 4)*|           | 97.48( 5)*|           |           |           |           |           | 95.14( 5)*|           |
   4 Novotná Jana             SRK8756    791.32  3. | 65.33(11)*|           |           |           |           |           | 78.14(10)*| 71.94( P)*| 79.60( 9)*|           | 79.10( 4)*| 84.49( 3)*|           | 75.34( 5)*| 92.28( 5)*| 76.11( 9)*| 88.99( 3)*|
   5 Smutná Pavla             VAM8651    699.14  1. | 55.17(12)*|103.98( 1)*|           |  0.00( D)*| 72.85( 9)*|           | 89.57( 6)*|           | 80.50( 8)*| 77.64( 9)*|           | 75.85( 5)*|           | 63.56( P)*|           |           | 80.02( 8)*|
   6 Skalická Karolína        ZAM9652    695.13  8. | 34.29(13) | 77.52( 9)*| 45.17( 8)*| 61.87( 9)*| 59.24(12)*|           | 73.02(11)*|           | 51.00(13)*|           |           | 63.19( P)*| 69.66( 8)*| 66.68( 8)*| 59.09( 9)*| 68.69(12)*|           |
   7 Vítková Lucie            PHK8055    578.72  1. |           |           | 71.85( 7)*| 95.05( 3)*|           | 52.61( P)*|102.80( 1)*|           |           | 99.67( 2)*| 67.92( 7)*|           |           |           |           |           | 88.82( 4)*|
   8 Kulhavá Šárka            LPU9357    544.48  2. |           |           |           | 49.50( P)*|           |           |           |           |           |           |           |106.15( 2)*|           |103.96( 2)*| 97.92( 3)*| 82.49( 6)*|104.46( 2)*|
   9 Petrová Daniela          LPU8454    514.31  4. |           |           |           | 46.76( P)*|           |           | 79.49( 9)*| 59.14( 6)*| 83.61( 7)*|           |           |           |           | 85.21( 4)*|           | 73.66(10)*| 86.44( 6)*|
  10 Šmidrkalová Monika       NPA9051    512.08  2. |           | 93.22( 4)*|           | 96.71( 2)*| 88.99( 5)*| 87.48( 5)*| 46.55( P)*|           |           | 99.13( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |
  11 Barnetová Veronika       LPU9952    505.95  8. | 67.55( 9)*| 80.55( 8)*| 39.24( 9)*| 46.00( P)*| 56.99(14)*|           |           |           | 69.57(11)*| 47.89(11)*|           |           | 51.18(12)*| 46.98(11)*|           |           |           |
  12 Fundová Eliška           SHK9351    492.32  2. | 44.76( P)*|           | 88.06( 4)*| 93.36( 4)*| 86.64( 7)*| 98.29( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 81.21( 7)*|           |
  13 Žaloudková Klára         LPU9461    411.17  2. |           |101.23( 2)*|  0.00( D)*| 37.38( P)*| 94.53( 3)*|           |           | 88.70( 5)*| 89.33( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  14 Škodová Šárka            LTU8951    398.00  4. | 78.75( 5)*| 91.05( 5)*| 36.18( P)*|           |           | 94.46( 4)*|           |           | 97.56( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  15 Matějková Barbora        SJC0156    375.98  1. | 73.93( 6)*| 34.18( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 70.97( 5)*|           |100.56( 1)*|           |           | 96.34( 4)*|           |
  16 Záveská Anna             DOB8851    352.44  8. | 69.73( 8)*|           |           | 63.29( 8)*| 72.01(10)*|           |           | 38.92( 9)*| 32.04( P)*|           |           |           |           |           |           | 76.45( 8)*|           |
  17 Ďoubalová Věra           DOB8751    349.93  6. |           |           |           |           |           |           |           |           | 31.81( P)*|           | 48.75(10)*| 62.44( 7)*| 64.43( 9)*| 72.32( 6)*| 70.18( 7)*|           |           |
  18 Knapová Iva              LPU6052    339.36  6. |           |           |           | 30.85( P)*|           |           |           |           |           | 86.86( 8)*|           |           |           | 71.43( 7)*| 81.79( 6)*| 68.43(13)*|           |
  19 Vrbatová Petra           HOS8551    330.83  7. |           |           |           | 63.48( 7)*|           |           |           | 53.81( 7)*| 28.03(15)*|           |           |           |           | 66.09( 9)*| 65.88( 8)*|           | 53.54(10)*|
  20 Rybářová Jana            LTU8451    321.12  5. | 72.23( 7)*|           | 29.19( P)*|           |           |           |           |           |           |           | 63.25( 8)*|           | 69.71( 7)*|           |           |           | 86.74( 5)*|
  21 Mervartová Kristýna      SHK9150    294.34  5. | 26.76( P)*|           |           | 90.25( 5)*| 88.33( 6)*|           | 89.00( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  22 Sýkorová Daniela         CHC8851    279.39 10. |           |           |           |           | 49.48(17)*|           | 32.35(16)*| 32.12(10)*| 49.00(14)*|           |           |           |           | 38.13(12)*| 52.91(10)*| 25.40( P)*|           |
  23 Balcarová Jana           PHK8753    270.64  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 83.94( 3)*|           |           | 88.14( 3)*| 98.56( 2)*|           |           |
  24 Balcarová Jana           PHK8852    260.44  4. |           |           |           |           |           | 23.68( P)*| 72.69(12)*|           |           |           |           | 77.73( 4)*| 86.34( 5)*|           |           |           |           |
  25 Azebová Nina             PHK8855    247.83  4. |           |           | 83.98( 5)*|           |           | 22.53( P)*|           |           |           |           | 54.34( 9)*|           | 86.98( 4)*|           |           |           |           |
  26 Nováková Zuzana          NPA9151    239.76  1. |108.47( 1)*|           |           |           |           |           | 21.80( P)*|           |           |           |109.49( 1)*|           |           |           |           |           |           |
  27 Metelková Taťána         PHK7250    232.00  7. |           | 87.10( 7)*|           | 51.87(11)*|           | 21.09( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 71.94( 9)*|
  28 Lučanová Marta           LPU7957    225.47  1. |           |           |           | 20.50( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |107.90( 1)*|           | 97.07( 3)*|           |
  29 Panchártková Tereza      LTU8950    219.65  1. |           |           | 19.97( P)*|           |           | 97.51( 3)*|           |           |102.17( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  30 Udržalová Pavla          LPU8552    214.83  3. |           |           |           | 19.53( P)*|           |           | 96.12( 4)*|           |           | 99.18( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |
  31 Novotná Tereza           PHK9255    200.28  1. |           |           |           | 77.50( 6)*|104.57( 1)*| 18.21( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  32 Langrová Anna            SHK9753    189.30  7. | 17.21( P)*|           |           | 47.70(12)*| 53.71(16)*| 70.68( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  33 Peremská Dana            SRK9351    187.72 10. |           |           |           |           |           |           |           | 17.07( P)*|           | 42.12(12)*|           |           | 63.27(10)*|           |           | 65.26(14)*|           |
  34 Chládková Simona         LPU9658    184.37  3. |           |           |           | 16.76( P)*|           |           |           | 98.32( 3)*|           |           |           |           |           |           |           | 69.29(11)*|           |
  35 Držková Markéta          LPU7670    168.40 10. |           |           |           | 15.31( P)*|           |           | 51.27(15)*|           |           | 61.91(10)*| 39.91(11)*|           |           |           |           |           |           |
  36 Tomešová Daniela         SJC8451    160.19  6. |           | 14.56( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 70.09( 6)*|           | 75.54( 6)*|           |           |           |           |
  37 Lennerová Hana           LPU8952    157.56 10. |           | 76.28(10)*|           | 14.32( P)*|           |           |           |           | 66.96(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  38 Matušincová Lucie        PHK8152    145.01 10. |           |           |           |           |           | 13.18( P)*| 57.95(13)*|           | 73.88(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  39 Hančová Marie            SNA8255    140.22 10. |           | 70.01(11)*|           | 57.46(10)*|           |           |           |           |           | 12.75( P)*|           |           |           |           |           |           |           |
  40 Svobodová Lenka          PHK9551    120.21  1. |           |           |109.28( 1)*|           |           | 10.93( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  41 Boková Ivana             KUO9951    115.89 12. |           |           |           | 47.70(12)*| 57.65(13)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.54( P)*|           |           |
  42 Horová Pavla             LPU9457    111.00  2. |           |           |           | 10.09( P)*|100.91( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  43 Novotná Markéta          PHK9451    109.49  2. | 99.54( 2)*|           |           |           |           |  9.95( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  44 Benešová Lucie           SJC8951    107.71  3. |           |  9.79( P)*|           |           |           |           | 97.92( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  45 Valachová Martina        LPU9054    103.79  5. |           |           |           |  9.44( P)*|           |           |           |           | 94.35( 5)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  46 Reslová Hana             SRK9352    101.77  4. |           |           |           |           |           |           |           |  9.25( P)*|           |           |           |           |           |           | 92.52( 4)*|           |           |
  47 Červená Adéla            SHK9755     98.85  7. |  8.99( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 89.86( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |
  48 Kulhavá Eliška           LPU9657     91.15  7. |           |           |           |  8.29( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 82.86( 7)*|
  49 Peterová Alena           DOB8953     89.29  8. |           |           |           |           |           |           | 81.17( 8)*|           |  8.12( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  50 Myslivcová Pavla         SHK9352     88.65  6. |  8.06( P)*|           | 80.59( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  51 Ducháčková Kateřina      STH9356     77.26  6. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 70.24( 6)*|  7.02( P)*|           |           |           |           |
  52 Procházková Monika       LPU9153     76.32 11. |           |           |           |  6.94( P)*| 69.38(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  53 Vojtíšková Viktorie      LPU0051     72.44 10. | 65.85(10)*|           |           |  6.59( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  54 Stulíková Barbora        SHK8552     61.86 15. |  5.62( P)*|           |           |           | 56.24(15)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  55 Ježková Dana             SNA7850     57.30 14. |           |           |           |           |           |           | 52.09(14)*|           |           |  5.21( P)*|           |           |           |           |           |           |           |
  56 Wohanková Gabriela       VRL7652     57.21 11. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  5.20( P)*|           | 52.01(11)*|           |           |           |           |
  57 Netíková Martina         DOB9350     52.64  8. |           |           |           |           |           |           |           | 47.85( 8)*|  4.79( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  58 Pilíková Veronika        CET8152     48.80 10. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 48.80(10)*|           |  0.00(15)*|           |
  59 Hostinská Jana           VAM8451     45.94 13. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 41.76(13)*|           |           |           |  4.18( P)*|           |           |           |
  60 Grundmanová Lenka        CHC8651     45.28 11. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 41.16(11)*|  4.12( P)*|           |
  61 Viková Vendula           JIL8951     20.75 14. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20.75(14)*|           |           |           |           |           |           |           |
  62 Šádková Lucie            PHK9654     18.74 12. | 17.04(14)*|           |           |           |           |  1.70( P)*|           |           |           |           |  0.00(12)*|           |           |           |           |  0.00(16)*|           |

H35C (započteno závodů:12)
                                         Body  Nej.     PHK  1      SHK  2      SJC  3      LTU  4      LPU  5      LPU  6      PHK  7      NPA  8      SRK  9      DOB 10      SNA 11      VRL 12      ZAM 13      STH 14  VAM+KOR 15      KUO 16      CHC 17      HOR 18  
   1 Netopil Libor            VAM7401  1235.56  1. |           | 98.70( 2)*|104.16( 1)*| 95.85( 3) |103.45( 1)*| 99.62( 2)*|105.56( 1)*| 93.51( 4) |106.36( 1)*|102.14( 1)*| 92.07( 5) | 91.49( 6) |101.46( 1)*|103.67( 2)*|102.96( P)*|105.08( 1)*| 97.78( 3) |102.40( 2)*|
   2 Hladký Viktor            VAM8201  1159.68  1. | 92.22( 6)*| 80.60( 7) | 97.26( 4)*|102.36( 1)*| 85.24( 4) | 90.11( 5) | 95.29( 3)*| 95.97( 2)*| 77.38(10) | 96.74( 5)*| 92.49( 4)*| 99.06( 3)*| 97.82( 4)*|           | 96.64( P)*| 84.54( 7) | 99.96( 2)*| 93.87( 3)*|
   3 Vandas Luděk             VAM6601  1128.82  1. |           | 90.37( 4)*| 98.26( 2)*| 95.53( 4)*| 99.09( 2)*| 84.34(10)*|           | 75.95(14) |100.45( 2)*| 93.93( 8)*|           |101.17( 1)*| 92.82( 5)*|           | 94.07( P)*| 80.84( 8) | 97.20( 4)*| 81.59( 7)*|
   4 Koblížek Kamil           KUO8001  1100.61  1. | 88.23( 9)*| 85.71( 5)*| 88.77( 7)*|           | 83.23( 5) |102.64( 1)*|           | 85.15( 9)*| 85.80( 5)*| 96.85( 4)*|           | 92.14( 5)*| 89.47( 6)*|           |101.01( 2)*| 91.72( P)*| 93.12( 7)*|           |
   5 Vodička Oldřich          LPU7715  1050.48  2. | 92.72( 4)*| 97.94( 3)*|           | 94.18( 6)*| 87.54( P)*|           |           | 86.67( 8)*|           | 95.16( 6)*| 71.14(10)*| 64.05(14)*| 99.47( 2)*|           |           | 88.54( 4)*| 83.32(11)*| 89.75( 4)*|
   6 Toužil Karel             SHK7602  1027.58  1. |           | 85.63( P)*|           | 81.36(10)*| 55.20(18) |           |           | 87.80( 7)*| 89.11( 4)*| 75.48(16)*| 82.78( 6)*| 76.35( 8)*| 81.43( 9)*| 89.32( 3)*|101.18( 1)*|           | 95.65( 5)*| 81.49( 8)*|
   7 Belej Jiří               LPU7421   991.90  3. | 88.78( 8)*| 68.06(14)*| 85.36( 8)*|           | 82.66( P)*|           | 89.71( 5)*| 63.65(21)*| 80.92( 7)*| 88.19(12)*| 54.42(12) |           | 81.71( 8)*| 86.07( 4)*| 97.82( 3)*| 78.97( 9)*|           |           |
   8 Fukátko Jan              LPU8105   935.80  2. |           |  0.00( D)*|           | 76.95(13)*| 77.98( P)*| 87.71( 8)*| 85.71( 9)*| 82.78(11)*| 93.19( 3)*| 99.21( 2)*| 81.33( 7)*| 99.77( 2)*| 72.02(11)*| 79.15( 5)*|           |           |           |           |
   9 Korbel Michal            CHC7703   929.41  8. | 72.41(15)*| 69.04(13) | 83.91( 9)*| 85.83( 8)*|           |           | 76.08(10)*| 76.64(13)*| 76.82(11)*| 89.88(11)*| 71.47( 9)*| 74.44( 9)*| 66.45(16) | 63.06(10) |           | 74.30(10)*| 77.45( P)*| 70.18(13)*|
  10 Šabatka Petr             LPU8106   928.55  2. | 95.99( 3)*| 80.29( 8)*|           | 94.43( 5)*| 77.38( P)*|           | 93.47( 4)*| 94.49( 3)*|           | 98.65( 3)*| 99.27( 2)*|           | 99.07( 3)*|           |           | 95.51( 3)*|           |           |
  11 Filip Libor              SRK7101   909.80  1. |105.95( 1)*|103.36( 1)*|           |           |           | 97.75( 3)*|           |109.54( 1)*| 75.82( P)*|           |107.21( 1)*|           |           |107.01( 1)*|           | 99.42( 2)*|           |103.74( 1)*|
  12 Rusin Jan                BRU7601   840.22  5. |           | 82.53( 6)*| 65.17(14)*| 80.40(11)*| 57.51(17)*| 80.87(12)*|           | 48.94(24)*| 65.42(14)*| 51.97(25)*|           |           | 78.33(10)*|           | 88.36( 5)*| 70.09(15)*| 70.63(13)*|           |
  13 Václavek Jan             LPU7816   802.96  5. |  0.00( D)*|           | 89.60( 5)*| 90.70( 7)*| 66.91( P)*| 80.87(12)*| 86.29( 8)*| 71.47(18)*|           | 65.35(19)*|           |           | 69.95(13)*|           | 79.36( 9)*| 59.34(18)*| 43.12(14)*|           |
  14 Pleva Stanislav          SJC7601   785.20  8. | 76.37(13)*| 69.53(11)*| 65.43( P)*| 45.75(17)*| 64.30(15)*|           | 75.58(11)*| 62.81(22)*|           |           | 49.28(14)*| 66.36(13)*| 68.33(15)*| 70.78( 8)*|           |           |           | 70.68(11)*|
  15 Sychrovský Martin        SNA7601   778.60  6. |           | 43.64(22)*|           |           | 72.61(10)*|           | 64.88(15)*| 71.86(17)*| 79.02( 9)*|           | 64.88( P)*|           | 71.31(12)*| 78.07( 6)*|           | 73.71(11)*| 87.98( 9)*| 70.64(12)*|
  16 Chrást Tomáš             STH7401   715.82  6. |           | 65.10(16)*|           |           |           | 71.37(14)*| 65.59(14)*|           |           | 79.42(15)*| 74.60( 8)*| 73.63(10)*|           | 59.65( P)*| 86.77( 6)*| 70.82(13)*|           | 68.87(14)*|
  17 Kejval Jaromír           SJC7300   692.67  4. |           | 60.57(17)*| 57.72( P)*| 85.66( 9)*|           |           |           | 72.16(16)*| 64.62(15)*| 80.20(14)*| 43.72(15)*| 62.82(15)*|           |           | 89.47( 4)*|           | 75.73(12)*|           |
  18 Ježek Vladimír           LPU7311   690.45  7. |           | 50.90(20)*| 71.48(11)*|  0.00( D)*| 57.54( P)*| 68.17(15)*| 68.08(12)*| 69.26(19)*|           | 62.88(21)*| 41.94(16)*| 66.70(12)*| 62.25(17)*| 71.25( 7)*|           |           |           |           |
  19 Tesař Zdeněk             SJC7401   662.89  8. | 76.16(14)*| 67.03(15)*| 55.24( P)*| 71.80(14)*| 75.11( 9)*| 85.22( 9)*|           |           |           | 38.70(27)*|  0.00(24)*| 42.81(18)*| 68.84(14)*|           | 81.98( 8)*|           |           |           |
  20 Čečka Jiří               SHK7600   639.60 11. |           | 53.30( P)*|           |           | 71.70(12)*| 63.28(16)*| 67.04(13)*| 65.57(20)*|           | 72.33(17)*| 62.40(11)*| 61.66(16)*|           |           | 66.86(11)*| 55.46(20)*|           |           |
  21 Šklíba Jan               SRK7501   635.93  3. |           |           |           |           | 80.54( 7)*|           |           | 91.29( 5)*| 52.99( P)*|           | 93.52( 3)*| 68.44(11)*|           | 67.48( 9)*|           | 86.95( 6)*| 94.72( 6)*|           |
  22 Kutlvašr Ruda            VRL7601   602.97 12. |           | 44.94(21)*| 68.83(12)*| 64.83(16)*|           |           | 59.26(16)*| 50.37(23)*|           | 68.05(18)*| 16.15(22)*| 50.25( P)*| 52.93(18)*|           | 56.41(12)*| 70.95(12)*|           |           |
  23 Podlešák Marek           PHK7802   581.93 11. | 48.49( P)*|           | 66.62(13)*|           | 39.15(21)*| 56.53(18)*| 50.19(18)*| 43.63(25)*|           | 56.36(22)*| 18.02(20)*| 40.08(20)*| 52.27(19)*| 59.72(11)*|           | 50.87(21)*|           |           |
  24 Vrbata Alan              HOS7801   549.97  7. | 85.73(11)*|           |           |           | 72.46(11)*|           |           |           | 79.99( 8)*| 86.84(13)*|           |           |           |           | 82.55( 7)*| 65.13(17)*|           | 77.27(10)*|
  25 Volák Pavel              BRU7001   495.28  7. | 80.22(12)*| 42.92(23)*|           | 77.70(12)*|           |           | 88.56( 7)*|           |           |           | 23.86(18)*|           |           | 50.21(14)*| 67.12(10)*|           |           | 64.69(15)*|
  26 Novotný Milan            PHK6502   471.31  3. | 39.28( P)*| 77.82( 9)*|           |           | 97.46( 3)*| 88.60( 7)*|           | 84.36(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           | 83.79( 6)*|
  27 Koblic Jan               VAM7601   460.96  6. | 86.21(10)*| 73.61(10)*|           |           |           |           |           |           | 85.51( 6)*| 94.49( 7)*|           |           | 82.73( 7)*|           | 38.41( P)*|           |           |           |
  28 Slovák Miroslav          SHK7704   447.71  9. | 64.38(16)*| 37.31( P)*|           |           |           |           | 57.94(17)*|           |           |           |           | 52.90(17)*|           |           |           | 70.74(14)*| 84.69(10)*| 79.75( 9)*|
  29 Kunt Stanislav           ZAM7401   413.41 15. | 48.65(17)*| 37.72(24)*| 45.81(15)*| 44.47(19)*| 30.12(22)*| 43.12(19)*|           |           |           | 52.76(24)*| 34.56(17)*| 41.75(19)*| 34.45( P)*|           |           |           |           |           |
  30 Kolář Zdeněk             BRU7101   393.99 13. |           | 51.25(19)*|  0.00( D)*| 42.80(20)*| 63.05(16)*| 58.22(17)*|           |           |           | 63.22(20)*|  5.64(23)*|           |           | 52.00(13)*|           | 57.81(19)*|           |           |
  31 Svoboda Ondřej           SHK7605   385.66  5. | 92.27( 5)*| 32.14( P)*| 89.57( 6)*|           |           |           |           | 79.49(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 92.19( 8)*|           |
  32 Macek Martin             SNA7106   356.59  5. |           | 69.49(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 29.72( P)*| 83.24( 7)*|           |           |           | 87.97( 5)*|           | 86.17( 5)*|
  33 Kárník Jan               LPU7811   304.60  2. |           |           |           |101.79( 2)*| 25.38( P)*|           | 88.84( 6)*| 88.59( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  34 Lán Filip                SHK8003   303.12 10. |  0.00( D)*| 25.26( P)*| 80.04(10)*| 44.62(18)*| 69.31(13)*| 83.89(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  35 Junek Petr               STH7801   276.26  2. | 98.06( 2)*|           |           |           | 66.31(14)*| 88.87( 6)*|           |           |           |           |           |           |           | 23.02( P)*|           |           |           |           |
  36 Morávek Martin           SRK7701   218.55 16. |           |  0.00( D)*| 25.17(16)*|           | 42.87(20)*|           | 29.54(19)*| 24.64(27)*| 18.21( P)*| 55.34(23)*| 22.78(19)*|           |           |           |           |           |           |           |
  37 Jiran Jan                PHK7701   201.86  1. | 16.82( P)*|           |           |           | 82.78( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |102.26( 1)*|           |
  38 Červinka Jiří            VRL7001   186.85 13. |           |           |           | 69.88(15)*| 50.72(19)*|           |           |           |           |           | 50.68(13)*| 15.57( P)*|           |           |           |           |           |           |
  39 Tomeš Petr               SJC7531   185.33  4. |           |           | 15.44( P)*|           | 75.64( 8)*|           |           |           |           |           |           | 94.25( 4)*|           |           |           |           |           |           |
  40 Jirásek Aleš             LPU7601   162.93 12. |           |           |           |           | 13.58( P)*|           |           | 72.75(15)*| 76.60(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  41 Zikmund Zdeněk           NPA6705   108.17  2. |           |           |           |           |           |           | 99.16( 2)*|  9.01( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  42 Wohanka Petr             VRL7305   106.44  3. |           |           | 97.57( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |  8.87( P)*|           |           |           |           |           |           |
  43 Krmaš Václav             SRK8001   105.86  4. |           |           |           |           |           | 97.04( 4)*|           |           |  8.82( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  44 Koťátko Zdeněk           SJC7701   100.01  9. |           |           |  8.33( P)*|           |           |           |           |           |           | 91.68( 9)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  45 Jedlička Michal          SHK7309    99.56  7. | 91.26( 7)*|  8.30( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  46 Bláha Jan                SHK8215    99.39 10. |           |  8.28( P)*|           |           |           |           |           |           |           | 91.11(10)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  47 Kuhn Jiří                LPU7718    82.70 15. |           |           |           |           |  6.89( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |  5.65(15)*|           | 39.64(22)*| 30.52(15)*|           |
  48 Froš Štěpán              LPU7309    81.51 16. |           | 14.11(25)*|           |  0.00( D)*|  6.79( P)*|           |           |           |           |           | 17.74(21)*|           | 35.37(20)*|           |           |           |  7.50(16)*|           |
  49 Myslivec Tomáš           SHK7002    72.28 16. |           |  6.02( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 66.26(16)*|           |           |
  50 Sedlák Radek             LIP7500    68.42 13. |           |           |           |           |           |           |           |           | 68.42(13)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  51 Štregl Tomáš             VRL7406    64.37 18. |           | 59.01(18)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |  5.36( P)*|           |           |           |           |           |           |
  52 Vrbata Michal            VRL7507    58.93 12. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  4.91( P)*|           | 54.02(12)*|           |           |           |           |
  53 Příkazský Jakub          PHK8000    42.46 26. |  3.54( P)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 38.92(26)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  54 Műller Kamil             TYN7500    36.30 26. |           |           |           |           |           |           |           | 36.30(26)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  55 Trlida Vratislav         LPU7516    29.98 20. |           |           |           |           |  2.50( P)*| 27.48(20)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

H45D (započteno závodů:12)
                                         Body  Nej.     PHK  1      SHK  2      SJC  3      LTU  4      LPU  5      LPU  6      PHK  7      NPA  8      SRK  9      DOB 10      SNA 11      VRL 12      ZAM 13      STH 14  VAM+KOR 15      KUO 16      CHC 17      HOR 18  
   1 Novotný Pavel            SHK6104  1175.13  1. |           | 97.93( P)*|  0.00( D) |           |103.69( 1)*|           |           | 86.51( 9)*|           | 91.69( 8)*| 94.83( 3)*| 98.12( 3)*| 97.58( 2)*| 99.35( 2)*|104.32( 1)*|100.97( 1)*|100.54( 2)*| 99.60( 2)*|
