--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rumcajsovy míle 2016                                                                         ne 7.8.2016 15:24
Celkové výsledky
----------------------------------OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016------------------------------
 
H35  (38)            

    1    676 Kotecký Ondřej              TBM7703        27:33    1     42:50    1     24:50    1     30:49    2     126:02 
    2    668 Bašus Petr                  SCP7400        28:40    2     45:44    3     25:19    2     31:40    3     131:23 
    3    667 Kužel Tomáš                 FSP7610        31:24    6     46:46    4     28:40    4     31:50    4     138:40 
    4    656 Nehasil David               BOR7713        38:11   14     44:20    2     26:20    3     30:24    1     139:15 
    5    653 Pucherna Jan                TAP7701        29:41    5     47:41    7     29:21    6     34:17    6     141:00 
    6    669 Prošek Michal               SJI7823        28:58    3     47:26    5     29:53    7     37:18    8     143:35 
    7    665 Skripnik Ondřej             FSP7502        33:58    7     47:39    6     30:12    8     34:03    5     145:52 
    8    661 Čech Jan                    FSP7900        34:21    8     50:15    9     29:19    5     35:08    7     149:03 
    9    674 Rada Pavel                  ABM7401        29:40    4     51:51   10     34:33   18     38:57   12     155:01 
   10    680 Šístek Daniel               SCP7507        37:25   13     50:03    8     34:14   17     37:20    9     159:02 
   11    651 Kalous Antonín              KON7708        35:55   10     52:00   11     31:02   11     41:09   15     160:06 
   12    683 GROTE Andreas               34C6400        35:15    9     55:51   16     30:50   10     41:38   17     163:34 
   13    654 Izdný Pavel                 SJI7613        40:16   17     57:25   17     30:49    9     37:46   11     166:16 
   14    663 Chrást Tomáš                STH7401        37:24   12     55:22   15     35:36   19     39:50   13     168:12 
   15    670 Vébr Radek                  HAV7103        39:26   16     54:01   14     33:09   14     42:51   19     169:27 
   16    671 Biolik Grzegorz             46P7600        38:14   15     60:08   21     32:31   12     43:59   20     174:52 
   17    662 Karásek Martin              ZPV7301        48:32   21     59:50   20     37:38   21     40:28   14     186:28 
   18    666 Mulíček Ondřej              ABM7405        42:08   20     61:27   22     43:13   25     41:24   16     188:12 
   19    679 Cicvárek Ivo                ZBM7504        41:30   19     58:13   18     41:16   22     48:26   24     189:25 
   20    655 Vrbata Alan                 HOS7801        36:57   11     63:28   24     47:29   26     46:36   23     194:30 
   21    664 Žitný Tomáš                 SMB6401        49:05   22     66:37   26     35:39   20     49:51   26     201:12 
   22    675 Choutka Jaroslav            SOB6301        41:02   18     63:09   23     53:52   31     45:23   22     203:26 
   23    658 Žáček Martin                FSP6803        61:47   25     75:51   29     48:08   27     54:51   27     240:37 
   24    672 Morávek Martin              SRK7701        52:35   23     78:05   30     57:06   32     61:10   30     248:56 
   25    659 Nepustil Petr               OSN7700        58:59   24     82:35   31     49:08   29     68:57   31     259:39 
   26    652 Petříček Martin             MKP8000        72:51   28    100:53   35     43:04   24     60:30   29     277:18 
   27    657 Škácha Michal               KAM7102        63:38   27     93:40   34     63:58   35     72:44   32     294:00 
   28    650 Jedlička Michal             DKL8000       130:33   29    190:22   36     93:20   36    133:42   33     547:57 

         673 Jiří Vemola                 6XX7701         disk          vzdal          59:53   34      disk                 
         660 Dvořák Pavel                LPM7805         disk          92:02   33     48:52   28     56:23   28            
         682 Janeček Ondřej              SOB7001        62:12   26     71:42   28     51:29   30      disk                 
         686 Dubec Pavel                 SCP8003                       52:45   13     34:05   16     42:11   18            
         687 Žemla Tomáš                 KAM7105                       52:31   12     33:04   13     37:31   10            
         685 Černý Miroslav              LPM7504                       69:31   27     42:04   23     49:49   25            
         677 Kolář Tomáš                 SLA7103                       58:42   19     33:10   15     44:11   21            
         688 Kameník Jan                 KPY7900                       90:54   32     58:15   33                           
         689 Čechmánek Vladimír          OKP5802                       65:53   25                     disk                 
         690 Junek Petr                  STH7801                                                      disk                 

 
 
D21B  (31)           

    1    165 Linková Alena               TUR9751        28:25    1     45:27    1     29:33    1     33:37    1     137:02 
    2    159 Smutná Pavla                VAM8651        34:42    3     48:43    2     33:17    2     38:19    4     155:01 
    3    151 Drobníková Markéta          TAP8463        30:36    2     51:59    5     36:04    4     37:15    2     155:54 
    4    142 Píšová Monika               NPA8151        40:45    8     49:28    3     35:17    3     42:53    9     168:23 
    5    157 Kubecová Kateřina           BOR9959        38:44    4     54:29    8     39:04    8     37:40    3     169:57 
    6    164 Gabrovská Lucie             TAP8854        41:22   10     52:42    6     36:56    6     41:08    6     172:08 
    7    143 Kokaislová Eva              LPU7956        41:35   11     53:43    7     39:56   10     46:15   11     181:29 
    8    161 Vrbatová Petra              HOS8551        40:09    6     66:06   18     47:53   18     44:08   10     198:16 
    9    149 Voltrová Hana               ROZ9752        41:18    9     63:20   16     49:10   20     46:24   12     200:12 
   10    167 Rydlová Eva                 FSP8989        43:50   15     61:12   14     47:57   19     47:50   16     200:49 
   11    155 Fátorová Barbora            DOB7878        46:02   17     65:38   17     42:51   14     46:48   14     201:19 
   12    154 Kvapilová Lenka             TUV8151        42:45   13     74:17   23     43:56   16     47:34   15     208:32 
   13    150 Maliňáková Petra            SVS8751        52:05   20     68:43   20     40:46   12     51:38   21     213:12 
   14    156 Bednářová Michaela          VAM8951        40:37    7     62:58   15     44:51   17     65:33   27     213:59 
   15    152 Tesařová Eva                RBK9253        69:16   23     60:21   12     41:59   13     51:19   20     222:55 
   16    158 Kovářová Lenka              SJH8651        46:55   18     73:51   22     50:54   23     57:42   23     229:22 
   17    145 Procházková Zuzana          KPY8650        45:31   16     70:58   21     59:32   26     61:18   24     237:19 
   18    160 Pavlíková Klára             LIT7451        54:19   22     85:41   27     49:47   21     49:18   18     239:05 
   19    162 Zakouřilová Kamila          TUV8557        52:26   21     77:45   26     49:47   21     64:15   26     244:13 
   20    146 Štěpánková Petra            LBM8651        49:43   19     60:50   13     92:50   28     47:54   17     251:17 

         147 Uhrová Zuzana               VSP8050         disk          74:38   24     57:45   25     55:14   22            
         173 Mokrá Julie                 VLI8051                       57:01    9     38:54    7     40:31    5            
         144 Netíková Martina            DOB9350        41:47   12                    43:36   15     49:31   19            
         153 Voleská Alice               KAM8050        39:27    5     58:31   10     91:55   27                           
         169 Havlínová Zuzana            SCP8150                       51:23    4     36:09    5     41:42    8            
         166 Záveská Anna                DOB8851                       59:07   11     39:40    9     63:22   25            
         168 Linková Alena               SUL6750                      108:48   28                    82:30   28            
         171 Boumová Irena               VSP7751                       67:00   19     53:04   24                           
         172 Vejstrková Zuzana           CHA8852                       74:38   24     39:59   11                           
         148 Nedvídková Iva              RUM8551        43:47   14                                   46:35   13            
         170 Hošková Tereza              DOB8971                                                     41:39    7