8. kolo Východočeského poháru
MÍSTO
|
JMÉNO
|
REG. ČÍSLO
|
LICENCE
|
KLUB
|
ČAS
|
ZTRÁTA
|
BODY
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krejčíková Marie | TZL9252 | C | SKOB Zlín | 56:29 | 3178 | |
2. | Žaloudková Klára | LPU9461 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 60:19 | + 3:50 | 2981 |
3. | Horká Marie | ALB9050 | C | OOB Albrechtice nad Orlicí | 60:32 | + 4:03 | 2969 |
4. | Kodytková Iva | VAM7751 | C | OOB Vamberk | 60:45 | + 4:16 | 2958 |
5. | Venclová Veronika | ZAM8251 | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 63:21 | + 6:52 | 2824 |
6. | Stulíková Barbora | SHK8552 | C | OK Slavia Hradec Králové | 63:48 | + 7:19 | 2801 |
7. | Vrbatová Petra | HOS8551 | C | TJ Tatran Hostinné | 68:03 | + 11:34 | 2583 |
8. | Besedová Petra | CHT7654 | C | OOB SK Chrast | 68:38 | + 12:09 | 2553 |
9. | Koutná Hana | PHK9651 | C | OK 99 Hradec Králové | 68:56 | + 12:27 | 2537 |
10. | Grundmanová Lenka | CHCXX01 | C | K.O.B. Choceň | 70:45 | + 14:16 | |
11. | Davidová Anežka | JIL9752 | C | OK Jilemnice | 72:11 | + 15:42 | 2370 |
12. | Nymsová Marie | TYN8651 | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | 73:33 | + 17:04 | 2299 |
13. | Koutná Kateřina | PHK9351 | C | OK 99 Hradec Králové | 81:48 | + 25:19 | 1875 |
14. | Müllerová Petra | VAM9098 | C | OOB Vamberk | 84:48 | + 28:19 | 1720 |
15. | Pilíková Veronika | CET8152 | C | TJ Loko Česká Třebová | 86:56 | + 30:27 | 1611 |
16. | Šiffelová Lenka | ZAM8452 | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 97:46 | + 41:17 | 1053 |
17. | Sojková Petra | ALB8950 | C | OOB Albrechtice nad Orlicí | 125:45 | + 69:16 | 0 |
Rochlová Kateřina | SRK8751 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | DISK | 0 | ||
Kubečková Veronika | PHK9853 | C | OK 99 Hradec Králové | DISK | 0 |
MÍSTO
|
JMÉNO
|
REG. ČÍSLO
|
LICENCE
|
KLUB
|
ČAS
|
ZTRÁTA
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Libor | SRK7101 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 70:08 | |
2. | Milán Pavel | TBM7227 | C | KOS TJ Tesla Brno | 70:48 | + 0:40 |
3. | Šklíba Jan | SRK7501 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 74:59 | + 4:51 |
4. | Toužil Karel | SHK7602 | C | OK Slavia Hradec Králové | 78:43 | + 8:35 |
5. | Ježek Zdenek | JIL7301 | C | OK Jilemnice | 87:01 | + 16:53 |
6. | Korbel Michal | CHC7703 | C | K.O.B. Choceň | 91:16 | + 21:08 |
7. | Novák Pavel | CTB8101 | C | SK OB Chotěboř | 97:02 | + 26:54 |
8. | Vrbata Alan | HOS7801 | C | TJ Tatran Hostinné | 98:16 | + 28:08 |
9. | Koblížek Kamil | KUO8001 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 100:34 | + 30:26 |
10. | Kolář Zdeněk | BRU7101 | C | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 104:00 | + 33:52 |
11. | Morávek Martin | SRK7701 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 108:07 | + 37:59 |
12. | Konfršt Josef | 6HC8100 | C | OB Vepřová | 110:08 | + 40:00 |
13. | Slovák Miroslav | SHK7704 | C | OK Slavia Hradec Králové | 146:19 | + 76:11 |