3. kolo Východočeského poháru
D16D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrbatová Dominika | HOS0051 | C | TJ Tatran Hostinné | 41:21 |
D21D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rychterová Kateřina | PHK7752 | C | OK 99 Hradec Králové | 31:37 | |
2. | Šafářová Ivana | CET8051 | C | TJ Loko Česká Třebová | 31:59 | + 0:22 |
3. | Kodytková Iva | VAM7751 | C | OOB Vamberk | 32:07 | + 0:30 |
4. | Vrbatová Petra | HOS8551 | C | TJ Tatran Hostinné | 32:14 | + 0:37 |
5. | Drahorádová Lenka | LPU8660 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 32:15 | + 0:38 |
6. | Stulíková Barbora | SHK8552 | C | OK Slavia Hradec Králové | 33:43 | + 2:06 |
7. | Horká Marie | ALB9050 | C | OOB Albrechtice nad Orlicí | 34:18 | + 2:41 |
8. | Venclová Veronika | ZAM8251 | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 34:25 | + 2:48 |
9. | Držková Markéta | LPU7670 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 34:39 | + 3:02 |
10. | Říhová Kateřina | PHK8052 | C | OK 99 Hradec Králové | 37:15 | + 5:38 |
11. | Sokolová Tereza | BRM8451 | C | Sokol Burdych | 37:32 | + 5:55 |
12. | Marešová Kristýna | LPU9155 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:59 | + 8:22 |
13. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | C | K.O.B. Choceň | 40:36 | + 8:59 |
14. | Válková Marcela | ZAM9154 | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 42:19 | + 10:42 |
15. | Hostinská Jana | VAM8451 | C | OOB Vamberk | 42:38 | + 11:01 |
16. | Pavlová Petra | CHC8552 | C | K.O.B. Choceň | 45:01 | + 13:24 |
17. | Müllerová Petra | VAM9098 | C | OOB Vamberk | 46:12 | + 14:35 |
18. | Ropková Eva | CHC7855 | C | K.O.B. Choceň | 48:08 | + 16:31 |
19. | Balcarová Mirka | PHK9151 | C | OK 99 Hradec Králové | 49:01 | + 17:24 |
20. | Khýnová Radka | DOB8750 | C | KOB Dobruška | 53:03 | + 21:26 |
21. | Formánková Zuzana | LPU8456 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 55:08 | + 23:31 |
H35C
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netopil Libor | VAM7401 | C | OOB Vamberk | 35:29 | |
2. | Chaloupský David | PHK7103 | C | OK 99 Hradec Králové | 37:49 | + 2:20 |
3. | Vandas Luděk | VAM6601 | C | OOB Vamberk | 38:45 | + 3:16 |
4. | Sobczyński Kalikst | 17P7100 | WKS Śląsk Wrocław | 39:32 | + 4:03 | |
5. | Kavalír Karel | PHK6503 | C | OK 99 Hradec Králové | 40:42 | + 5:13 |
6. | Toužil Karel | SHK7602 | C | OK Slavia Hradec Králové | 43:12 | + 7:43 |
7. | Kamenický Jan | PHK6601 | C | OK 99 Hradec Králové | 44:15 | + 8:46 |
8. | Rusin Jan | BRU7601 | C | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 44:19 | + 8:50 |
9. | Václavek Jan | LPU7816 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 44:52 | + 9:23 |
10. | Vrbata Alan | HOS7801 | C | TJ Tatran Hostinné | 45:17 | + 9:48 |
11. | Belej Jiří | LPU7421 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 45:33 | + 10:04 |
12. | Slovák Miroslav | SHK7704 | C | OK Slavia Hradec Králové | 47:05 | + 11:36 |
13. | Kraus Petr | SJC7303 | C | TJ Sportcentrum Jičín | 49:00 | + 13:31 |
14. | Chrást Tomáš | STH7401 | C | SK Studenec | 49:30 | + 14:01 |
15. | Kolář Zdeněk | BRU7101 | C | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 49:48 | + 14:19 |
16. | Háp Pavel | PHK7101 | C | OK 99 Hradec Králové | 50:13 | + 14:44 |
17. | Chvátil Jiří | PHK7200 | C | OK 99 Hradec Králové | 51:23 | + 15:54 |
18. | Červinka Jiří | VRL7001 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 51:57 | + 16:28 |
19. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | C | OK 99 Hradec Králové | 53:45 | + 18:16 |
20. | Ciesólka Sebastian | WKS | WKS WKS - Slask | 59:53 | + 24:24 | |
21. | Metelka Pavel | PHK6800 | C | OK 99 Hradec Králové | 63:57 | + 28:28 |
22. | Školník Jan | BRU7301 | C | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 64:01 | + 28:32 |
23. | Śafář Miroslav | CET7001 | C | TJ Loko Česká Třebová | 65:20 | + 29:51 |
24. | Műller Kamil | VAM7501 | C | OOB Vamberk | 72:02 | + 36:33 |
Volák Pavel | BRU7001 | C | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | DISK | ||
Kolář Viktor | HOR7300 | C | TJ Jiskra Hořice | DISK |
H45C
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kober Michal | LPU6702 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 35:29 | |
2. | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | C | OK Jilemnice | 35:56 | + 0:27 |
3. | Langr Jan | SHK6701 | C | OK Slavia Hradec Králové | 36:28 | + 0:59 |
4. | Vávra Martin | HOR6302 | C | TJ Jiskra Hořice | 36:29 | + 1:00 |
5. | Vávra Radek | HOR6301 | C | TJ Jiskra Hořice | 37:03 | + 1:34 |
6. | Mutinský Viktor | KUO6501 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 38:28 | + 2:59 |
7. | Dušátko Petr | PHK5702 | C | OK 99 Hradec Králové | 38:46 | + 3:17 |
8. | Hausvater Karel | SHK5801 | C | OK Slavia Hradec Králové | 38:54 | + 3:25 |
9. | Killar Marek | LTU6801 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 39:12 | + 3:43 |
10. | Běhoun Pavel | PHK5701 | C | OK 99 Hradec Králové | 41:24 | + 5:55 |
11. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | C | TJ Sokol Kunvald | 41:26 | + 5:57 |
12. | Hanuš Karel | HOS6701 | C | TJ Tatran Hostinné | 42:02 | + 6:33 |
13. | Růžička Ivan | PHK6702 | C | OK 99 Hradec Králové | 43:27 | + 7:58 |
14. | Kotlář Vladimír | VAM5401 | C | OOB Vamberk | 43:38 | + 8:09 |
15. | Valach Petr | LPU6505 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 43:51 | + 8:22 |
16. | Levý Tomáš | ZAM6801 | C | OB T.J. Sokol Žamberk | 43:57 | + 8:28 |
17. | Jakeš Josef | TYN6501 | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | 44:27 | + 8:58 |
18. | Roudný Václav | LPU6102 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 45:33 | + 10:04 |
19. | Půlpán Roman | CHC6501 | C | K.O.B. Choceň | 46:15 | + 10:46 |
20. | Kula Jiří | VAM6100 | C | OOB Vamberk | 47:19 | + 11:50 |
21. | Gazdačko Milan | SHK5702 | C | OK Slavia Hradec Králové | 47:27 | + 11:58 |
22. | Bendák Petr | LTU6500 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 47:44 | + 12:15 |
23. | Hlaváček Lubomír | PHK6401 | C | OK 99 Hradec Králové | 48:43 | + 13:14 |
24. | Tupec Jiří | VAM5801 | C | OOB Vamberk | 48:47 | + 13:18 |
25. | Brožekk Jan | NER | NER | 52:29 | + 17:00 | |
26. | Procházka Pavel | KUO6901 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 54:48 | + 19:19 |
27. | Müller Robert | VAM6900 | C | OOB Vamberk | 57:23 | + 21:54 |
28. | Brožek Tomáš | KUO6902 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 61:43 | + 26:14 |
29. | Gernert Alan | JIL7001 | C | OK Jilemnice | 64:36 | + 29:07 |
30. | Ježek Jiří | PHK6201 | C | OK 99 Hradec Králové | 69:35 | + 34:06 |