13. kolo Východočeského poháru
D16D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Vrbatová Dominika | HOS0051 | TJ Tatran Hostinné | 136:29 |
D21D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Mádlová Věra | ZBM8951 | SK Žabovřesky Brno | 42:00 | |
2. | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | OK Slavia Hradec Králové | 48:43 | + 6:43 |
3. | Vrbatová Petra | HOS8551 | TJ Tatran Hostinné | 53:28 | + 11:28 |
4. | Loskotová Daniela | xxx | xxx | 57:43 | + 15:43 |
5. | Höferová Petra | SJC8761 | TJ Sportcentrum Jičín | 59:36 | + 17:36 |
6. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | K.O.B. Choceň | 60:53 | + 18:53 |
7. | Stulíková Barbora | SHK8552 | OK Slavia Hradec Králové | 64:03 | + 22:03 |
8. | Besedová Petra | CHT7654 | OOB SK Chrast | 67:51 | + 25:51 |
9. | Kodytková Iva | VAM7751 | OOB Vamberk | 69:43 | + 27:43 |
10. | Říhová Kateřina | PHK8052 | OK 99 Hradec Králové | 70:21 | + 28:21 |
11. | Koutná Kateřina | PHK9351 | OK 99 Hradec Králové | 70:52 | + 28:52 |
12. | Müllerová Petra | VAM9098 | OOB Vamberk | 77:26 | + 35:26 |
13. | Melounková Lucie | PHK8054 | OK 99 Hradec Králové | 79:16 | + 37:16 |
14. | Šádková Lucie | PHK9654 | OK 99 Hradec Králové | 79:48 | + 37:48 |
15. | Horňáková Hana | STH8351 | SK Studenec | 95:45 | + 53:45 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | SK LOB Nová Paka | 71:14 | |
2. | Netopil Libor | VAM7401 | OOB Vamberk | 71:40 | + 0:26 |
3. | Šklíba Jan | SRK7501 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 76:52 | + 5:38 |
4. | Koblížek Kamil | KUO8001 | KOB Ústí nad Orlicí | 79:56 | + 8:42 |
5. | Toužil Karel | SHK7602 | OK Slavia Hradec Králové | 80:01 | + 8:47 |
6. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 82:18 | + 11:04 |
7. | Červinka Jiří | VRL7001 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 84:33 | + 13:19 |
8. | Belej Jiří | LPU7421 | OK Lokomotiva Pardubice | 85:01 | + 13:47 |
9. | Rusin Jan | BRU7601 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 89:04 | + 17:50 |
10. | Ptáček Jan | PVP7200 | VSS Přírodověda Praha | 90:11 | + 18:57 |
11. | Korbel Michal | CHC7703 | K.O.B. Choceň | 92:38 | + 21:24 |
12. | Václavek Jan | LPU7816 | OK Lokomotiva Pardubice | 94:57 | + 23:43 |
13. | Gladiš David | 88C7400 | SvětBěhu.cz | 98:56 | + 27:42 |
14. | Chvátil Jiří | PHK7200 | OK 99 Hradec Králové | 99:43 | + 28:29 |
15. | Slovák Miroslav | SHK7704 | OK Slavia Hradec Králové | 101:01 | + 29:47 |
16. | Vančura Martin | TJN8002 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 106:22 | + 35:08 |
17. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 107:22 | + 36:08 |
18. | Souček Karel | SHK6601 | OK Slavia Hradec Králové | 124:25 | + 53:11 |
19. | Kuhn Jiří | LPU7718 | OK Lokomotiva Pardubice | 125:40 | + 54:26 |
20. | Kolář Zdeněk | BRU7101 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 160:35 | + 89:21 |
Vandas Luděk | VAM6601 | OOB Vamberk | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Hausvater Karel | SHK5801 | OK Slavia Hradec Králové | 57:22 | |
2. | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | OK Jilemnice | 64:11 | + 6:49 |
3. | Křivda Ivan | CHC6701 | K.O.B. Choceň | 66:48 | + 9:26 |
4. | Dušátko Petr | PHK5702 | OK 99 Hradec Králové | 67:08 | + 9:46 |
5. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | TJ Sokol Kunvald | 67:42 | + 10:20 |
6. | Roudný Václav | LPU6102 | OK Lokomotiva Pardubice | 68:31 | + 11:09 |
7. | Kubec Martin | DOB7002 | KOB Dobruška | 68:43 | + 11:21 |
8. | Petržela Pavel | LTU6301 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 70:03 | + 12:41 |
9. | Kober Michal | LPU6702 | OK Lokomotiva Pardubice | 70:27 | + 13:05 |
10. | Mutinský Viktor | KUO6501 | KOB Ústí nad Orlicí | 76:55 | + 19:33 |
11. | Locker Martin | SRK7001 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 78:38 | + 21:16 |
12. | Hanuš Karel | HOS6701 | TJ Tatran Hostinné | 80:31 | + 23:09 |
13. | Kulhavý Josef | SRK5701 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 82:04 | + 24:42 |
14. | Bendák Petr | LTU6500 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 87:06 | + 29:44 |
15. | Eisner Leo | PVP7003 | VSS Přírodověda Praha | 87:17 | + 29:55 |
16. | Chmelař Pavel | SHK6402 | OK Slavia Hradec Králové | 91:04 | + 33:42 |
17. | Fikejs Vladimír | ZAM5702 | OB T.J. Sokol Žamberk | 94:09 | + 36:47 |
18. | Brožek Tomáš | KUO6902 | KOB Ústí nad Orlicí | 97:28 | + 40:06 |
19. | Müller Robert | VAM6900 | OOB Vamberk | 100:40 | + 43:18 |
20. | Maleček Vít | PGP6801 | SK Praga | 108:24 | + 51:02 |
21. | Gazdačko Milan | SHK5702 | OK Slavia Hradec Králové | 109:50 | + 52:28 |
22. | Kohout Josef | SHK6902 | OK Slavia Hradec Králové | 115:22 | + 58:00 |
Killar Marek | LTU6801 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Lederer | 2MX6200 | neregistrovaný Lederer | 46:43 | |
2. | Dvořák Luboš | LPU6801 | OK Lokomotiva Pardubice | 53:02 | + 6:19 |
3. | Rykala Karel | VAM6401 | OOB Vamberk | 53:24 | + 6:41 |
4. | Souček Pavel | PHK5503 | OK 99 Hradec Králové | 58:01 | + 11:18 |
5. | Svoboda Miloslav | SHK5901 | OK Slavia Hradec Králové | 58:56 | + 12:13 |
6. | Langr Stanislav | SNA5403 | TJ START Náchod | 59:09 | + 12:26 |
7. | Divecký Josef | SHK6102 | OK Slavia Hradec Králové | 59:29 | + 12:46 |
8. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | OK Lokomotiva Pardubice | 60:04 | + 13:21 |
9. | Hanuš Pavel | LTU6501 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 60:43 | + 14:00 |
10. | Lux Zdeněk | KUN6201 | TJ Sokol Kunvald | 62:04 | + 15:21 |
11. | Čivrný Pavel | VRL6306 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 63:41 | + 16:58 |
12. | Imlauf Martin | SNA6301 | TJ START Náchod | 65:35 | + 18:52 |
13. | Andrš Milan | ZAM5801 | OB T.J. Sokol Žamberk | 67:11 | + 20:28 |
14. | Vydra Pavel | PEN6200 | OK RECO Sport | 68:40 | + 21:57 |
15. | Semrád Pavel | CHC6602 | K.O.B. Choceň | 70:23 | + 23:40 |
16. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | TJ START Náchod | 70:40 | + 23:57 |
17. | Brancuský Zdeněk | LPU6803 | OK Lokomotiva Pardubice | 70:51 | + 24:08 |
18. | Vychodil Tomáš | SHK6301 | OK Slavia Hradec Králové | 71:48 | + 25:05 |
19. | Frömmel Miroslav | BRU6902 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 80:43 | + 34:00 |
20. | Falta Jiří | HOS6201 | TJ Tatran Hostinné | 85:44 | + 39:01 |
21. | Šváb Pavel | BRU6701 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 86:37 | + 39:54 |
22. | Hnyk Petr | SNA5701 | TJ START Náchod | 98:25 | + 51:42 |
23. | Vrbata Josef | HOS7001 | TJ Tatran Hostinné | 106:28 | + 59:45 |
24. | Lazák Jan | LTU6900 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 113:54 | + 67:11 |