11. kolo Východočeského poháru
D21D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodytková Iva | VAM7751 | OOB Vamberk | 66:22 | 2700 | |
2. | Stulíková Barbora | SHK8552 | OK Slavia Hradec Králové | 67:27 | + 1:05 | 2658 |
3. | Šafářová Ivana | CET8051 | TJ Loko Česká Třebová | 70:10 | + 3:48 | 2553 |
4. | Vrbatová Petra | HOS8551 | TJ Tatran Hostinné | 75:49 | + 9:27 | 2334 |
5. | Odvodyová Šárka | LPU8352 | OK Lokomotiva Pardubice | 76:07 | + 9:45 | 2322 |
6. | Besedová Petra | CHT7654 | OOB SK Chrast | 76:33 | + 10:11 | 2305 |
7. | Drahorádová Lenka | LPU8660 | OK Lokomotiva Pardubice | 83:21 | + 16:59 | 2042 |
8. | Hostinská Jana | VAM8451 | OOB Vamberk | 89:25 | + 23:03 | 1806 |
9. | Kadaňová Barbora | LPU8253 | OK Lokomotiva Pardubice | 92:24 | + 26:02 | 1691 |
10. | Marešová Kristýna | LPU9155 | OK Lokomotiva Pardubice | 104:17 | + 37:55 | 1230 |
11. | Rochlová Kateřina | 8RC8750 | žádný | 109:58 | + 43:36 | |
12. | Poláková Lucie | VRL8254 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 120:56 | + 54:34 | 584 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Belej Jiří | LPU7421 | OK Lokomotiva Pardubice | 67:00 | |
2. | Šklíba Jan | SRK7501 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 67:47 | + 0:47 |
3. | Vandas Luděk | VAM6601 | OOB Vamberk | 70:50 | + 3:50 |
4. | Koblic Jan | VAM7601 | OOB Vamberk | 71:17 | + 4:17 |
5. | Slovák Miroslav | SHK7704 | OK Slavia Hradec Králové | 72:29 | + 5:29 |
6. | Volák Pavel | BRU7001 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 73:44 | + 6:44 |
7. | Chrást Tomáš | STH7401 | SK Studenec | 75:05 | + 8:05 |
8. | Rusin Jan | BRU7601 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 76:46 | + 9:46 |
9. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 77:13 | + 10:13 |
10. | Myslivec Tomáš | SHK7002 | OK Slavia Hradec Králové | 78:30 | + 11:30 |
11. | Chvátil Jiří | PHK7200 | OK 99 Hradec Králové | 79:03 | + 12:03 |
12. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 79:58 | + 12:58 |
13. | Červinka Jiří | VRL7001 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 80:09 | + 13:09 |
14. | Fencl Petr | LPU6901 | OK Lokomotiva Pardubice | 81:57 | + 14:57 |
15. | Václavek Jan | LPU7816 | OK Lokomotiva Pardubice | 83:21 | + 16:21 |
16. | Kuhn Jiří | LPU7718 | OK Lokomotiva Pardubice | 89:01 | + 22:01 |
17. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | OK 99 Hradec Králové | 91:05 | + 24:05 |
18. | Školník Jan | BRU7301 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 99:55 | + 32:55 |
19. | Souček Karel | SHK6601 | OK Slavia Hradec Králové | 116:46 | + 49:46 |
H45C
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Vávra Martin | HOR6302 | TJ Jiskra Hořice | 55:50 | |
2. | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | OK Jilemnice | 57:30 | + 1:40 |
3. | Hausvater Karel | SHK5801 | OK Slavia Hradec Králové | 58:42 | + 2:52 |
4. | Kotlář Vladimír | VAM5401 | OOB Vamberk | 60:02 | + 4:12 |
5. | Dušátko Petr | PHK5702 | OK 99 Hradec Králové | 60:10 | + 4:20 |
6. | Křivda Ivan | CHC6701 | K.O.B. Choceň | 60:48 | + 4:58 |
7. | Roudný Václav | LPU6102 | OK Lokomotiva Pardubice | 63:45 | + 7:55 |
8. | Jakeš Josef | TYN6501 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 64:38 | + 8:48 |
9. | Kober Michal | LPU6702 | OK Lokomotiva Pardubice | 66:12 | + 10:22 |
10. | Bílek Jaromír | KUN5701 | TJ Sokol Kunvald | 66:52 | + 11:02 |
11. | Petržela Pavel | LTU6301 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 68:14 | + 12:24 |
12. | Brožek Tomáš | KUO6902 | KOB Ústí nad Orlicí | 68:27 | + 12:37 |
13. | Chmelař Pavel | SHK6402 | OK Slavia Hradec Králové | 68:48 | + 12:58 |
14. | Půlpán Roman | CHC6501 | K.O.B. Choceň | 69:13 | + 13:23 |
15. | Locker Martin | SRK7001 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 71:24 | + 15:34 |
16. | Růžička Ivan | PHK6702 | OK 99 Hradec Králové | 71:47 | + 15:57 |
17. | Trejtnar Pavel | KUN5801 | TJ Sokol Kunvald | 71:54 | + 16:04 |
18. | Vávra Radek | HOR6301 | TJ Jiskra Hořice | 72:17 | + 16:27 |
19. | Novotný Miroslav | LPU5905 | OK Lokomotiva Pardubice | 73:58 | + 18:08 |
20. | Štěrba Pavel | LPU5408 | OK Lokomotiva Pardubice | 75:57 | + 20:07 |
21. | Kulhavý Josef | SRK5701 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 79:15 | + 23:25 |
22. | Hanuš Karel | HOS6701 | TJ Tatran Hostinné | 81:18 | + 25:28 |
23. | Tupec Jiří | VAM5801 | OOB Vamberk | 83:33 | + 27:43 |
24. | Procházka Pavel | KUO6901 | KOB Ústí nad Orlicí | 86:15 | + 30:25 |
25. | Hlaváček Lubomír | PHK6401 | OK 99 Hradec Králové | 86:26 | + 30:36 |
26. | Kohout Josef | SHK6902 | OK Slavia Hradec Králové | 98:28 | + 42:38 |
Killar Marek | LTU6801 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK |