10. kolo Východočeského poháru
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
Vrbatová Dominika | HOS0051 | TJ Tatran Hostinné | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Stulíková Barbora | SHK8552 | OK Slavia Hradec Králové | 47:24 | |
2. | Chládková Zuzana | ZAM9153 | OB T.J. Sokol Žamberk | 48:03 | + 0:39 |
3. | Vrbatová Petra | HOS8551 | TJ Tatran Hostinné | 50:47 | + 3:23 |
4. | Procházková Michaela | LPU8960 | OK Lokomotiva Pardubice | 53:35 | + 6:11 |
5. | Koutná Hana | PHK9651 | OK 99 Hradec Králové | 55:22 | + 7:58 |
6. | Faltejsková Kateřina | PHK9650 | OK 99 Hradec Králové | 67:11 | + 19:47 |
7. | Kadaňová Barbora | LPU8253 | OK Lokomotiva Pardubice | 67:46 | + 20:22 |
8. | Müllerová Petra | VAM9098 | OOB Vamberk | 81:08 | + 33:44 |
9. | Čermáková | NER | NER | 122:32 | + 75:08 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Libor | SRK7101 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 67:33 | |
2. | Kamenický Jan | PHK6601 | OK 99 Hradec Králové | 69:06 | + 1:33 |
3. | Šklíba Jan | SRK7501 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 70:13 | + 2:40 |
4. | Chaloupský David | PHK7103 | OK 99 Hradec Králové | 71:43 | + 4:10 |
5. | Kavalír Karel | PHK6503 | OK 99 Hradec Králové | 72:49 | + 5:16 |
6. | Kaplan Jan | LPU6401 | OK Lokomotiva Pardubice | 73:43 | + 6:10 |
7. | Chrást Tomáš | STH7401 | SK Studenec | 76:56 | + 9:23 |
8. | Belej Jiří | LPU7421 | OK Lokomotiva Pardubice | 77:57 | + 10:24 |
9. | Kunart Tomáš | PHK7205 | OK 99 Hradec Králové | 78:21 | + 10:48 |
10. | Čečka Jiří | SHK7600 | OK Slavia Hradec Králové | 83:14 | + 15:41 |
11. | Svoboda Ondřej | SHK7605 | OK Slavia Hradec Králové | 83:49 | + 16:16 |
12. | Volák Pavel | BRU7001 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 84:07 | + 16:34 |
13. | Korbel Michal | CHC7703 | K.O.B. Choceň | 84:12 | + 16:39 |
14. | Kraus Petr | SJC7303 | TJ Sportcentrum Jičín | 84:38 | + 17:05 |
15. | Václavek Jan | LPU7816 | OK Lokomotiva Pardubice | 86:21 | + 18:48 |
16. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 88:29 | + 20:56 |
17. | Háp Pavel | PHK7101 | OK 99 Hradec Králové | 90:54 | + 23:21 |
18. | Toužil Karel | SHK7602 | OK Slavia Hradec Králové | 91:11 | + 23:38 |
19. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | OK 99 Hradec Králové | 92:00 | + 24:27 |
20. | Rusin Jan | BRU7601 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 94:15 | + 26:42 |
21. | Červinka Jiří | VRL7001 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 95:50 | + 28:17 |
22. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 98:33 | + 31:00 |
23. | Chvátil Jiří | PHK7200 | OK 99 Hradec Králové | 103:11 | + 35:38 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Mutinský Viktor | KUO6501 | KOB Ústí nad Orlicí | 47:41 | |
2. | Procházka Martin | SJC | TJ Sportcentrum Jičín | 48:23 | + 0:42 |
3. | Řehák Pavel | SJC6001 | TJ Sportcentrum Jičín | 50:38 | + 2:57 |
4. | Imlauf Martin | SNA6301 | TJ START Náchod | 51:23 | + 3:42 |
5. | Chládek Josef | ZAM5901 | OB T.J. Sokol Žamberk | 52:53 | + 5:12 |
6. | Lazák Jan | LTU6900 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 53:26 | + 5:45 |
7. | Rykala Karel | VAM6401 | OOB Vamberk | 53:53 | + 6:12 |
8. | Svoboda Miloslav | SHK5901 | OK Slavia Hradec Králové | 55:32 | + 7:51 |
9. | Dvořák Luboš | LPU6801 | OK Lokomotiva Pardubice | 56:00 | + 8:19 |
10. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | OK Lokomotiva Pardubice | 56:36 | + 8:55 |
11. | Semrád Pavel | CHC6602 | K.O.B. Choceň | 57:04 | + 9:23 |
12. | Hnyk Petr | SNA5701 | TJ START Náchod | 57:35 | + 9:54 |
13. | Langr Stanislav | SNA5403 | TJ START Náchod | 58:34 | + 10:53 |
14. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 62:36 | + 14:55 |
15. | Rücker Petr | HOR6500 | TJ Jiskra Hořice | 66:34 | + 18:53 |
16. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | TJ START Náchod | 67:36 | + 19:55 |
17. | Souček Pavel | PHK5503 | OK 99 Hradec Králové | 68:42 | + 21:01 |
18. | Andrš Milan | ZAM5801 | OB T.J. Sokol Žamberk | 70:49 | + 23:08 |
19. | Vrbata Josef | HOS7001 | TJ Tatran Hostinné | 82:22 | + 34:41 |
20. | Borovička Tomáš | ZAM7001 | OB T.J. Sokol Žamberk | 89:14 | + 41:33 |