ČESKÝ POHÁR, INOV-8 CUP–ŽEBŘÍČEK A V ORIENTAČNÍM BĚHU 2014
(10. KOLO)
ZÁVOD RANKINGU 2014 S KOEFICIENTEM 1,06
VEŘEJNÝ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: Lokomotiva Trutnov (LTU)
Datum konání: sobota 13. 9. 2014 v 16 hod
Druh závodu: sprint
Centrum: Hostinné, Františkánský klášter

 

D21A (51) 1,9 km 15 m 19 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta  
1 Uvizlová Martina SJC8665 12:38 0:00
2 Poloprutská Markéta TUR9252 13:24 +0:46
3 Krafková Lucie TUR8650 13:48 +1:10
4 Balcarová Jana PHK8753 14:02 +1:24
4 Košťálová Petra DKP8256 14:02 +1:24
6 Mechlová Lenka SHK9051 14:08 +1:30
7 Soukupová Lucie SJC8951 14:09 +1:31
8 Sklenářová Radka LCE9250 14:27 +1:49
9 Uvizlova Radka STH8451 14:28 +1:50
10 Kožinová Jana PGP6651 14:33 +1:55
11 Smutná Pavla VAM8651 14:39 +2:01
12 Staňková Lucie ASU8756 14:43 +2:05
12 Kamenická Kateřina PHK9353 14:43 +2:05
14 Flašarová Kristýna PGP9054 14:51 +2:13
15 Uhlíková Tereza PGP9162 15:03 +2:25
16 Novotná Martina PHK8255 15:10 +2:32
17 Kukolová Šárka LCE9251 15:12 +2:34
18 Podmolíková Dagmar TZL7155 15:27 +2:49
19 Hermannová Anna TAP9251 15:29 +2:51
20 Pavlovcová Petra TUR9353 15:35 +2:57
21 Štěpánová Dita DOB7956 15:39 +3:01
21 Kopcová Michaela KRN8456 15:39 +3:01
23 Hančová Marie SNA8255 15:43 +3:05
24 Píšová Monika NPA8151 15:47 +3:09
25 Rychlá Pavlína KRN8559 15:52 +3:14
26 Skyvová Kristýna STE7054 15:57 +3:19
27 Peterová Věra DOB8751 16:03 +3:25
28 Švíglerová Pavla LPU7658 16:04 +3:26
29 Mezníková Lucie ZBM9150 16:27 +3:49
30 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 16:36 +3:58
31 Moučková Andrea RBK9257 16:44 +4:06
31 Ondráčková Veronika EKP7850 16:44 +4:06
33 Hendrychová Zuzana ZBM8954 16:52 +4:14
34 Mertová Eva DOB8551 16:59 +4:21
35 Pekárková Monika RBK9252 17:00 +4:22
36 Černíková Barbora DOB7878 17:01 +4:23
37 Tihonová Hana TAP9052 17:14 +4:36
38 Peterová Alena DOB8953 17:19 +4:41
39 Kozumplíková Alice RBK8151 17:20 +4:42
40 Jančová Jana VRB9450 17:36 +4:58
41 Jebavá Lucie VRL9254 17:46 +5:08
42 Stolinová Lenka DOB8158 17:52 +5:14
43 Kašparová Šárka AOP7251 18:22 +5:44
44 Végsöová Markéta DOB8850 18:26 +5:48
45 Pavlová Petra CHC8552 19:02 +6:24
46 Přecechtělová Tereza DOB8971 19:22 +6:44
47 Krausová Kateřina DKP8859 19:36 +6:58
48 Pěluchová Daniela CHC8851 21:38 +9:00
 
  Kuncová Eliška SSU8951 disk  
  Vrbatová Petra HOS8551 disk  
  Kondělková Romana HOS8152 disk  

 

H35C (14) 2,4 km 15 m 21 K  
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta  
1 Švadlena Pavel CHC7502 17:23 0:00
2 Kozák Petr KAM6501 18:18 +0:55
3 Beneš Jan SJH7001 19:16 +1:53
4 Šklíba Jan SRK7501 19:22 +1:59
4 Novák Tomáš HOS7902 19:22 +1:59
6 Vrbata Alan HOS7801 19:47 +2:24
7 Mareš Alexander NEJ7300 20:13 +2:50
8 Orany Tomáš SJI7311 22:04 +4:41
9 Chvátil Jiří PHK7200 23:07 +5:44
10 Locker Martin SRK7001 23:21 +5:58
11 Nádeníček Josef NEJ7000 23:30 +6:07
12 Dejnožka Jiří TJN7503 23:38 +6:15
13 Meier Milan VLI7301 28:20 +10:57
14 Silnoušek Jiří STE7200 28:44 +11:21
 

 

H55C (9) 1,9 km 12 m 17 K  
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta  
1 Milota Josef MLA5801 15:36 0:00
2 Kříž Pavel PZR4800 18:35 +2:59
3 Procházka Zdenko DKP4300 20:30 +4:54
4 Fišák Jan MLA4401 20:58 +5:22
5 Stehno Pavel DKP4900 20:59 +5:23
6 Novák Karel NPA5001 21:37 +6:01
7 Novotný Miroslav LPU5905 22:50 +7:14
8 Zlesák Zdeněk JIL4701 23:23 +7:47
9 Kondělka Petr HOS5401 33:23 +17:47