8. kolo Východočeského poháru
 

Výsledky závodu: Mistrovství oblasti na klasické trati

Datum: 31.05.2014
Místo konání: Lužany, autokemp
Pořadatel: SJC - TJ Sportcentrum Jičín
Mapa: Zámecký les, stav jaro 2014, 1:15000, E=5 m
Ředitel závodu: Prášil Ondřej
Hlavní rozhodčí: Kazda Ondřej - R3
Stavitel tratí: Mrázek Jan - R2
 

D21D

4.50 km, 12 kontrol, Rank. koef.: 1.02, KS koef.: 0, PB: 3915
Místo
Jméno
Reg. číslo
Klub
Čas
Ztráta
Body
1. Kokaislová Eva LPU7956 OK Lokomotiva Pardubice 46:11   4226
2. Kodytková Iva VAM7751 OOB Vamberk 48:35 + 2:24 4031
3. Sokolová Tereza BRM8451 Sokol Burdych 52:22 + 6:11 3723
4. Hostinská Jana VAM8451 OOB Vamberk 56:55 + 10:44 3352
5. Kadaňová Barbora LPU8253 OK Lokomotiva Pardubice 57:56 + 11:45 3269
6. Vrbatová Petra HOS8551 TJ Tatran Hostinné 60:48 + 14:37 3036
7. Kunhartová Kateřina PHK8052 OK 99 Hradec Králové 61:31 + 15:20 2978
8. Válková Marcela ZAM9154 OB T.J. Sokol Žamberk 71:10 + 24:59 2192
9. Müllerová Petra VAM9098 OOB Vamberk 72:49 + 26:38 2058
10. Pilíková Veronika CET8152 TJ Loko Česká Třebová 73:55 + 27:44 1968
11. Marešová Kristýna LPU9155 OK Lokomotiva Pardubice 80:04 + 33:53 1467
 
 

H21D

6.20 km, 16 kontrol, Rank. koef.: 1.02, KS koef.: 0, PB: 4790
Místo
Jméno
Reg. číslo
Klub
Čas
Ztráta
Body
1. Zitka Adam LPU8402 OK Lokomotiva Pardubice 49:49   5357
2. Hladký Viktor VAM8201 OOB Vamberk 57:12 + 7:23 4703
3. Preininger Luděk DOB8001 KOB Dobruška 58:23 + 8:34 4598
4. Klouček Martin STH9301 SK Studenec 60:00 + 10:11 4455
5. Vrbata Alan HOS7801 TJ Tatran Hostinné 60:05 + 10:16 4447
6. Kokaisl Tomáš LPU7820 OK Lokomotiva Pardubice 62:03 + 12:14 4273
7. Nymsa Zdeněk TYN8502 OOB SK Týniště nad Orlicí 63:29 + 13:40 4146
8. Bernášek Jiří STB8101 TJ Stadion Nový Bor 63:34 + 13:45 4138
9. Procházka Martin LTU8101 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 63:56 + 14:07 4106
10. Sokol Milan BRM7201 Sokol Burdych 66:46 + 16:57 3855
11. Souček Tomáš PHK8202 OK 99 Hradec Králové 66:59 + 17:10 3836
12. Hromádko Přemysl BRM7601 Sokol Burdych 68:02 + 18:13 3743
13. Macl Jan LPU9102 OK Lokomotiva Pardubice 69:51 + 20:02 3582
14. Kutlvašr Ruda VRL7601 OOS TJ Spartak Vrchlabí 70:34 + 20:45 3518
15. Sojka Lukáš ALB8500 OOB Albrechtice nad Orlicí 74:00 + 24:11 3214
16. Gašpar Patrik BRU9500 Ulita-HOBRA Orienteering Broumov 122:00 + 72:11 0
  Kaštánek Petr LPU8607 OK Lokomotiva Pardubice DISK   0