1. kolo Východočeského poháru
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotná Kateřina | PHK8252 | PHK OK 99 Hradec Králové | 42:36 | 4280 | |
2. | Rychterová Kateřina | PHK7752 | PHK OK 99 Hradec Králové | 47:45 | + 5:09 | 3838 |
3. | Potštejnská Dagmar | SRK7952 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 48:15 | + 5:39 | 3795 |
4. | Kokaislová Eva | LPU7956 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 48:44 | + 6:08 | 3753 |
5. | Kunartová Lenka | PHK7852 | PHK OK 99 Hradec Králové | 49:23 | + 6:47 | 3697 |
6. | Kodytková Iva | VAM7751 | VAM OOB Vamberk | 49:31 | + 6:55 | 3686 |
7. | Kašparová Eva | LPU7854 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 51:39 | + 9:03 | 3502 |
8. | Chládková Zuzana | ZAM9153 | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 54:37 | + 12:01 | 3247 |
9. | Besedová Petra | CHT7654 | CHT OOB SK Chrast | 56:14 | + 13:38 | 3108 |
10. | Hladká Petra | KOR7950 | KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí | 57:25 | + 14:49 | 3007 |
11. | Držková Markéta | LPU7670 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 60:04 | + 17:28 | 2779 |
12. | Vrbatová Petra | HOS8551 | HOS TJ Tatran Hostinné | 61:24 | + 18:48 | 2664 |
13. | Sokolová Tereza | BRM8451 | BRM Sokol Burdych | 63:03 | + 20:27 | 2523 |
14. | Šedivá Petra | STH7751 | STH SK Studenec | 63:09 | + 20:33 | 2514 |
15. | Pilíková Veronika | CET8152 | CET TJ Loko Česká Třebová | 63:46 | + 21:10 | 2461 |
16. | Kondělková Romana | HOS8152 | HOS TJ Tatran Hostinné | 66:56 | + 24:20 | 2189 |
17. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | CHC K.O.B. Choceň | 72:46 | + 30:10 | 1687 |
18. | Marešová Kristýna | LPU9155 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 75:30 | + 32:54 | 1453 |
19. | Melounková Lucie | PHK8054 | PHK OK 99 Hradec Králové | 83:11 | + 40:35 | 792 |
20. | Dostálová Jana | SNA6050 | SNA TJ START Náchod | 84:30 | + 41:54 | |
21. | Müllerová Petra | VAM9098 | VAM OOB Vamberk | 88:43 | + 46:07 | 317 |
22. | Lebedínská Romana | LPU8257 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 90:49 | + 48:13 | 136 |
23. | Jágrová Barbora | PHK9657 | PHK OK 99 Hradec Králové | 122:08 | + 79:32 | 0 |
Smith Lucie | VRL7353 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Bienová Věra | SJC5752 | SJC Sportcentrum Jičín | 37:26 | |
2. | Kalousová Dana | ZAM5951 | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 38:00 | + 0:34 |
3. | Kulová Jana | VAM6550 | VAM OOB Vamberk | 38:54 | + 1:28 |
4. | Vlčková Pavla | TYN6351 | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 39:37 | + 2:11 |
5. | Hančová Hana | VRL5652 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 40:03 | + 2:37 |
6. | Filipová Dagmar | SHK5651 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 42:15 | + 4:49 |
7. | Cabalková Ivana | ZAM6351 | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 42:22 | + 4:56 |
8. | Balcarová Eva | PHK5952 | PHK OK 99 Hradec Králové | 43:58 | + 6:32 |
9. | Semrádová Jitka | CHC6651 | CHC K.O.B. Choceň | 46:14 | + 8:48 |
10. | Kábrtová Iva | PEN6350 | PEN OK RECO Sport | 47:12 | + 9:46 |
11. | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 48:43 | + 11:17 |
12. | Kološová Jana | LPU6653 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 50:01 | + 12:35 |
13. | Faltová Iva | HOS6451 | HOS TJ Tatran Hostinné | 50:57 | + 13:31 |
14. | Kubátová Iva | PHK6552 | PHK OK 99 Hradec Králové | 51:00 | + 13:34 |
15. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | JIL OK Jilemnice | 53:01 | + 15:35 |
16. | Remešová Alena | DOB6150 | DOB KOB Dobruška | 68:35 | + 31:09 |
17. | Lennerová Eva | LPU5653 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 71:38 | + 34:12 |
18. | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 73:40 | + 36:14 |
Doležalová Ivana | TYN6451 | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | DISK | ||
Pfeiferová Blanka | HOR6450 | HOR TJ Jiskra Hořice | DISK |
H35C
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | NPA SK LOB Nová Paka | 59:09 | |
2. | Netopil Libor | VAM7401 | VAM OOB Vamberk | 60:26 | + 1:17 |
3. | Koblic Jan | VAM7601 | VAM OOB Vamberk | 68:08 | + 8:59 |
4. | Chaloupský David | PHK7103 | PHK OK 99 Hradec Králové | 69:12 | + 10:03 |
5. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | ALB OOB Albrechtice nad Orlicí | 70:34 | + 11:25 |
6. | Fencl Petr | LPU6901 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 72:54 | + 13:45 |
7. | Vrbata Alan | HOS7801 | HOS TJ Tatran Hostinné | 74:39 | + 15:30 |
8. | Šklíba Jan | SRK7501 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 74:48 | + 15:39 |
9. | Wohanka Pavel | VRL7501 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 76:01 | + 16:52 |
10. | Korbel Michal | CHC7703 | CHC K.O.B. Choceň | 76:40 | + 17:31 |
11. | Štregl Petr | VRL7303 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 77:34 | + 18:25 |
12. | Votoček Tomáš | JIL7041 | JIL OK Jilemnice | 79:45 | + 20:36 |
13. | Kaplan Jan | LPU6401 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 80:53 | + 21:44 |
14. | Belej Jiří | LPU7421 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 83:20 | + 24:11 |
15. | Kos Michal | SRK6802 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 88:55 | + 29:46 |
16. | Volák Pavel | BRU7001 | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 90:10 | + 31:01 |
17. | Slovák Miroslav | SHK7704 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 90:40 | + 31:31 |
18. | Vaňous Jan | 74C NER | 102:06 | + 42:57 | |
19. | Chvátil Jiří | PHK7200 | PHK OK 99 Hradec Králové | 110:16 | + 51:07 |
20. | Kunart Tomáš | PHK7205 | PHK OK 99 Hradec Králové | 110:43 | + 51:34 |
21. | Műller Kamil | VAM7501 | VAM OOB Vamberk | 112:32 | + 53:23 |
Filip Libor | SRK7101 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | DISK | ||
Václavek Jan | LPU7816 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | DISK |
H45D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Aleš | SHK5501 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 51:57 | |
2. | Řehák Pavel | SJC6001 | SJC Sportcentrum Jičín | 53:32 | + 1:35 |
3. | Novotný Pavel | SHK6104 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 54:24 | + 2:27 |
4. | Rykala Karel | VAM6401 | VAM OOB Vamberk | 57:30 | + 5:33 |
5. | Kment Libor | LPU6703 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 57:54 | + 5:57 |
6. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | SNA TJ START Náchod | 58:09 | + 6:12 |
7. | Vydra Pavel | PEN6200 | PEN OK RECO Sport | 61:25 | + 9:28 |
8. | Wysocki Romuald | 69P MKS MOS Wrocław | 61:49 | + 9:52 | |
9. | Vízek Luděk | SHK6001 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 62:45 | + 10:48 |
10. | Lux Zdeněk | KUN6201 | KUN TJ Sokol Kunvald | 64:45 | + 12:48 |
11. | Vychodil Tomáš | SHK6301 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 65:20 | + 13:23 |
12. | Rücker Petr | HOR6500 | HOR TJ Jiskra Hořice | 66:06 | + 14:09 |
13. | Janeba Petr | CHC6001 | CHC K.O.B. Choceň | 68:42 | + 16:45 |
14. | Imlauf Martin | SNA6301 | SNA TJ START Náchod | 69:16 | + 17:19 |
15. | Černý Petr | ALB6000 | ALB OOB Albrechtice nad Orlicí | 69:29 | + 17:32 |
16. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 70:14 | + 18:17 |
17. | Balcar Aleš | PHK5703 | PHK OK 99 Hradec Králové | 70:20 | + 18:23 |
18. | Kulhavý Josef | SRK5701 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 70:22 | + 18:25 |
19. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 71:26 | + 19:29 |
20. | Šlapák Zbyněk | PHK5502 | PHK OK 99 Hradec Králové | 71:48 | + 19:51 |
21. | Novák Jiří | VAM6301 | VAM OOB Vamberk | 72:05 | + 20:08 |
22. | Kološ Oldřich | LPU6003 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 72:23 | + 20:26 |
23. | Čivrný Pavel | VRL6306 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 72:28 | + 20:31 |
24. | Hanuš Pavel | LTU6501 | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 80:58 | + 29:01 |
25. | Jelínek Roman | CHC6301 | CHC K.O.B. Choceň | 83:25 | + 31:28 |
26. | Andrš Milan | ZAM5801 | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 85:03 | + 33:06 |
27. | Svoboda Miloslav | SHK5901 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 85:34 | + 33:37 |
28. | Karel Miloš | JIL6004 | JIL OK Jilemnice | 85:38 | + 33:41 |
29. | Semrád Pavel | CHC6602 | CHC K.O.B. Choceň | 87:28 | + 35:31 |
30. | Hnyk Petr | SNA5701 | SNA TJ START Náchod | 92:59 | + 41:02 |
31. | Chládek Josef | ZAM5901 | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 96:43 | + 44:46 |
32. | Sejkora Miroslav | KOR5900 | KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí | 100:07 | + 48:10 |
33. | Hanč Jaroslav | VRL6702 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 112:36 | + 60:39 |
34. | Kynčl Stanislav | JIL6401 | JIL OK Jilemnice | 141:30 | + 89:33 |
Handl Jindřich | SRK6702 | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | DISK | ||
Falta Jiří | HOS6201 | HOS TJ Tatran Hostinné | DISK |
HDR
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Škop Jonáš | CET0602 | CET TJ Loko Česká Třebová | 21:32 | |
2. | Haas Filip | LPU0401 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 22:45 | + 1:13 |
3. | Kuczerová Tereza | PHK0551 | PHK OK 99 Hradec Králové | 24:23 | + 2:51 |
4. | Banasiak Anna | 69P0001 | 69P MKS MOS Wrocław | 26:11 | + 4:39 |
5. | Čapková Markéta | PHK | PHK OK 99 Hradec Králové | 26:54 | + 5:22 |
6. | Pašková Barobra | 74C NER | 28:02 | + 6:30 | |
7. | Kadaně Marek | LPU0703 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 28:46 | + 7:14 |
8. | Vojtíšek Albert | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 29:39 | + 8:07 | |
9. | Kunartová Dominika | 74C NER | 29:43 | + 8:11 | |
10. | Bucharová Anna | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 29:56 | + 8:24 | |
11. | Černík Adam | SHK0404 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 30:19 | + 8:47 |
12. | Haasová Klára | LPU3356 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 30:33 | + 9:01 |
13. | Kokrda Adam | NNN Neregistrovaní | 30:52 | + 9:20 | |
14. | Vrbata Josef | HOS70101 | HOS TJ Tatran Hostinné | 31:12 | + 9:40 |
15. | Morávková Barbora | SHK0352 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 31:33 | + 10:01 |
16. | Pato Johana | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 31:42 | + 10:10 | |
17. | Moskva Vojtěch | ZLH0802 | ZLH OOB TJ Zlaté Hory | 31:57 | + 10:25 |
18. | Kopecká Martina | PHK0555 | PHK OK 99 Hradec Králové | 31:58 | + 10:26 |
19. | Hloušková Tereza | PHK0558 | PHK OK 99 Hradec Králové | 32:08 | + 10:36 |
20. | Žák Daniel | LPU2224 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 32:09 | + 10:37 |
21. | Kutáček Ondřej | LTU0700 | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 32:30 | + 10:58 |
22. | Vodičková Veronika | LPU0651 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 32:57 | + 11:25 |
23. | Bergová Adéla | LPU0851 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 33:04 | + 11:32 |
24. | Müllerová Kateřina | VAM0750 | VAM OOB Vamberk | 33:49 | + 12:17 |
25. | Roupcová Zuzana | 74C NER | 34:02 | + 12:30 | |
26. | Pipková Karolína | LPU0660 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 34:26 | + 12:54 |
27. | Čapek Karel | LTU0800 | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 34:38 | + 13:06 |
28. | Švíglerová Kateřina | LPU0752 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 35:26 | + 13:54 |
29. | Jirásek Petr | BRU0700 | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 35:33 | + 14:01 |
30. | Kučera Kryštof | SHK0302 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 35:34 | + 14:02 |
31. | Žáková Anna | LPU2253 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 35:35 | + 14:03 |
32. | Pitrmucová Lucie | JIL0651 | JIL OK Jilemnice | 36:16 | + 14:44 |
33. | Doudová Alžběta | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 36:21 | + 14:49 | |
34. | Pavelec Michal | NPA0801 | NPA SK LOB Nová Paka | 37:04 | + 15:32 |
35. | Douda Štěpán | 74C NER | 37:22 | + 15:50 | |
36. | Zurynková Ema | PHK0655 | PHK OK 99 Hradec Králové | 37:52 | + 16:20 |
37. | Jedličková Maruška | NNN Neregistrovaní | 38:25 | + 16:53 | |
38. | Vrbatová Dominika | HOS0001 | HOS TJ Tatran Hostinné | 38:45 | + 17:13 |
39. | Vávrová Anna | HOR0750 | HOR TJ Jiskra Hořice | 39:02 | + 17:30 |
40. | Šimerda Antonín | NNN Neregistrovaní | 39:03 | + 17:31 | |
41. | Marhold Stanislav | CHC0402 | CHC K.O.B. Choceň | 39:14 | + 17:42 |
42. | Kurka Jaroslav | SHK0501 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 40:04 | + 18:32 |
43. | Knob Viktor | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 40:09 | + 18:37 | |
44. | Novotná Vendula | PHK0777 | PHK OK 99 Hradec Králové | 40:22 | + 18:50 |
45. | Svátek Martin | KOR0801 | KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí | 41:07 | + 19:35 |
46. | Kurka Antonín | SHK0700 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 41:28 | + 19:56 |
47. | Sršňová Natálie | VAM0751 | VAM OOB Vamberk | 41:51 | + 20:19 |
48. | Netuková Anežka | SHK0750 | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 42:34 | + 21:02 |
49. | Zimová Alžběta | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 42:36 | + 21:04 | |
50. | Nývlt Václav | BRU0203 | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 43:49 | + 22:17 |
51. | Voláková Viktorie | BRU0651 | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 44:24 | + 22:52 |
52. | Musilová Johana | KUO0899 | KUO KOB Ústí nad Orlicí | 45:18 | + 23:46 |
53. | Langr Matyáš | KOR0800 | KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí | 45:29 | + 23:57 |
54. | Kadaně Matěj | LPU1001 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 46:13 | + 24:41 |
55. | Vrbata Michal | VRL0603 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 47:11 | + 25:39 |
56. | Kubát Vojtěch | VRL0701 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 47:38 | + 26:06 |
57. | Frosch Vítek | LPU0801 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 47:58 | + 26:26 |
58. | Hejkrlík Dan | KUO0601 | KUO KOB Ústí nad Orlicí | 48:40 | + 27:08 |
59. | Kavalír Jan | 74C NER | 48:57 | + 27:25 | |
60. | Náměstková Aneta | EKP0756 | EKP VŠTJ Ekonom Praha | 50:25 | + 28:53 |
61. | Hladký Matěj | KOR0700 | KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí | 51:10 | + 29:38 |
62. | Šolcová Hana | LPU7954 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 51:36 | + 30:04 |
63. | Tomášová Magdaléna | CHC0651 | CHC K.O.B. Choceň | 54:48 | + 33:16 |
64. | Munzar Jakub | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 55:20 | + 33:48 | |
65. | Šípek Daniel | LPU3331 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 57:16 | + 35:44 |
66. | Držka Filip | LPU0901 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 58:10 | + 36:38 |
67. | Švíglerová Anna | LPU0952 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 58:25 | + 36:53 |
68. | Čížková Alena | NER | 74C NER | 61:41 | + 40:09 |
69. | Kindlová Lucie | BRU0350 | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 62:01 | + 40:29 |
70. | Vaštová Anežka | 74C NER | 62:05 | + 40:33 | |
71. | Macháčková Tereza | LPU0951 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 67:16 | + 45:44 |
72. | Juška Vojtěch | NNN Neregistrovaní | 68:45 | + 47:13 | |
73. | Keřka David | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 73:01 | + 51:29 | |
74. | Śkopová Adéla | CET0451 | CET TJ Loko Česká Třebová | 81:48 | + 60:16 |
75. | Kutlvašrová Pavla | VRL0951 | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 82:01 | + 60:29 |
76. | Vejnar Adam | 74C NER | 83:03 | + 61:31 | |
77. | Zenkner Jan | BRU1000 | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 83:25 | + 61:53 |
78. | Hruška Vitěj | CET TJ Loko Česká Třebová | 86:30 | + 64:58 | |
79. | Jirojt Vilém | 74C NER | 87:03 | + 65:31 | |
80. | Svátek Filip | 74C NER | 111:38 | + 90:06 | |
Kay Nathalie | PHK0559 | PHK OK 99 Hradec Králové | DISK | ||
Lučan Matěj | LPU0800 | LPU OK Lokomotiva Pardubice | DISK | ||
Kokrdová Věra | 74C NER | DISK |