H35C
9.50 km, 170 m, 21 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Netopil Libor | VAM7401 | OOB Vamberk | 58:50 | |
2. | Filip Libor | SRK7101 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 60:00 | + 1:10 |
3. | Vandas Luděk | VAM6601 | OOB Vamberk | 64:19 | + 5:29 |
4. | Toužil Karel | SHK7602 | TJ Slavia Hradec Králové | 65:45 | + 6:55 |
5. | Macek Martin | SNA7106 | TJ START Náchod | 67:00 | + 8:10 |
6. | Červinka Jiří | VRL8149 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 68:49 | + 9:59 |
7. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 69:00 | + 10:10 |
8. | Chrást Tomáš | STH7401 | SK Studenec | 69:45 | + 10:55 |
9. | Václavek Jan | LPU7816 | OK Lokomotiva Pardubice | 71:00 | + 12:10 |
10. | Korbel Michal | CHC7703 | K.O.B. Choceň | 74:31 | + 15:41 |
11. | Volák Pavel | BRU7001 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 74:51 | + 16:01 |
12. | Slovák Miroslav | SHK7704 | TJ Slavia Hradec Králové | 75:10 | + 16:20 |
13. | Metelka Pavel | PHK6800 | OK 99 Hradec Králové | 78:20 | + 19:30 |
14. | Chvátil Jiří | PHK7200 | OK 99 Hradec Králové | 80:01 | + 21:11 |
15. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 80:17 | + 21:27 |
16. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | OK 99 Hradec Králové | 88:43 | + 29:53 |
17. | Müller Kamil | VAM7501 | OOB Vamberk | 92:31 | + 33:41 |
Kraus Petr | SJC7303 | TJ Sportcentrum Jičín | DISK | ||
Kohout Josef | SHK6902 | TJ Slavia Hradec Králové | DISK |
T
6.60 km, 135 m, 16 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Funda Jan | SHK9103 | TJ Slavia Hradec Králové | 56:56 | |
2. | Matušincová Lucie | EKP8152 | VŠTJ Ekonom Praha | 63:52 | + 6:56 |
3. | Neumann David | PHK | OK 99 Hradec Králové | 75:52 | + 18:56 |
4. | Kolář Radek | BRU6901 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 81:27 | + 24:31 |
5. | Brancuský Zdeněk | LPU2 | OK Lokomotiva Pardubice | 92:05 | + 35:09 |
6. | Krejsová Lucie | NNN | Neregistrovaní | 95:13 | + 38:17 |
7. | Keller Jakub | BRU9900 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 101:23 | + 44:27 |
Vrbata Josef | HOS7001 | TJ Tatran Hostinné | DISK | ||
Háp Ondřej | PHK9702 | OK 99 Hradec Králové | DISK |