14. kolo Východočeského poháru
D45D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalousová Dana | ZAM5951 | OB T.J. Sokol Žamberk | 32:50 | |
2. | Fundová Hana | SHK6752 | TJ Slavia Hradec Králové | 34:59 | + 2:09 |
3. | Bienová Věra | SJC5752 | TJ Sportcentrum Jičín | 35:10 | + 2:20 |
4. | Cabalková Ivana | ZAM6351 | OB T.J. Sokol Žamberk | 35:42 | + 2:52 |
5. | Kulová Jana | VAM6550 | OOB Vamberk | 35:50 | + 3:00 |
6. | Semrádová Jitka | CHC6651 | K.O.B. Choceň | 36:40 | + 3:50 |
7. | Nožková Dagmar | ZAM6251 | OB T.J. Sokol Žamberk | 37:30 | + 4:40 |
8. | Vlčková Pavla | TYN6351 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 39:18 | + 6:28 |
9. | Kábrtová Iva | PEN6350 | OK RECO Sport | 39:26 | + 6:36 |
10. | Holečková Zdeňka | 34X1000 | Neregi | 40:16 | + 7:26 |
11. | Divecká Růžena | SHK6753 | TJ Slavia Hradec Králové | 40:41 | + 7:51 |
12. | Jaklová Olga | LTU6751 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 40:59 | + 8:09 |
13. | Hančová Hana | VRL5652 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 41:01 | + 8:11 |
14. | Filipová Dagmar | SHK5651 | TJ Slavia Hradec Králové | 41:06 | + 8:16 |
15. | Bernartová Ivana | SHK6552 | TJ Slavia Hradec Králové | 41:35 | + 8:45 |
16. | Faltová Iva | HOS6451 | TJ Tatran Hostinné | 41:52 | + 9:02 |
17. | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | OK Jilemnice | 43:05 | + 10:15 |
18. | Remešová Alena | DOB6150 | KOB Dobruška | 43:34 | + 10:44 |
19. | Lennerová Eva | LPU5653 | OK Lokomotiva Pardubice | 45:09 | + 12:19 |
20. | Vlachová Hana | VRL6251 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 46:58 | + 14:08 |
21. | Macháčková Jana | SHK6450 | TJ Slavia Hradec Králové | 48:30 | + 15:40 |
22. | Zelenková Lenka | PHK6152 | OK 99 Hradec Králové | 50:18 | + 17:28 |
23. | Kiacová Martina | XPU | PARDUBICE BIKERS | 50:29 | + 17:39 |
24. | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | OK Lokomotiva Pardubice | 51:09 | + 18:19 |
25. | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | OK Lokomotiva Pardubice | 55:57 | + 23:07 |
26. | Lazáková Šárka | LTU6952 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 75:23 | + 42:33 |
H35C
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Vandas Luděk | VAM6601 | OOB Vamberk | 49:45 | |
2. | Toužil Karel | SHK7602 | TJ Slavia Hradec Králové | 53:52 | + 4:07 |
3. | Chrást Tomáš | STH7401 | SK Studenec | 55:45 | + 6:00 |
4. | Kraus Petr | SJC7303 | TJ Sportcentrum Jičín | 56:27 | + 6:42 |
5. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 57:15 | + 7:30 |
6. | Šklíba Jan | SRK7501 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 58:16 | + 8:31 |
7. | Václavek Jan | LPU7816 | OK Lokomotiva Pardubice | 61:41 | + 11:56 |
8. | Volák Pavel | BRU7001 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 62:15 | + 12:30 |
9. | Belej Jiří | LPU7421 | OK Lokomotiva Pardubice | 63:56 | + 14:11 |
10. | Korbel Michal | CHC7703 | K.O.B. Choceň | 65:21 | + 15:36 |
11. | Kohout Josef | SHK6902 | TJ Slavia Hradec Králové | 67:27 | + 17:42 |
12. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 67:41 | + 17:56 |
13. | Vrbata Michal | VRL7507 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 83:27 | + 33:42 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Roman | CHC6301 | K.O.B. Choceň | 38:17 | |
2. | Funda Michal | SHK6403 | TJ Slavia Hradec Králové | 39:27 | + 1:10 |
3. | Svoboda Miloslav | SHK5901 | TJ Slavia Hradec Králové | 40:47 | + 2:30 |
4. | Novotný Pavel | SHK6104 | TJ Slavia Hradec Králové | 41:35 | + 3:18 |
5. | Filip Aleš | SHK5501 | TJ Slavia Hradec Králové | 41:38 | + 3:21 |
6. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | OK Lokomotiva Pardubice | 43:56 | + 5:39 |
7. | Jirásek Stanislav | SHK6501 | TJ Slavia Hradec Králové | 44:15 | + 5:58 |
8. | Rykala Karel | VAM6401 | OOB Vamberk | 45:08 | + 6:51 |
9. | Rücker Petr | HOR6500 | TJ Jiskra Hořice | 45:15 | + 6:58 |
10. | Lederer Vladimír | NNN | Neregistrovaní | 46:25 | + 8:08 |
11. | Handl Jindřich | SRK6702 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 47:36 | + 9:19 |
12. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | TJ START Náchod | 47:40 | + 9:23 |
13. | Lux Zdeněk | KUN6201 | TJ Sokol Kunvald | 47:45 | + 9:28 |
14. | Divecký Josef | SHK6102 | TJ Slavia Hradec Králové | 48:21 | + 10:04 |
15. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 48:50 | + 10:33 |
16. | Vízek Luděk | SHK6001 | TJ Slavia Hradec Králové | 48:57 | + 10:40 |
17. | Vydra Pavel | PEN6200 | OK RECO Sport | 49:01 | + 10:44 |
18. | Kment Libor | LPU6703 | OK Lokomotiva Pardubice | 50:12 | + 11:55 |
19. | Dvořák Luboš | LPU6801 | OK Lokomotiva Pardubice | 50:13 | + 11:56 |
20. | Andrš Milan | ZAM5801 | OB T.J. Sokol Žamberk | 50:29 | + 12:12 |
21. | Kološ Oldřich | LPU6003 | OK Lokomotiva Pardubice | 50:40 | + 12:23 |
22. | Čivrný Pavel | VRL6306 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 51:05 | + 12:48 |
23. | Širůček Jaromír | 73C6200 | xxx | 51:24 | + 13:07 |
24. | Semrád Pavel | CHC6602 | K.O.B. Choceň | 52:20 | + 14:03 |
25. | Imlauf Martin | SNA6301 | TJ START Náchod | 52:28 | + 14:11 |
26. | Kiac Jiří | XPU | PARDUBICE BIKERS | 53:00 | + 14:43 |
27. | Chládek Josef | ZAM5901 | OB T.J. Sokol Žamberk | 53:02 | + 14:45 |
28. | Hnyk Petr | SNA5701 | TJ START Náchod | 54:12 | + 15:55 |
29. | Hanuš Pavel | LTU6501 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 54:45 | + 16:28 |
30. | Falta Jiří | HOS6201 | TJ Tatran Hostinné | 55:11 | + 16:54 |
31. | Karel Miloš | JIL6004 | OK Jilemnice | 58:37 | + 20:20 |
32. | Kynčl Stanislav | JIL6401 | OK Jilemnice | 70:12 | + 31:55 |
P
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Matušincová Lucie | EKP8152 | VŠTJ Ekonom Praha | 23:56 | |
2. | Jansa Radek | BRU0002 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 26:03 | + 2:07 |
3. | Barvínek Vladislav | KUO | KOB Ústí nad Orlicí | 26:45 | + 2:49 |
4. | Haasová Renata | LPU7960 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:50 | + 3:54 |
5. | Čtvrtečková Martina | TYN | OOB SK Týniště nad Orlicí | 27:51 | + 3:55 |
6. | Kubátová Dana | VRL6851 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 28:01 | + 4:05 |
7. | Štichhauerová Kateřina | LPU7468 | OK Lokomotiva Pardubice | 29:13 | + 5:17 |
8. | Stulíková Barbora | SHK8552 | TJ Slavia Hradec Králové | 29:19 | + 5:23 |
9. | Šváb Pavel | BRU6701 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 29:49 | + 5:53 |
10. | Kunešová Petra | HOR7650 | TJ Jiskra Hořice | 31:59 | + 8:03 |
11. | Tomášek Radek | NNN | Neregistrovaní | 32:29 | + 8:33 |
12. | Hejtmánková Ivana | BRU7250 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 32:56 | + 9:00 |
13. | Langrová Lenka | KOR | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 33:11 | + 9:15 |
14. | Valtar Luděk | BRU6400 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 33:33 | + 9:37 |
15. | Mádle Ondřej | BRU0701 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 33:36 | + 9:40 |
16. | Bártová Olga | PHK | OK 99 Hradec Králové | 34:06 | + 10:10 |
17. | Porkert Jan | NNN | Neregistrovaní | 34:19 | + 10:23 |
18. | Poláková Lucie | VRL8254 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 34:21 | + 10:25 |
19. | Šafránek Daniel | KOR9700 | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 34:55 | + 10:59 |
20. | Vaňurová Marcela | HOR1111 | TJ Jiskra Hořice | 35:48 | + 11:52 |
21. | Michálek Marcel | NNN | Neregistrovaní | 36:27 | + 12:31 |
22. | Kološová Jana | LPU6653 | OK Lokomotiva Pardubice | 36:28 | + 12:32 |
23. | Ryšavá Marta | CHC73 | K.O.B. Choceň | 37:19 | + 13:23 |
24. | Kuchyňka Pavel | NNN | Neregistrovaní | 37:56 | + 14:00 |
25. | Zástěrová Petra | TYN | OOB SK Týniště nad Orlicí | 38:17 | + 14:21 |
26. | Vaňura Tomáš | HOR2222 | TJ Jiskra Hořice | 38:34 | + 14:38 |
27. | Rückerová Věra | HOR7400 | TJ Jiskra Hořice | 38:50 | + 14:54 |
28. | Pavelka Radek | LPU20 | OK Lokomotiva Pardubice | 39:20 | + 15:24 |
29. | Davidová Anežka | JILxxxx | OK Jilemnice | 39:25 | + 15:29 |
30. | Švábová Michaela | BRU6851 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 40:09 | + 16:13 |
31. | Lesák Lukáš | ZAM | OB T.J. Sokol Žamberk | 43:06 | + 19:10 |
32. | Vrbata Josef | HOS | TJ Tatran Hostinné | 43:20 | + 19:24 |
33. | Brožková Lucie | KUO | KOB Ústí nad Orlicí | 45:18 | + 21:22 |
34. | Hanuš Vladimír | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 45:26 | + 21:30 |
35. | Jireš František | 34X1500 | Neregi | 46:11 | + 22:15 |
36. | Rochlová Kateřina | NNN | Neregistrovaní | 49:23 | + 25:27 |
37. | Pitrmuc Jan | JIL | OK Jilemnice | 53:52 | + 29:56 |
38. | Hlaváčková Radana | LPU5 | OK Lokomotiva Pardubice | 55:00 | + 31:04 |
39. | Čížek Jakub | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 56:04 | + 32:08 |
40. | Jiran Miloš | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 57:02 | + 33:06 |
41. | Kambera Tomáš | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 59:09 | + 35:13 |
42. | Vágnerová Iva | CTB | SK OB Chotěboř | 69:30 | + 45:34 |
43. | Brožek Petr | KUO | KOB Ústí nad Orlicí | 69:53 | + 45:57 |
44. | Čermák Libor | PHK | OK 99 Hradec Králové | 70:21 | + 46:25 |
45. | Loskot Miloš | NNN | Neregistrovaní | 72:25 | + 48:29 |
46. | Dušková Pavla | KOR | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 100:18 | + 76:22 |
47. | Paděrová Helena | SNA7150 | TJ START Náchod | 119:10 | + 95:14 |