13. kolo Východočeského poháru
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Říhová Kateřina | PHK8052 | OK 99 Hradec Králové | 37:34 | |
2. | Hostinská Jana | VAM8451 | OOB Vamberk | 45:03 | + 7:29 |
3. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | K.O.B. Choceň | 48:38 | + 11:04 |
4. | Vrbatová Petra | HOS8551 | TJ Tatran Hostinné | 51:49 | + 14:15 |
5. | Müllerová Petra | VAM9098 | OOB Vamberk | 56:17 | + 18:43 |
6. | Khýnová Radka | DOB8750 | KOB Dobruška | 76:27 | + 38:53 |
Zurynková Jana | EKP7053 | VŠTJ Ekonom Praha | 39:44 | + 2:10 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Škorpil Martin | HOR5700 | TJ Jiskra Hořice | 38:59 | |
2. | Chrást Tomáš | STH7401 | SK Studenec | 42:59 | + 4:00 |
3. | Toužil Karel | SHK7602 | TJ Slavia Hradec Králové | 44:16 | + 5:17 |
4. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 45:06 | + 6:07 |
5. | Korbel Michal | CHC7703 | K.O.B. Choceň | 45:33 | + 6:34 |
6. | Háp Pavel | PHK7101 | OK 99 Hradec Králové | 45:49 | + 6:50 |
7. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 50:59 | + 12:00 |
8. | Václavek Jan | LPU7816 | OK Lokomotiva Pardubice | 51:49 | + 12:50 |
9. | Belej Jiří | LPU7421 | OK Lokomotiva Pardubice | 53:35 | + 14:36 |
10. | Metelka Pavel | PHK6800 | OK 99 Hradec Králové | 54:52 | + 15:53 |
11. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | OK 99 Hradec Králové | 59:01 | + 20:02 |
12. | Kohout Josef | SHK6902 | TJ Slavia Hradec Králové | 60:29 | + 21:30 |
13. | Souček Karel | SHK6601 | TJ Slavia Hradec Králové | 62:01 | + 23:02 |
14. | Müller Kamil | VAM7501 | OOB Vamberk | 66:44 | + 27:45 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Řehák Pavel | SJC6001 | TJ Sportcentrum Jičín | 28:42 | |
2. | Jelínek Roman | CHC6301 | K.O.B. Choceň | 28:56 | + 0:14 |
3. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | TJ START Náchod | 31:50 | + 3:08 |
4. | Hanuš Luboš | SNA6401 | TJ START Náchod | 31:55 | + 3:13 |
5. | Hanuš Pavel | LTU6501 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 33:04 | + 4:22 |
6. | Imlauf Martin | SNA6301 | TJ START Náchod | 35:21 | + 6:39 |
7. | Rykala Karel | VAM6401 | OOB Vamberk | 35:26 | + 6:44 |
8. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | OK Lokomotiva Pardubice | 36:06 | + 7:24 |
9. | Rücker Petr | HOR6500 | TJ Jiskra Hořice | 39:47 | + 11:05 |
10. | Semrád Pavel | CHC6602 | K.O.B. Choceň | 39:57 | + 11:15 |
11. | Andrš Milan | ZAM5801 | OB T.J. Sokol Žamberk | 40:40 | + 11:58 |
12. | Novák Jiří | VAM6301 | OOB Vamberk | 40:49 | + 12:07 |
13. | Černý Petr | ALB6000 | OOB Albrechtice nad Orlicí | 41:27 | + 12:45 |
14. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 41:44 | + 13:02 |
15. | Chládek Josef | ZAM5901 | OB T.J. Sokol Žamberk | 41:46 | + 13:04 |
16. | Falta Jiří | HOS6201 | TJ Tatran Hostinné | 43:05 | + 14:23 |
17. | Hnyk Petr | SNA5701 | TJ START Náchod | 43:19 | + 14:37 |
18. | Souček Pavel | PHK5503 | OK 99 Hradec Králové | 45:32 | + 16:50 |
19. | Karel Miloš | JIL6004 | OK Jilemnice | 47:47 | + 19:05 |
20. | Divecký Josef | SHK6102 | TJ Slavia Hradec Králové | 56:45 | + 28:03 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Haasová Renata | LPU7960 | OK Lokomotiva Pardubice | 24:09 | |
2. | Kokrdová Věra | NER | NER | 25:07 | + 0:58 |
3. | Stulík Jiří | SHK5701 | TJ Slavia Hradec Králové | 25:23 | + 1:14 |
4. | Hanuš Vladimír | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 25:36 | + 1:27 |
5. | Čtvrtečková Mar. | xxx | XXX | 25:51 | + 1:42 |
6. | Dubská Veronika | SJC | TJ Sportcentrum Jičín | 27:10 | + 3:01 |
7. | Frydrych Bronislav | xxx | XXX | 27:55 | + 3:46 |
8. | Troutnar Jan | xxx | XXX | 28:05 | + 3:56 |
9. | Vaňura Tomáš | HOR6800 | TJ Jiskra Hořice | 28:06 | + 3:57 |
10. | Fišerová Denisa | xxx | XXX | 28:31 | + 4:22 |
11. | Blechová Milada | xxx | XXX | 29:21 | + 5:12 |
12. | Kodytek Aleš | SHK7500 | TJ Slavia Hradec Králové | 30:29 | + 6:20 |
13. | Zástěrová Petra | xxx | XXX | 30:40 | + 6:31 |
14. | Vaňurová Marcela | HOR5555 | TJ Jiskra Hořice | 32:28 | + 8:19 |
15. | Machová Iveta | xxx | XXX | 32:31 | + 8:22 |
16. | Vrbata Josef | HOS | TJ Tatran Hostinné | 32:46 | + 8:37 |
17. | Rochlová Kateřina | xxx | XXX | 33:46 | + 9:37 |
18. | Voláková Barbora | xxx | XXX | 34:28 | + 10:19 |
19. | Kašpar Jan | xxx | XXX | 35:37 | + 11:28 |
20. | Langrová Lenka | KOR | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 38:27 | + 14:18 |
21. | Rückerová Věra | HOR | TJ Jiskra Hořice | 40:50 | + 16:41 |
22. | Porkert Jan | xxx | XXX | 41:11 | + 17:02 |
23. | Čermák Libor | xxx | XXX | 41:58 | + 17:49 |
24. | Pitrmuc Jan | JIL | OK Jilemnice | 42:38 | + 18:29 |
25. | Kuželová Renáta | NER | NER | 42:44 | + 18:35 |
26. | Brožková Lucie | KUO | KOB Ústí nad Orlicí | 46:47 | + 22:38 |
27. | Vodičková Lenka | LPU | OK Lokomotiva Pardubice | 47:22 | + 23:13 |
28. | Pelán Vojtěch | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 50:32 | + 26:23 |
29. | Pancner Filip | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 54:07 | + 29:58 |
30. | Procházková Hana | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 54:43 | + 30:34 |
31. | Brožek Petr | xxx | XXX | 55:44 | + 31:35 |
32. | Horký Vojtěch | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 57:14 | + 33:05 |
33. | Mádle Kryštof | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 57:32 | + 33:23 |
34. | Závadný Jan | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 58:42 | + 34:33 |
35. | Javůrková Eliška | NER | NER | 91:28 | + 67:19 |