12. kolo Východočeského poháru
Protokol:
D21D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Kokaislová Eva | LPU7956 | OK Lokomotiva Pardubice | 46:45 | |
2. | Širůčková Daniela | 73C7650 | xxx | 49:52 | + 3:07 |
3. | Suchá Eva | SHK7851 | TJ Slavia Hradec Králové | 50:57 | + 4:12 |
4. | Kazdová Lenka | SJC8484 | TJ Sportcentrum Jičín | 52:05 | + 5:20 |
5. | Kodytková Iva | VAM7751 | OOB Vamberk | 53:40 | + 6:55 |
6. | Kašparová Eva | LPU7854 | OK Lokomotiva Pardubice | 54:58 | + 8:13 |
7. | Sokolová Tereza | BRM8451 | Sokol Burdych | 57:24 | + 10:39 |
8. | Říhová Kateřina | PHK8052 | OK 99 Hradec Králové | 59:26 | + 12:41 |
9. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | K.O.B. Choceň | 61:06 | + 14:21 |
10. | Besedová Petra | CHT7654 | OOB SK Chrast | 63:05 | + 16:20 |
11. | Vrbatová Petra | HOS8551 | TJ Tatran Hostinné | 63:37 | + 16:52 |
12. | Šedivá Petra | STH7751 | SK Studenec | 64:16 | + 17:31 |
13. | Koutná Kateřina | PHK9351 | OK 99 Hradec Králové | 79:29 | + 32:44 |
14. | Lebedinská Romana | LPU8257 | OK Lokomotiva Pardubice | 84:31 | + 37:46 |
15. | Dostálová Jana | SNA6050 | TJ START Náchod | 95:04 | + 48:19 |
H35C
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Netopil Libor | VAM7401 | OOB Vamberk | 41:37 | |
2. | Filip Libor | SRK7101 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 51:11 | + 9:34 |
3. | Šklíba Jan | SRK7501 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 51:47 | + 10:10 |
4. | Chaloupský David | PHK7103 | OK 99 Hradec Králové | 53:48 | + 12:11 |
5. | Vandas Luděk | VAM6601 | OOB Vamberk | 54:11 | + 12:34 |
6. | Slovák Miroslav | SHK7704 | TJ Slavia Hradec Králové | 57:14 | + 15:37 |
7. | Korbel Michal | CHC7703 | K.O.B. Choceň | 59:13 | + 17:36 |
8. | Belej Jiří | LPU7421 | OK Lokomotiva Pardubice | 61:41 | + 20:04 |
9. | Vrbata Alan | HOS7801 | TJ Tatran Hostinné | 63:01 | + 21:24 |
10. | Kolář Viktor | HOR7300 | TJ Jiskra Hořice | 63:40 | + 22:03 |
11. | Rusin Jan | BRU7601 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 63:44 | + 22:07 |
12. | Kubec Martin | DOB7002 | KOB Dobruška | 64:38 | + 23:01 |
13. | Volák Pavel | BRU7001 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 66:37 | + 25:00 |
14. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | OK 99 Hradec Králové | 68:55 | + 27:18 |
15. | Kohout Josef | SHK6902 | TJ Slavia Hradec Králové | 76:48 | + 35:11 |
16. | Souček Karel | SHK6601 | TJ Slavia Hradec Králové | 79:25 | + 37:48 |
17. | Műller Kamil | VAM7501 | OOB Vamberk | 90:03 | + 48:26 |
Háp Pavel | PHK7101 | OK 99 Hradec Králové | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Řehák Pavel | SJC6001 | TJ Sportcentrum Jičín | 50:07 | |
2. | Novotný Pavel | SHK6104 | TJ Slavia Hradec Králové | 52:27 | + 2:20 |
3. | Rykala Karel | VAM6401 | OOB Vamberk | 54:42 | + 4:35 |
4. | Imlauf Martin | SNA6301 | TJ START Náchod | 56:00 | + 5:53 |
5. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | OK Lokomotiva Pardubice | 56:33 | + 6:26 |
6. | Dvořák Luboš | LPU6801 | OK Lokomotiva Pardubice | 56:54 | + 6:47 |
7. | Funda Michal | SHK6403 | TJ Slavia Hradec Králové | 57:45 | + 7:38 |
8. | Jelínek Roman | CHC6301 | K.O.B. Choceň | 58:31 | + 8:24 |
9. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 59:23 | + 9:16 |
10. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | TJ START Náchod | 59:29 | + 9:22 |
11. | Lux Zdeněk | KUN6201 | TJ Sokol Kunvald | 59:58 | + 9:51 |
12. | Kulhavý Josef | SRK5701 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 61:06 | + 10:59 |
13. | Chládek Josef | ZAM5901 | OB T.J. Sokol Žamberk | 61:35 | + 11:28 |
14. | Souček Pavel | PHK5503 | OK 99 Hradec Králové | 62:27 | + 12:20 |
15. | Širůček Jaromír | 73C6200 | xxx | 62:33 | + 12:26 |
16. | Divecký Josef | SHK6102 | TJ Slavia Hradec Králové | 65:07 | + 15:00 |
17. | Svoboda Miloslav | SHK5901 | TJ Slavia Hradec Králové | 65:21 | + 15:14 |
18. | Semrád Pavel | CHC6602 | K.O.B. Choceň | 67:18 | + 17:11 |
19. | Balcar Aleš | PHK5703 | OK 99 Hradec Králové | 67:55 | + 17:48 |
20. | Hanuš Pavel | LTU6501 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 68:16 | + 18:09 |
21. | Lazák Jan | LTU6900 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 68:37 | + 18:30 |
22. | Falta Jiří | HOS6201 | TJ Tatran Hostinné | 69:43 | + 19:36 |
23. | Rücker Petr | HOR6500 | TJ Jiskra Hořice | 69:57 | + 19:50 |
24. | Kološ Oldřich | LPU6003 | OK Lokomotiva Pardubice | 69:58 | + 19:51 |
25. | Čivrný Pavel | VRL6306 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 71:55 | + 21:48 |
26. | Černý Petr | ALB6000 | OOB Albrechtice nad Orlicí | 73:38 | + 23:31 |
27. | Vydra Pavel | PEN6200 | OK RECO Sport | 74:16 | + 24:09 |
28. | Hnyk Petr | SNA5701 | TJ START Náchod | 77:45 | + 27:38 |
29. | Novák Jiří | VAM6301 | OOB Vamberk | 77:46 | + 27:39 |
30. | Karel Miloš | JIL6004 | OK Jilemnice | 81:36 | + 31:29 |
31. | Andrš Milan | ZAM5801 | OB T.J. Sokol Žamberk | 95:58 | + 45:51 |
Kment Libor | LPU6703 | OK Lokomotiva Pardubice | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Červinka Jiří | NER | NER | 30:48 | |
2. | Doležalová Veronika | SHK8753 | TJ Slavia Hradec Králové | 32:01 | + 1:13 |
3. | Kronika Miroslav | NER | NER | 35:37 | + 4:49 |
4. | Schmidtová Jana | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 37:41 | + 6:53 |
5. | Brancuský Zdeněk | LPU3 | OK Lokomotiva Pardubice | 42:20 | + 11:32 |
6. | Haasová Renata | LPU7960 | OK Lokomotiva Pardubice | 43:36 | + 12:48 |
7. | Beneš Slimy | NER | NER | 44:11 | + 13:23 |
8. | Černá Pavla | ALB0450 | OOB Albrechtice nad Orlicí | 46:48 | + 16:00 |
9. | Dubrovský Lukáš | SHK8400 | TJ Slavia Hradec Králové | 47:56 | + 17:08 |
10. | Mádle Ondřej | BRU0701 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 49:20 | + 18:32 |
11. | Gonzáles Jose | NER | NER | 49:41 | + 18:53 |
12. | Šváb Pavel | BRU6701 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 50:42 | + 19:54 |
13. | Zikl Jiří | NER | NER | 51:12 | + 20:24 |
14. | Samler Jiří | NER | NER | 53:23 | + 22:35 |
15. | Dušková Pavla | KOR | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 53:38 | + 22:50 |
16. | Kodytek Aleš | NER | NER | 54:00 | + 23:12 |
17. | Fejfarová Petra | LPU | OK Lokomotiva Pardubice | 55:00 | + 24:12 |
18. | Kubátová Dana | VRL6851 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 55:58 | + 25:10 |
19. | Zurinková Iva | PHK | OK 99 Hradec Králové | 57:52 | + 27:04 |
20. | Kunešová Petra | HOR7650 | TJ Jiskra Hořice | 58:16 | + 27:28 |
21. | Švábová Michaela | BRU6851 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 61:33 | + 30:45 |
22. | Jurgová Martina | NER | NER | 63:14 | + 32:26 |
23. | Stuchlík Jaroslav | NPA | SK LOB Nová Paka | 63:29 | + 32:41 |
24. | Hejtmánková Ivana | BRU7250 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 64:35 | + 33:47 |
25. | Vrbata Michal | VRL7507 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 64:38 | + 33:50 |
26. | Horáková Hana | NER | NER | 65:36 | + 34:48 |
27. | Vrbatová Dominika | HOS | TJ Tatran Hostinné | 66:45 | + 35:57 |
28. | Hanuš Vladimír | VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 67:00 | + 36:12 |
29. | Vaňura Tomáš | 8RC6800 | AAA++ | 67:20 | + 36:32 |
30. | Dubská Veronika | SJC | TJ Sportcentrum Jičín | 67:51 | + 37:03 |
31. | Šafránek Daniel | KOR9700 | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 68:05 | + 37:17 |
32. | Krunčíková Iva | SHK7751 | TJ Slavia Hradec Králové | 71:06 | + 40:18 |
33. | Jurgová Ludmila | NER | NER | 73:36 | + 42:48 |
34. | Rochlová Kateřina | SHK | TJ Slavia Hradec Králové | 75:59 | + 45:11 |
35. | Zvěřinová Darina | SNA5952 | TJ START Náchod | 77:35 | + 46:47 |
36. | Poláková Lucie | VRL8254 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 83:12 | + 52:24 |
37. | Schlogerová Martina | LPU7663 | OK Lokomotiva Pardubice | 84:44 | + 53:56 |
38. | Horký Vojtěch | BRU0200 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 85:30 | + 54:42 |
39. | Nývlt Václav | BRU0203 | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 85:39 | + 54:51 |
40. | Slavíková Karolína | BRU | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 85:41 | + 54:53 |
41. | Cibulka Radek | NER | NER | 88:52 | + 58:04 |
42. | Karásek Jiří | NER | NER | 90:12 | + 59:24 |
43. | Kuželová Renáta | NER | NER | 91:24 | + 60:36 |
44. | Procházka Miloš | NER | NER | 120:22 | + 89:34 |
45. | Pokorný Jan | SRK | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 146:04 | + 115:16 |
Stulík Jiří | SHK5701 | TJ Slavia Hradec Králové | DISK | ||
Hromadová Markéta | NER | NER | DISK | ||
Tegelová Vendula | NER | NER | DISK | ||
Čermák Libor | PHK | OK 99 Hradec Králové | DISK | ||
Paděrová Helena | SNA7150 | TJ START Náchod | DISK |