8. kolo Východočeského poháru
D21D
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Petrová Daniela | OK Lokomotiva Pardubice | 45:42 | |
2. | Stulíková Barbora | TJ Slavia Hradec Králové | 48:30 | + 2:48 |
3. | Šafářová Ivana | TJ Loko Česká Třebová | 49:24 | + 3:42 |
4. | Kutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 49:57 | + 4:15 |
5. | Kubečková Zdena | OK 99 Hradec Králové | 52:19 | + 6:37 |
6. | Kodytková Iva | OOB Vamberk | 53:23 | + 7:41 |
7. | Šponarová Lucie | OB T.J. Sokol Žamberk | 54:57 | + 9:15 |
8. | Kunartová Lenka | OK 99 Hradec Králové | 55:48 | + 10:06 |
9. | Hostinská Jana | OOB Vamberk | 55:52 | + 10:10 |
10. | Kunhartová Kateřina | OK 99 Hradec Králové | 60:01 | + 14:19 |
11. | Pilíková Veronika | TJ Loko Česká Třebová | 60:43 | + 15:01 |
12. | Horká Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | 60:52 | + 15:10 |
13. | Sokolová Tereza | Sokol Burdych | 61:22 | + 15:40 |
14. | Dušková Pavla | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 61:58 | + 16:16 |
15. | Chládková Zuzana | OB T.J. Sokol Žamberk | 62:20 | + 16:38 |
16. | Venclová Veronika | OB T.J. Sokol Žamberk | 62:30 | + 16:48 |
17. | Kubátová Dana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 62:50 | + 17:08 |
18. | Vrbatová Petra | TJ Tatran Hostinné | 62:59 | + 17:17 |
19. | Müllerová Petra | OOB Vamberk | 79:07 | + 33:25 |
20. | Balcarová Kateřina | TJ Loko Česká Třebová | 84:15 | + 38:33 |
21. | Hladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 87:46 | + 42:04 |
22. | Pavlová Petra | K.O.B. Choceň | 106:46 | + 61:04 |
H45D
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Vykysalý Miroslav | OK 99 Hradec Králové | 45:59 | |
2. | Lux Zdeněk | TJ Sokol Kunvald | 46:54 | + 0:55 |
3. | Imlauf Martin | TJ START Náchod | 47:06 | + 1:07 |
4. | Grundman Martin | K.O.B. Choceň | 47:59 | + 2:00 |
5. | Jelínek Roman | K.O.B. Choceň | 48:28 | + 2:29 |
6. | Řehák Pavel | Sportcentrum Jičín | 48:51 | + 2:52 |
7. | Cinkan Zdeněk | OK Lokomotiva Pardubice | 49:24 | + 3:25 |
8. | Novotný Pavel | TJ Slavia Hradec Králové | 49:32 | + 3:33 |
9. | Kulhavý Josef | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 49:46 | + 3:47 |
10. | Svoboda Miloslav | TJ Slavia Hradec Králové | 49:51 | + 3:52 |
11. | Funda Michal | TJ Slavia Hradec Králové | 50:57 | + 4:58 |
12. | Andrš Milan | OB T.J. Sokol Žamberk | 52:28 | + 6:29 |
13. | Rykala Karel | OOB Vamberk | 52:35 | + 6:36 |
14. | Hanč Pavel | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 52:48 | + 6:49 |
15. | Langr Stanislav | TJ START Náchod | 53:34 | + 7:35 |
16. | Semrád Pavel | K.O.B. Choceň | 53:57 | + 7:58 |
17. | Balcar Aleš | OK 99 Hradec Králové | 54:48 | + 8:49 |
18. | Divecký Josef | TJ Slavia Hradec Králové | 54:58 | + 8:59 |
19. | Zákravský Zdeněk | TJ START Náchod | 55:21 | + 9:22 |
20. | Kment Libor | OK Lokomotiva Pardubice | 56:14 | + 10:15 |
21. | Rücker Petr | TJ Jiskra Hořice | 56:16 | + 10:17 |
22. | Melichar Igor | OK 99 Hradec Králové | 56:48 | + 10:49 |
23. | Souček Pavel | OK 99 Hradec Králové | 56:58 | + 10:59 |
24. | Novák Jiří | OOB Vamberk | 60:47 | + 14:48 |
25. | Holeček Petr | NNN/Neregistrovaní | 64:21 | + 18:22 |
26. | Falta Jiří | TJ Tatran Hostinné | 66:47 | + 20:48 |
27. | Borůvka Jindřich | Sokol Burdych | 68:13 | + 22:14 |
28. | Černý Petr | OOB Albrechtice nad Orlicí | 68:55 | + 22:56 |
29. | Karel Miloš | OK Jilemnice | 71:26 | + 25:27 |
30. | Juránek Petr | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 77:19 | + 31:20 |
31. | Smith Grahame | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 95:53 | + 49:54 |
32. | Sejkora Miroslav | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 119:20 | + 73:21 |
Hanuš Pavel | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK |
HDR
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Adamovská Kateřina | OOB Vamberk | 19:44 | |
1. | Škop Jonáš | TJ Loko Česká Třebová | 19:44 | + 0:00 |
3. | Ľkopová Adéla | TJ Loko Česká Třebová | 21:12 | + 1:28 |
4. | Štichhauer Adam | OK Lokomotiva Pardubice | 21:23 | + 1:39 |
5. | Koblic Martin | OOB Vamberk | 23:05 | + 3:21 |
6. | Školníková Karla | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 24:26 | + 4:42 |
7. | Sršňová Natálie | OOB Vamberk | 24:33 | + 4:49 |
8. | Malá Anežka | OK Jilemnice | 26:16 | + 6:32 |
9. | Filipová Lucie | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 27:21 | + 7:37 |
10. | Doucha Tomáš | TJ START Náchod | 29:25 | + 9:41 |
10. | Voláková Viktorie | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 29:25 | + 9:41 |
12. | Samlerová Adéla | NNN/Neregistrovaní | 30:13 | + 10:29 |
13. | Kopecký Daniel | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 30:53 | + 11:09 |
14. | Jiroušek Dominik | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 31:06 | + 11:22 |
15. | Surga David | NNN/Neregistrovaní | 32:36 | + 12:52 |
16. | Svejštil Martin | OB T.J. Sokol Žamberk | 32:43 | + 12:59 |
17. | Chlupáčová Anežka | NNN/Neregistrovaní | 32:52 | + 13:08 |
18. | Kubát Vojta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 34:32 | + 14:48 |
18. | Doudová Anna | OK 99 Hradec Králové | 34:32 | + 14:48 |
20. | Lazák Jan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 34:42 | + 14:58 |
21. | Doudová Alžběta | OK 99 Hradec Králové | 35:28 | + 15:44 |
22. | Ruszová Svatava | TJ Sokol Kunvald | 35:30 | + 15:46 |
23. | Vojtek Jonáš | 36:02 | + 16:18 | |
24. | Votočková Amálie | OK Jilemnice | 37:55 | + 18:11 |
25. | Vrbatová Dominika | 38:45 | + 19:01 | |
26. | Mádle Kryštof | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 38:54 | + 19:10 |
27. | Michalíková Sára | 39:47 | + 20:03 | |
28. | Kuhnová Alžběta | NNN/Neregistrovaní | 41:49 | + 22:05 |
29. | Juška Vojta | 41:53 | + 22:09 | |
30. | Hladký Matěj | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 49:21 | + 29:37 |
31. | Mádle Ondřej | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | 51:45 | + 32:01 |
32. | Domíček Josef | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 51:56 | + 32:12 |
33. | Samler Ondřej | NNN/Neregistrovaní | 54:52 | + 35:08 |
34. | Štantejský Vojtěch | TJ Loko Česká Třebová | 56:37 | + 36:53 |
35. | Kovář Radim | TJ Loko Česká Třebová | 57:11 | + 37:27 |
36. | Štantejská Markéta | TJ Loko Česká Třebová | 64:57 | + 45:13 |
37. | Stolinová Andrea | KOB Dobruška | 66:53 | + 47:09 |
38. | Kutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 67:58 | + 48:14 |