7. kolo Východočeského poháru
D21D
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Švíglerová Pavla | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 48:20 | |
2. | Novotná Kateřina | PHK-OK 99 Hradec Králové | 49:09 | + 0:49 |
3. | Udržalová Pavla | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 50:14 | + 1:54 |
4. | Suchá Eva | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 50:56 | + 2:36 |
5. | Kodytková Iva | VAM-OOB Vamberk | 51:08 | + 2:48 |
6. | Kubečková Zdena | PHK-OK 99 Hradec Králové | 52:07 | + 3:47 |
7. | Sršňová Kateřina | VAM-OOB Vamberk | 52:47 | + 4:27 |
8. | Chládková Zuzana | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 54:10 | + 5:50 |
9. | Petrželová Terka | LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 54:27 | + 6:07 |
10. | Kunartová Lenka | PHK-OK 99 Hradec Králové | 55:23 | + 7:03 |
11. | Venclová Veronika | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 55:51 | + 7:31 |
12. | Kašparová Eva | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 58:16 | + 9:56 |
13. | Šponarová Lucie | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 58:46 | + 10:26 |
14. | Kunhartová Kateřina | PHK-OK 99 Hradec Králové | 59:01 | + 10:41 |
15. | Hostinská Jana | VAM-OOB Vamberk | 61:03 | + 12:43 |
16. | Vrbatová Petra | HOS-TJ Tatran Hostinné | 61:09 | + 12:49 |
17. | Kubátová Dana | VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí | 61:42 | + 13:22 |
18. | Držková Markéta | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 62:19 | + 13:59 |
19. | Kokaislová Eva | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 62:33 | + 14:13 |
20. | Stulíková Barbora | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 62:46 | + 14:26 |
21. | Kadaňová Barbora | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 63:01 | + 14:41 |
22. | Klimplová Zuzana | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 63:56 | + 15:36 |
23. | Pilíková Veronika | CET-TJ Loko Česká Třebová | 64:13 | + 15:53 |
24. | Dušková Pavla | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 67:22 | + 19:02 |
25. | Pavelková Kateřina | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 70:17 | + 21:57 |
26. | Válková Marcela | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 74:36 | + 26:16 |
27. | Koutná Kateřina | PHK-OK 99 Hradec Králové | 79:24 | + 31:04 |
28. | Hladká Petra | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 82:49 | + 34:29 |
29. | Konečná Kateřina | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 85:08 | + 36:48 |
30. | Műllerová Petra | VAM-OOB Vamberk | 89:56 | + 41:36 |
31. | Jágrová Barbora | PHK-OK 99 Hradec Králové | 91:43 | + 43:23 |
32. | Khýnová Radka | DOB-KOB Dobruška | 130:12 | + 81:52 |
Šafářová Ivana | CET-TJ Loko Česká Třebová | DISK |
D45D
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Vlachová Hana | VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí | 37:18 | |
2. | Egrtová Jitka | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 37:34 | + 0:16 |
3. | Faltová Iva | HOS-TJ Tatran Hostinné | 39:35 | + 2:17 |
4. | Bienová Věra | SJC-Sportcentrum Jičín | 40:13 | + 2:55 |
5. | Kynčlová Miroslava | JIL-OK Jilemnice | 41:36 | + 4:18 |
6. | Semrádová Jitka | CHC-K.O.B. Choceň | 42:50 | + 5:32 |
7. | Fundová Hana | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 43:28 | + 6:10 |
8. | Divecká Růžena | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 44:20 | + 7:02 |
9. | Kološová Jana | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 46:07 | + 8:49 |
10. | Balcarová Eva | PHK-OK 99 Hradec Králové | 48:12 | + 10:54 |
11. | Veverková Yveta | VAM-OOB Vamberk | 48:25 | + 11:07 |
12. | Rückerová Olga | LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 48:31 | + 11:13 |
13. | Bernartová Ivana | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 49:21 | + 12:03 |
14. | Macháčková Jana | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 49:34 | + 12:16 |
15. | Hančová Hana | VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí | 49:39 | + 12:21 |
16. | Kalousová Dana | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 50:14 | + 12:56 |
17. | Weisbauerová Blanka | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 51:44 | + 14:26 |
18. | Vondráčková Zdeňka | SNA-TJ START Náchod | 52:48 | + 15:30 |
18. | Vychodilová Jiřina | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 52:48 | + 15:30 |
20. | Remešová Alena | DOB-KOB Dobruška | 56:32 | + 19:14 |
21. | Bürgerová Kateřina | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 70:59 | + 33:41 |
H21C
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Novák Jiří | NPA-SK LOB Nová Paka | 74:07 | |
2. | Novotný Radek | PHK-OK 99 Hradec Králové | 77:12 | + 3:05 |
3. | Weiner Jakub | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 79:07 | + 5:00 |
4. | Hepner David | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 80:09 | + 6:02 |
5. | Pátek Michal | CHC-K.O.B. Choceň | 81:29 | + 7:22 |
6. | Handl Jindřich | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 81:35 | + 7:28 |
7. | Řehák Pavel | VAM-OOB Vamberk | 81:53 | + 7:46 |
8. | Pešek Ondřej | CHC-K.O.B. Choceň | 82:19 | + 8:12 |
9. | Novotný Jan | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 83:52 | + 9:45 |
10. | Zikmund Zdeněk | NPA-SK LOB Nová Paka | 83:58 | + 9:51 |
11. | Khýn Vítězslav | DOB-KOB Dobruška | 84:27 | + 10:20 |
12. | Grundman Vojtěch | CHC-K.O.B. Choceň | 84:36 | + 10:29 |
13. | Koblížek Kamil | KUO-KOB Ústí nad Orlicí | 85:03 | + 10:56 |
14. | Dvořáček Radek | ASU-Magnus Orienteering | 85:09 | + 11:02 |
15. | Veverka Tomáš | VAM-OOB Vamberk | 85:57 | + 11:50 |
16. | Kupka Jaroslav | ALB-OOB Albrechtice nad Orlicí | 86:20 | + 12:13 |
17. | Krmaš Václav | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 87:17 | + 13:10 |
18. | Petras Tomáš | VAM-OOB Vamberk | 88:49 | + 14:42 |
19. | Držka Štěpán | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 89:14 | + 15:07 |
20. | Čáp Ondřej | DOB-KOB Dobruška | 89:18 | + 15:11 |
21. | Pátek Lukáš | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 90:19 | + 16:12 |
22. | Moskva Roman | ZLH | 93:00 | + 18:53 |
23. | Lán Filip | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 95:32 | + 21:25 |
24. | Vrbata Alan | HOS-TJ Tatran Hostinné | 95:44 | + 21:37 |
25. | Svoboda Ondřej | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 97:48 | + 23:41 |
26. | Chrást Tomáš | STH-SK Studenec | 100:06 | + 25:59 |
27. | Sháněl Jan | CHC-K.O.B. Choceň | 101:06 | + 26:59 |
28. | Jiroušek Vít | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 101:21 | + 27:14 |
29. | Hladký Viktor | VAM-OOB Vamberk | 104:31 | + 30:24 |
30. | Kokaisl Tomáš | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 105:01 | + 30:54 |
31. | Preininger Luděk | DOB-KOB Dobruška | 108:56 | + 34:49 |
32. | Kafka Miloš | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 109:31 | + 35:24 |
33. | Kutílek Jakub | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 111:38 | + 37:31 |
34. | Kolář Radek | BRU-Ulita-HOBRA Orienteering B | 113:14 | + 39:07 |
35. | Hladký Tomáš | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 173:30 | + 99:23 |
Novotný Tomáš | PHK-OK 99 Hradec Králové | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Funda Michal | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 54:50 | |
2. | Vykysalý Miroslav | PHK-OK 99 Hradec Králové | 57:00 | + 2:10 |
3. | Novotný Pavel | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 58:33 | + 3:43 |
4. | Melichar Igor | PHK-OK 99 Hradec Králové | 59:30 | + 4:40 |
5. | Širůček Jaromír | 73C-xxx | 60:36 | + 5:46 |
6. | Rykala Karel | VAM-OOB Vamberk | 61:31 | + 6:41 |
7. | Handl Jindřich | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 61:40 | + 6:50 |
8. | Grundman Martin | CHC-K.O.B. Choceň | 62:26 | + 7:36 |
9. | Hauptfleisch Roman | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 63:06 | + 8:16 |
10. | Imlauf Martin | SNA-TJ START Náchod | 63:38 | + 8:48 |
11. | Cinkan Zdeněk | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 64:12 | + 9:22 |
12. | Zákravský Zdeněk | SNA-TJ START Náchod | 65:20 | + 10:30 |
13. | Andrš Milan | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 66:21 | + 11:31 |
14. | Kulhavý Josef | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 67:02 | + 12:12 |
15. | Hanč Pavel | VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí | 67:08 | + 12:18 |
16. | Lux Zdeněk | KUN-TJ Sokol Kunvald | 68:11 | + 13:21 |
17. | Divecký Josef | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 68:46 | + 13:56 |
18. | Kment Libor | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 68:53 | + 14:03 |
19. | Svoboda Miloslav | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 70:19 | + 15:29 |
20. | Balcar Aleš | PHK-OK 99 Hradec Králové | 71:04 | + 16:14 |
21. | Vychodil Tomáš | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 71:10 | + 16:20 |
22. | Janeba Petr | CHC-K.O.B. Choceň | 73:22 | + 18:32 |
23. | Langr Stanislav | SNA-TJ START Náchod | 73:50 | + 19:00 |
24. | Souček Pavel | PHK-OK 99 Hradec Králové | 75:03 | + 20:13 |
25. | Černý Petr | ALB-OOB Albrechtice nad Orlicí | 76:40 | + 21:50 |
26. | Semrád Pavel | CHC-K.O.B. Choceň | 77:13 | + 22:23 |
27. | Falta Jiří | HOS-TJ Tatran Hostinné | 79:31 | + 24:41 |
28. | Juránek Petr | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 87:15 | + 32:25 |
29. | Zalaba Jindřich | SJC-Sportcentrum Jičín | 92:23 | + 37:33 |
30. | Karel Miloš | JIL-OK Jilemnice | 94:53 | + 40:03 |
31. | Kubíček Radek | PHK-OK 99 Hradec Králové | 95:00 | + 40:10 |
32. | Sejkora Miroslav | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 95:46 | + 40:56 |
33. | Smith Grahame | VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí | 99:02 | + 44:12 |
HDR
Místo
|
Jméno
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|
1. | Koblic Martin | VAM-OOB Vamberk | 20:03 | |
2. | Moskvová Agáta | ZLH | 21:15 | + 1:12 |
3. | Adamovská Kateřina | xxx | 21:35 | + 1:32 |
4. | Vybíral Lukáš | PHK-OK 99 Hradec Králové | 22:03 | + 2:00 |
5. | Škop Jonáš | CET-TJ Loko Česká Třebová | 22:43 | + 2:40 |
6. | Schneedörflerová Vikt. | xxx | 22:59 | + 2:56 |
7. | Štichhauer Adam | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 23:12 | + 3:09 |
8. | Háp Matěj | PHK-OK 99 Hradec Králové | 23:17 | + 3:14 |
9. | Moskva Vojtěch | ZLH | 24:57 | + 4:54 |
10. | Čáp Petr | DOB-KOB Dobruška | 25:11 | + 5:08 |
11. | Kuhnová Alžběta | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 25:58 | + 5:55 |
12. | Novotná Vendula | PHK-OK 99 Hradec Králové | 26:51 | + 6:48 |
13. | Růžičková Magda | PHK-OK 99 Hradec Králové | 27:11 | + 7:08 |
14. | Neumannová Alžběta | PHK-OK 99 Hradec Králové | 27:57 | + 7:54 |
15. | Filipová Lucie | SRK-SOOB Spartak Rychnov nad K | 28:11 | + 8:08 |
16. | Bergová Adéla | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 28:12 | + 8:09 |
17. | Schneedörfler Albert | xxx | 28:22 | + 8:19 |
18. | Kopecký Daniel | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 28:30 | + 8:27 |
19. | Čapková Markéta | PHK-OK 99 Hradec Králové | 29:49 | + 9:46 |
20. | Honzík Daniel | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 30:03 | + 10:00 |
21. | Sršňová Natálie | VAM-OOB Vamberk | 31:15 | + 11:12 |
22. | Kadaně Marek | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 31:18 | + 11:15 |
23. | Kavalírová Marie | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 31:39 | + 11:36 |
24. | Kadaníková Tereza | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 33:46 | + 13:43 |
25. | Kubát Vojta | VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí | 34:54 | + 14:51 |
26. | Ruszová Svatava | xxx | 34:58 | + 14:55 |
27. | Kopecká Martina | xxx | 35:15 | + 15:12 |
28. | Kadaník Petr | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 35:45 | + 15:42 |
29. | Netuková Anežka | SHK-TJ Slavia Hradec Králové | 36:47 | + 16:44 |
30. | Kadaně Matěj | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 36:54 | + 16:51 |
31. | Svejštil Martin | ZAM-OB T.J. Sokol Žamberk | 38:26 | + 18:23 |
32. | Komárek David | CHC-K.O.B. Choceň | 38:51 | + 18:48 |
33. | Zdrálková Jiřina | TYN | 39:20 | + 19:17 |
34. | Janečková Irena | xxx | 39:56 | + 19:53 |
35. | Vrbatová Dominika | HOS-TJ Tatran Hostinné | 40:39 | + 20:36 |
36. | Kovář Radim | CET-TJ Loko Česká Třebová | 41:06 | + 21:03 |
37. | Hájek Dominik | CET-TJ Loko Česká Třebová | 41:13 | + 21:10 |
38. | Hájková Lucie | CET-TJ Loko Česká Třebová | 41:46 | + 21:43 |
39. | Hlladký Matěj | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 41:56 | + 21:53 |
40. | Frosch Vítek | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 42:00 | + 21:57 |
41. | Švíglerová Kateřina | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 42:04 | + 22:01 |
42. | Tomášová Magdaléna | CHC-K.O.B. Choceň | 42:33 | + 22:30 |
43. | Zářecký Daniel | KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí | 42:37 | + 22:34 |
44. | Čtvrtečková Jaroslava | DOB-KOB Dobruška | 45:27 | + 25:24 |
44. | Čtvrtečková Petra | DOB-KOB Dobruška | 45:27 | + 25:24 |
46. | Mistríková Kateřina | xxx | 46:12 | + 26:09 |
47. | Vaculovičová Alžběta | xxx | 53:26 | + 33:23 |
48. | Vaculovič Matěj | xxx | 53:27 | + 33:24 |
49. | Švíglerová Anna | LPU-OK Lokomotiva Pardubice | 66:16 | + 46:13 |
50. | Koutná Haidi | TYN | 70:58 | + 50:55 |
51. | Koutná Sára | TYN | 71:02 | + 50:59 |
52. | Zenkner Jan | BRU-Ulita-HOBRA Orienteering B | 86:58 | + 66:55 |