2. kolo Východočeského poháru

Oblastní mistrovství na krátké trati

Datum: 13.04.2013
Místo konání: Broumov, DDM Ulita
Pořadatel: BRU - Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
Mapa: Dvorský les (1:10000, ISON, stav 2013)
Ředitel závodu: Frömmel Miroslav
Hlavní rozhodčí: Kolář Zdeněk
Stavitel tratí: Leštínský Tomáš

 
H45C
4.30 km, 170 m, 22 kontrol
Místo
Jméno
Reg. číslo
Licence
Klub
Čas
Ztráta
1. Křivda Ivan CHC6701   CHC 33:42  
2. Killar Marek LTU6801   LTU 34:17 + 0:35
3. Hausvater Karel SHK5801   SHK 34:19 + 0:37
4. Kalibán Pavel SNA5649   SNA 35:53 + 2:11
5. Jakeš Josef TYN6501   TYN 37:00 + 3:18
6. Chmelař Pavel SHK6402   SHK 37:05 + 3:23
7. Růžička Ivan PHK6702   PHK 37:12 + 3:30
8. Mutinský Viktor KUO6501   KUO 37:15 + 3:33
9. Langr Jan SHK6701   SHK 37:18 + 3:36
10. Kamenický Jan PHK6601   PHK 37:34 + 3:52
11. Fikejs Vladimír ZAM5702   ZAM 37:52 + 4:10
12. Procházka Radek LPU6504   LPU 40:18 + 6:36
13. Hanuš Karel HOS6701   HOS 40:19 + 6:37
14. Bendák Petr LTU6500   LTU 40:38 + 6:56
15. Procházka Tomáš LPU6503   LPU 42:25 + 8:43
16. Havlíček Libor JIL6103   JIL 42:58 + 9:16
17. Kober Michal LPU6702   LPU 44:39 + 10:57
18. Erlebach Josef JIL5201   JIL 45:30 + 11:48
19. Valach Petr LPU6505   LPU 48:51 + 15:09
20. Tryzna Pavel VRL6801   VRL 51:30 + 17:48
  Horák Jiří LTU5802   LTU DISK