16. kolo Východočeského poháru
D21D
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Kubečková Zdena | PHK7551 | PHK | 43:57 | |
2. | Kunartová Lenka | PHK7852 | PHK | 47:01 | + 3:04 |
3. | Kopecká Eliška | ASU9299 | ASU | 48:13 | + 4:16 |
4. | Kokaislová Eva | LPU7956 | LPU | 50:16 | + 6:19 |
5. | Kunhartová Kateřina | PHK8052 | PHK | 52:33 | + 8:36 |
6. | Hostinská Jana | VAM8451 | VAM | 53:02 | + 9:05 |
7. | Sokolová Tereza | BRM8451 | BRM | 54:28 | + 10:31 |
8. | Dušková Pavla | KOR9050 | KOR | 55:40 | + 11:43 |
9. | Suchá Eva | SHK7851 | SHK | 60:32 | + 16:35 |
10. | Kašparová Eva | LPU7854 | LPU | 62:35 | + 18:38 |
11. | Šedivá Petra | STH7751 | STH | 62:44 | + 18:47 |
12. | Koutná Kateřina | PHK9351 | PHK | 69:23 | + 25:26 |
13. | Vrbatová Petra | HOS8551 | HOS | 69:43 | + 25:46 |
14. | Bartoňová Eva | STH9353 | STH | 71:24 | + 27:27 |
15. | Kubátová Dana | VRL6851 | VRL | 71:44 | + 27:47 |
16. | Müllerová Petra | VAM9098 | VAM | 74:04 | + 30:07 |
17. | Smith Lucie | VRL7353 | VRL | 90:20 | + 46:23 |
18. | Kropáčková Pavla | NNN | NNN | 167:39 | + 123:42 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Kavalír Karel | PHK6503 | PHK | 53:19 | |
2. | Junek Petr | STH7801 | STH | 54:17 | + 0:58 |
3. | Netopil Libor | VAM7401 | VAM | 54:40 | + 1:21 |
4. | Fencl Petr | LPU6901 | LPU | 59:33 | + 6:14 |
5. | Kunart Tomáš | PHK7205 | PHK | 60:31 | + 7:12 |
6. | Háp Pavel | PHK7101 | PHK | 63:51 | + 10:32 |
7. | Vrbata Alan | HOS7801 | HOS | 63:57 | + 10:38 |
8. | Kos Michal | SRK6802 | SRK | 70:32 | + 17:13 |
9. | Faltejsek Pavel | PHK7003 | PHK | 75:43 | + 22:24 |
10. | Choutka Jaroslav | SOB6301 | SOB | 81:11 | + 27:52 |
11. | Kronika Miroslav | 22C7100 | 22C | 85:07 | + 31:48 |
12. | Souček Karel | SHK6601 | SHK | 94:31 | + 41:12 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Funda Michal | SHK6403 | SHK | 45:25 | |
2. | Imlauf Martin | SNA6301 | SNA | 47:41 | + 2:16 |
3. | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | LPU | 50:44 | + 5:19 |
4. | Kulhavý Josef | SRK5701 | SRK | 51:43 | + 6:18 |
5. | Vízek Luděk | SHK6001 | SHK | 52:29 | + 7:04 |
6. | Hanuš Pavel | LTU6501 | LTU | 53:13 | + 7:48 |
7. | Jelínek Roman | CHC6301 | CHC | 53:27 | + 8:02 |
8. | Melichar Igor | PHK6504 | PHK | 53:42 | + 8:17 |
9. | Rykala Karel | VAM6401 | VAM | 53:53 | + 8:28 |
10. | Vydra Pavel | PEN6200 | PEN | 54:03 | + 8:38 |
11. | Hnyk Petr | SNA5701 | SNA | 54:49 | + 9:24 |
12. | Krejčí Jaroslav | LTU5801 | LTU | 58:30 | + 13:05 |
13. | Divecký Josef | SHK6102 | SHK | 58:37 | + 13:12 |
14. | Čivrný Pavel | VRL6306 | VRL | 59:07 | + 13:42 |
15. | Andrš Milan | ZAM5801 | ZAM | 60:24 | + 14:59 |
16. | Rücker Petr | HOR6500 | HOR | 60:43 | + 15:18 |
17. | Balcar Aleš | PHK5703 | PHK | 60:57 | + 15:32 |
18. | Kment Libor | LPU6703 | LPU | 61:46 | + 16:21 |
19. | Langr Stanislav | SNA5403 | SNA | 62:57 | + 17:32 |
20. | Novák Jiří | VAM6301 | VAM | 63:48 | + 18:23 |
21. | Dvořák Luboš | LPU6801 | LPU | 64:34 | + 19:09 |
22. | Holeček Petr | NNN | NNN | 66:31 | + 21:06 |
23. | Semrád Pavel | CHC6602 | CHC | 66:49 | + 21:24 |
24. | Černý Petr | ALB6000 | ALB | 66:58 | + 21:33 |
25. | Kološ Oldřich | LPU6003 | LPU | 67:59 | + 22:34 |
26. | Novotný Pavel | SHK6104 | SHK | 68:09 | + 22:44 |
27. | Zákravský Zdeněk | SNA5702 | SNA | 68:43 | + 23:18 |
28. | Hanč Pavel | VRL5601 | VRL | 71:07 | + 25:42 |
Lux Zdeněk | KUN6201 | KUN | DISK | ||
Falta Jiří | HOS | HOS | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Prokšíková Agáta | SHK0355 | SHK | 26:19 | |
2. | Rázek Adam | 13R0600 | 13R | 27:21 | + 1:02 |
3. | Čapková Markéta | PHK | PHK | 28:09 | + 1:50 |
4. | Doucha Tomáš | SNA0801 | SNA | 35:03 | + 8:44 |
5. | Hanušová Kateřina | VRL | VRL | 36:51 | + 10:32 |
6. | Hanuš Filip | VRL | VRL | 36:53 | + 10:34 |
6. | Hampl David | LTU | LTU | 36:53 | + 10:34 |
8. | Fikar Šimon | VRL0601 | VRL | 37:00 | + 10:41 |
9. | Štichhauer Adam | LPU0603 | LPU | 37:28 | + 11:09 |
10. | Sucharda Tomáš | NNN | NNN | 38:02 | + 11:43 |
11. | Jirásek Petr | BRU0700 | BRU | 39:03 | + 12:44 |
12. | Vrbata Michal | VRL | VRL | 39:42 | + 13:23 |
13. | Trlicová Radka | LPU2228 | LPU | 41:20 | + 15:01 |
14. | Suchardobá Ella | NNN | NNN | 41:35 | + 15:16 |
15. | Dvořák Vojtěch | LPU2223 | LPU | 41:44 | + 15:25 |
16. | Kubát Vojta | VRL | VRL | 42:17 | + 15:58 |
17. | Červinková Sára | VRL | VRL | 44:20 | + 18:01 |
18. | Place Michaela | VRL | VRL | 44:23 | + 18:04 |
19. | Vávrová Anna | HOR0750 | HOR | 44:33 | + 18:14 |
20. | Dvořáková Anežka | LPU2224 | LPU | 44:42 | + 18:23 |
21. | Pavelec Michal | NPA0801 | NPA | 45:24 | + 19:05 |
22. | Kovářová Sára | VRL | VRL | 46:12 | + 19:53 |
23. | Place Isabela | VRL | VRL | 46:25 | + 20:06 |
24. | Vodičková Veronika | LPU0651 | LPU | 49:08 | + 22:49 |
25. | Metelka Tomáš | PHK | PHK | 49:42 | + 23:23 |
26. | Malá Anežka | JIL0751 | JIL | 50:13 | + 23:54 |
27. | Malečková Pavlína | PGP0850 | PGP | 51:44 | + 25:25 |
28. | Junek Matouš | STH0801 | STH | 52:47 | + 26:28 |
29. | Junek Šimon | STH1001 | STH | 52:57 | + 26:38 |
30. | Samlerová Adéla | NNN | NNN | 53:37 | + 27:18 |
31. | Knob Viktor | VRL | VRL | 55:43 | + 29:24 |
32. | Hanušová Markéta | VRL | VRL | 56:34 | + 30:15 |
33. | Čivrná Eliška | VRL0851 | VRL | 56:40 | + 30:21 |
34. | Chrástová Barbora | STH0851 | STH | 58:39 | + 32:20 |
35. | Karbanová Marie | NNN | NNN | 62:07 | + 35:48 |
36. | Krejčí Martin | KOR | KOR | 63:42 | + 37:23 |
37. | Mejsnar Jaroslav | NNN | NNN | 64:34 | + 38:15 |
38. | Rybová Kateřina | NNN | NNN | 65:16 | + 38:57 |
39. | Zurynková Jana | PHK0553 | PHK | 66:40 | + 40:21 |
40. | Zurynková Ema | PHK | PHK | 67:41 | + 41:22 |
41. | Vaňouček Fanoušek | NNN | NNN | 76:04 | + 49:45 |
42. | Smith Laura | VRL | VRL | 76:39 | + 50:20 |
43. | Pochop Petr | STH | STH | 79:03 | + 52:44 |
44. | Mádle Kryštof | BRU0400 | BRU | 84:02 | + 57:43 |
45. | Hladká Petra | KOR7950 | KOR | 85:03 | + 58:44 |
46. | Fibírová Zuzana | FSP7555 | FSP | 85:34 | + 59:15 |
47. | Snopek Jáchym | VRL | VRL | 87:12 | + 60:53 |
48. | Hančová Karolína | VRL | VRL | 94:33 | + 68:14 |
Langr Matyáš | KOR | KOR | DISK | ||
Krejbichová Tereza | NNN | NNN | DISK | ||
Vrbatová Domina | HOS0001 | HOS | DISK |