13. kolo Východočeského poháru

Datum: 06.10.2013
Místo konání: Bernartice, lokalita Rybníček
Pořadatel: LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov
Mapa: Medvědí doupě, 1:10 000, E=5m, jaro 2013
Ředitel závodu: Grundmann Jan
Hlavní rozhodčí: Hanuš Pavel
Stavitel tratí: Petržela Pavel, Petržela Jan
Protokol:
Za teplého a slunečného počasí cílem prošlo celkem 565 závodníků. V cíli bylo ošetřeno pár drobných zranění. Protest podán nebyl. Rozhodčí závodu schválil všechny výsledky.
 
 

H35C

6.70 km, 23 kontrol
Místo
Jméno
Klub
Čas
Ztráta
1. Netopil Libor VAM 58:59  
2. Cych Piotr POL 59:34 + 0:35
3. Filip Libor SRK 61:34 + 2:35
4. Sokolář Zdeněk SNA 62:09 + 3:10
5. Háp Pavel PHK 68:32 + 9:33
6. Šklíba Jan SRK 72:36 + 13:37
7. Fencl Petr LPU 72:42 + 13:43
8. Švadlena Pavel CHC 72:57 + 13:58
9. Toužil Karel SHK 73:07 + 14:08
10. Korbel Michal CHC 73:27 + 14:28
11. Netuka Jan SHK 73:50 + 14:51
12. Volák Pavel BRU 74:24 + 15:25
13. Kubec Martin DOB 75:06 + 16:07
14. Szczygiel Marcin POL 76:13 + 17:14
15. Faltejsek Pavel PHK 82:58 + 23:59
16. Souček Karel SHK 102:23 + 43:24
  Vrbata Alan HOS DISK  
  Becmer Dariusz POL DISK  
  Müller Robert VAM DISK  
  Mazurek Piotr POL DISK  
 

HDR

3.00 km, 7 kontrol
Místo
Jméno
Klub
Čas
Ztráta
1. Banasiak Anna POL 24:26  
2. Štichhauer Adam LPU 28:35 + 4:09
3. Filipová Lucie SRK 30:05 + 5:39
4. Mrskočová Markéta LPU 31:21 + 6:55
5. Malá Anežka JIL 31:41 + 7:15
6. Netuková Anežka SHK 33:51 + 9:25
7. Kučerová Amálie Evelína PHK 35:57 + 11:31
8. Kubát Vojtěch VRL 36:17 + 11:51
9. Rychterová Lucie xxx 36:39 + 12:13
10. Vrbatová Dominika HOS 37:20 + 12:54
11. Čečková Karolína SHK 37:24 + 12:58
12. Čečka Matěj SHK 37:49 + 13:23
13. Knob Viktor VRL 38:22 + 13:56
14. Kavalír Jan SHK 39:18 + 14:52
15. Voláková Viktorie BRU 42:08 + 17:42
16. Mádle Kryštof BRU 42:25 + 17:59
17. Müllerová Kateřina VAM 47:15 + 22:49
18. Novotná Vendula PHK 63:53 + 39:27
19. Novotný Vít PHK 64:21 + 39:55
20. Jezvinová EliškaVendulka NNN 73:23 + 48:57
21. Kutlvašrová Pavla VRL 78:04 + 53:38
22. Heřman Florian xxx 79:29 + 55:03
23. Kubíková + syn LTU 81:06 + 56:40
24. Kadaně Marek LPU 82:40 + 58:14
25. Pochop Petr STH 96:27 + 72:01