6. kolo Východočeského poháru

 

Datum:               Sobota 30. dubna 2011
Tech. provedení:     Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:           do 20.04.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu killar.marek#seznam.cz)
Kategorie:           mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A, H12C, H14C, H16C,
                                          H18C, H20C, H21A
                     veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, D60C (stejná trať), D65C,
                                  H35C, H40C (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
                     veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                                    H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:        Janské Lázně (10 km od Trutnova) fotbalové hřiště
Způsob placení:      při prezentaci
Prezentace:          V centru závodu ráno v Trutnově a od 13:30 do 14:00 hodin v Janských Lázních
Start:               000 = 15:00 hod
Vzdálenosti:         parkování – centrum  do  500 m
                     centrum – start      do  500 m
                     centrum – cíl            200 m
Mapa:                Janské Lázně 1:4000(E=2,5m), formát A4, mapový klíč ISSOM 2007, stav srpen 2010
Trať:                sprint
Terén:               městská zástavba, kopcovitý
 

D21C  (14)     2.0 km  18 m   18 K         

    1 Sůvová Barbora              LPU8751C           16:48    0:00
    2 Procházková Zuzana          SJC8551C           17:57    1:09
    3 Šediváková Helena           LPU8857C           18:07    1:19
    4 Soukupová Lucie             SJC8951C           18:15    1:27
    5 Ticháčková Magdalena        SJC7962C           18:43    1:55
    6 Melounková  Lucie           PHK8054R           18:49    2:01
    7 Smutná Jana                 VAM6251C           19:01    2:13
    8 Doležalová Lenka            SHK8256C           19:52    3:04
    9 Švíglerová Pavla            LPU7658C           22:17    5:29
   10 Kondělková Radka            HOS7951C           23:09    6:21
   11 Vandasová Markéta           VAM7250C           23:15    6:27
   12 Zitková Radka               LPU7958C           23:28    6:40
   13 Fejková Marcela             SJC7751C           24:40    7:52
   14 Šolcová Hana                LPU7954C           26:22    9:34


D21D  (26)     1.8 km  16 m   16 K         

    1 Justová  Hana               PHK8556C           18:32    0:00
    2 Suchá Eva                   SHK7851            18:49    0:17
    2 Hostinská Jana              VAM8451C           18:49    0:17
    4 Kokaislová Eva              LPU7956C           19:29    0:57
    5 Drahorádová Lenka           LPU8660C           19:38    1:06
    6 Staňková Lucie              DOB8756            19:51    1:19
    7 Kašparová Eva               LPU7854C           19:56    1:24
    8 Balcarová  Mirka            PHK9151C           20:03    1:31
    9 Držková Markéta             LPU7670C           20:09    1:37
   10 Schmidtová Jana             VRL7553C           20:27    1:55
   11 Poslušná Anežka             ASU9099C           20:46    2:14
   12 Pavelková Kateřina          LPU8560C           20:50    2:18
   13 Píšová Monika               NPA8151C           21:13    2:41
   14 Šedivá Petra                STH7751C           22:52    4:20
   15 Šponarová Lucie             ZAM9151C           22:56    4:24
   16 Koutná  Kateřina            PHK9351C           23:20    4:48
   17 Vrbatová Petra              HOS8551C           23:34    5:02
   18 Doležalová Marie            TYN8651C           23:43    5:11
   19 Veverková Yveta             VAM6452C           24:17    5:45
   20 Kubečková Zdena             PHK7551C           25:00    6:28
   21 Pěluchová Daniela           CHC8851C           25:41    7:09
   22 Šimková Markéta             PVP7751C           26:21    7:49
   23 Kadaňová Barbora            LPU8253C           26:42    8:10
   24 Korbelová Petra             CHC7653            27:03    8:31
   25 Rosenbergová Eva            HOS8251C           30:44   12:12
   26 Poláková Lucie              VRL8254            36:36   18:04


H21C  (25)     2.2 km  19 m   19 K         

    1 Kříž Libor                  LPU7804C           18:04    0:00
    2 Havlíček Lukáš              JIL9003C           18:07    0:03
    3 Koblic Jan                  VAM7601C           18:20    0:16
    4 Čáp Ondřej                  DOB7405            19:10    1:06
    5 Novotný Jan                 LPU9201B           20:13    2:09
    6 Exner Jan                   STH9001C           20:14    2:10
    7 Ďoubal Jan                  DOB8600            20:40    2:36
    8 Hanzl Tomáš                 SJC8205C           21:09    3:05
    9 Souček Michal               SHK9007C           21:22    3:18
   10 Kraus Petr                  SJC7303C           21:26    3:22
   11 Ježek  Jiří                 PHK8403C           21:27    3:23
   12 Fejk Zbyněk                 SJC7501C           21:29    3:25
   13 Chrást Tomáš                STH7401C           21:31    3:27
   14 Krmaš Václav                SRK8001            21:32    3:28
   15 Korbel Michal               CHC7703            22:04    4:00
   16 Macháň Václav               SRK9001            22:19    4:15
   17 Koblížek Kamil              ASU8001C           22:55    4:51
   18 Vrbata Alan                 HOS7801C           23:06    5:02
   19 Zaydlar Tomáš               ABR8601C           23:48    5:44
   20 Cupák Jiří                  VRL7201            24:09    6:05
   21 Šabatka Jan                 SHK9001C           24:42    6:38
   22 Kolář Radek                 BRU6901C           26:11    8:07
   23 Funda Jan                   SHK9103B           27:10    9:06
   24 Drhlík Petr                 VAM8301C           40:52   22:48

      Lžíčař Martin               DOB8803             disk        

H45D  (23)     1.8 km  15 m   15 K         

    1 Rykala Karel                VAM6401C           18:49    0:00
    2 Melichar Igor               PHK6504C           20:10    1:21
    3 Grundman Martin             CHC5801C           20:41    1:52
    4 Řehák Pavel                 SJC6001C           21:05    2:16
    5 Lulay Miloš                 LPU5502C           21:18    2:29
    6 Falta Jiří                  HOS6201C           21:20    2:31
    6 Divecký Josef               SHK6102C           21:20    2:31
    8 Hnyk Petr                   SNA5701C           21:47    2:58
    9 Souček  Pavel               PHK5503C           21:56    3:07
   10 Balcar  Aleš                PHK5703C           22:13    3:24
   11 Sůva Petr                   LPU5409C           22:22    3:33
   12 Novák Jiří                  VAM6301C           23:19    4:30
   13 Ježek Jiří                  PHK6201C           23:25    4:36
   14 Čivrný Pavel                LPU6306C           23:42    4:53
   15 Zákravský Zdeněk            SNA5702C           23:47    4:58
   16 Langr Stanislav             SNA5403C           25:10    6:21
   17 Sáňka Bedřich               LPU5102C           25:13    6:24
   18 Černý Petr                  ALB6000            25:14    6:25
   19 Kološ Oldřich               LPU6003C           25:34    6:45
   20 Šabatka Petr                SHK5703C           29:03   10:14
   21 Sajbrt  Václav              PHK5402C           29:43   10:54
   22 Kondělka Petr               HOS5401C           31:03   12:14
   23 Andrš Milan                 ZAM5801C           32:30   13:41