1. kolo Východočeského poháru
 

Datum:               Sobota 27. března 2010
Tech. provedení:     SK OB Týniště nad Orlicí (TYN)
Přihlášky:           do 17.03.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu zdenek.dockal#gmail.com)
Shromaždiště:        Vyhnanice, soukromá louka
Způsob placení:      při prezentaci
Prezentace:          V centru závodu     8:45 - 9:30 hod.
Start:               000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:         centrum - start          500m
                     centrum – cíl            100m
Mapa:                „Křivina 2“ 1:10 000, stav červen 2009
Trať:                krátká trať
Terén:               kopcovitý, středně průběžný,místy kamenné srázy po těžbě
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:         ředitel závodu:  Petr Doležal
                     hlavní rozhodčí: Josef Jakeš
                     stavba tratí:    Tomáš Leštínský
 

D21C  (27)     4.5 km  230 m   16 K        

    1 Knapová Iva               LPU6052C            41:50    0:00
    2 Melounková  Lucie         PHK8054R            41:55    0:05
    3 Petrová Daniela           LPU8454C            42:02    0:12
    4 Doležalová Veronika       SHK8753C            42:31    0:41
    5 Švecová Iva               CHT7151C            42:51    1:01
    6 Záveská Anna              CET8851C            43:22    1:32
    7 Krásná Václava            DOB8181             43:24    1:34
    8 Smutná Jana               VAM6251C            43:29    1:39
    9 Smutná Pavla              VAM8651C            43:38    1:48
   10 Pilgrová Jana             CET8251C            44:22    2:32
   11 Štěpánová Dita            DOB7956             45:17    3:27
   12 Dwojak Marta              PD90001             46:02    4:12
   13 Lamichová  Kateřina       PHK8359C            46:05    4:15
   14 Kynčlová Martina          JIL8651C            46:09    4:19
   15 Kondělková Radka          HOS7951C            46:28    4:38
   16 Stulíková Barbora         SHK8552C            47:02    5:12
   17 Šafářová Ivana            CET8051C            48:02    6:12
   18 Samková  Renáta           PHK7456C            48:44    6:54
   19 Kičinová Erika            VRL9154B            48:55    7:05
   20 Ďoubalíková  Veronika     PHK7351C            49:04    7:14
   21 Sršňová Kateřina          VAM8150C            49:29    7:39
   22 Špicarová Michaela        SJC8754C            49:30    7:40
   23 Peterová Věra             DOB8751             49:42    7:52
   24 Novotná Barbora           SHK8658C            49:48    7:58
   25 Vaníčková Jaroslava       LPU8256C            57:27   15:37
   26 Kozáková Zdenka           TBM7952             68:06   26:16
   27 Viková Vendula            STH8951C            68:45   26:55

 

D21D  (31)     3.3 km  115 m   12 K        

    1 Švíglerová Pavla          LPU7658C            32:51    0:00
    2 Kutlvašrová Vlaďka        VRL7752C            36:30    3:39
    3 Kodytková Iva             VAM7751C            36:45    3:54
    4 Kubečková Zdena           PHK7551C            36:47    3:56
    5 Štreglová Andrea          VRL7552             37:12    4:21
    6 Stolinová Lenka           DOB8158             37:45    4:54
    7 Bednářová Michaela        VAM8951C            38:38    5:47
    8 Mullerová Hana            VAM8851C            40:08    7:17
    9 Hlaváčová Lucie           VRL7353C            40:13    7:22
   10 Pavelcová Gabriela        NPA7851C            40:35    7:44
   11 Vízková Karolína          SHK8754             41:07    8:16
   12 Šponarová Lucie           ZAM9151B            41:21    8:30
   13 Vítková  Lucie            PHK8055C            43:00   10:09
   14 Válková Marcela           ZAM9154C            43:12   10:21
   15 Kondělková Romana         HOS8152C            45:07   12:16
   16 Hostinská Jana            VAM8451C            45:26   12:35
   17 Veverková Yveta           VAM6452C            45:29   12:38
   18 Chládková Zuzana          ZAM9153B            46:50   13:59
   19 Karlíková Renata          ZAM7551C            47:17   14:26
   20 Kohoutová Martina         SHK8651             48:04   15:13
   21 Cabalková Jana            ZAM8751C            49:55   17:04
   22 Balcarová  Mirka          PHK9151C            50:29   17:38
   23 Kunhartová Kateřina       PHK8052C            53:25   20:34
   24 Lulayová Zuzana           LPU8551C            53:41   20:50
   25 Vaňousová Iva             ASU7698C            56:47   23:56
   26 Pěluchová Daniela         CHC8851C            57:00   24:09
   27 Ouředníková Zuzana        LPU8456C            62:04   29:13
   28 Wohánková Kateřina        VRL7955             68:46   35:55
   29 Fialová Tereza            BRM8451C            71:46   38:55
   30 Khýnová Radka             ALB8750             72:55   40:04
   31 Šafářová Renata           ALB8650             76:35   43:44


D45D  (16)     2.9 km  145 m   10 K        

    1 Hepnerová Dagmar          SHK5451C            38:35    0:00
    2 Nožičková Libuše          LPU5751C            40:04    1:29
    3 Šlechtová Marie           SHK5251C            41:27    2:52
    4 Rychlíková Blanka         VRL5502             43:02    4:27
    5 Nožková Dagmar            ZAM6251C            45:22    6:47
    6 Faltová Iva               HOS6451C            45:32    6:57
    7 Bienová Věra              SJC5752C            47:33    8:58
    8 Kalousová Dana            ZAM5951C            47:59    9:24
    9 Suchanová Lenka           VAM5851C            48:04    9:29
   10 Klimplová Alena           LPU5551C            49:44   11:09
   11 Kynčlová Miroslava        JIL5851C            50:44   12:09
   12 Lennerová Eva             LPU5653C            51:13   12:38
   13 Zvěřinová                 SNA5952             54:08   15:33
   14 Nováková Miloslava        ZAM6051C            65:21   26:46
   15 Štěrbová Lenka            LPU5451C            67:06   28:31
   16 Hanušová Jitka            LTU6352C            75:45   37:10
 

H21C  (54)     5.6 km  280 m   19 K        

    1 Novotný  Tomáš            PHK8101C            40:18    0:00
    2 Polák Vlastimil           VRL7702C            40:37    0:19
    2 Novák Jiří                NPA7502C            40:37    0:19
    4 Jirásek Aleš              LPU7601C            41:32    1:14
    5 Pešek Ondřej              CHC8502C            41:41    1:23
    6 Khýn Vítězslav            DOB8304             41:52    1:34
    7 Petras Tomáš              VAM8801C            42:23    2:05
    8 Wohanka Pavel             VRL7501C            42:54    2:36
    9 Samek  Petr               PHK7302C            42:55    2:37
   10 Nývlt Martin              SNA8206C            42:56    2:38
   11 Macek Martin              SNA7106C            43:03    2:45
   12 Wohanka Petr              VRL7305C            43:10    2:52
   13 Jiran  Jan                PHK7701C            43:25    3:07
   14 Držka Štěpán              LPU7604C            43:38    3:20
   15 Švadlena Pavel            CHC7502C            44:10    3:52
   16 Štregl Petr               VRL7303             44:32    4:14
   17 Pátek Michal              CHC8603C            44:41    4:23
   17 Špicar Petr               SJC8801C            44:41    4:23
   19 Koblic Jan                VAM7601C            44:58    4:40
   20 Kárník Jan                LPU7811C            45:12    4:54
   21 Janda Martin              DOB8002C            45:23    5:05
   22 Doucha Jiří               SNA7105C            45:37    5:19
   23 Pátek Lukáš               SRK8905             45:51    5:33
   24 Pilgr Luděk               CET7601C            45:58    5:40
   25 Zlámal Petr               SJC7010C            46:04    5:46
   26 Kolek Petr                DOB7501             46:21    6:03
   27 Andrš Jiří                VAM8601C            46:41    6:23
   28 Kupka Jaroslav            ALB7800             48:07    7:49
   29 Sokolář Zdeněk            SNA7201             48:11    7:53
   30 Lazák Tomáš               LTU9102A            48:18    8:00
   31 Klapal Michal             VAM8802C            49:58    9:40
   32 Veverka Tomáš             VAM8401C            50:13    9:55
   33 Kraus Petr                SJC7303C            50:18   10:00
   34 Fukátko Jan               LPU8105C            50:27   10:09
   35 Jirčák Ondřej             SRK8805             50:36   10:18
   36 Chmelař Tomáš             SHK8501C            50:48   10:30
   37 Kunart  Tomáš             PHK7205C            51:28   11:10
   38 Dusílek Adam              SRK8902             52:20   12:02
   39 Hladký Viktor             VAM8201C            52:33   12:15
   40 Prášil Ondřej             NPA8402             53:01   12:43
   41 Drhlík Petr               VAM8301C            53:16   12:58
   42 Vrbata Alan               HOS7801C            53:23   13:05
   43 Koblížek Kamil            ASU8001C            53:36   13:18
   44 Burdych Tomáš             BRM8201C            55:15   14:57
   45 Sedlák Radek              DOB7500C            55:38   15:20
   46 Zelenka  Tomáš            PHK9001A            55:54   15:36
   47 Čáp Ondřej                DOB7405             56:02   15:44
   48 Chrást Tomáš              STH7401C            57:28   17:10
   49 Kadečka Petr              ALB8400             57:31   17:13
   50 Šabatka Jan               SHK9001C            59:40   19:22
   51 Besta Lukáš               KNC8101C            59:42   19:24
   52 Turský Juraj              LPU8307C            64:21   24:03
   53 Souček Michal             SHK9007B            65:46   25:28
   54 Kolář Radek               BRU6901C            77:45   37:27

 

H35D  (35)     4.2 km  185 m   15 K        

    1 Křivda Ivan               CHC6701C            33:59    0:00
    2 Chaloupský David          PHK7103             35:25    1:26
    3 Kubát Miroslav            VRL6701C            36:40    2:41
    4 Cinkan Zdeněk             LPU6201C            37:57    3:58
    5 Heřman Daniel             SRK7102             39:26    5:27
    6 Imlauf Martin             SNA6301C            39:30    5:31
    7 Švec Jiří                 CHT7201C            41:05    7:06
    8 Hanuš Karel               HOS6701C            41:23    7:24
    9 Locker Martin             SRK7001             41:50    7:51
   10 Levý Tomáš                ZAM6801C            42:54    8:55
   11 Handl Jindřich            SRK6702             43:35    9:36
   12 Lux Zdeněk                KUN6201C            43:43    9:44
   13 Justa  Jaromír            PHK6101C            45:46   11:47
   14 Chaloupka Stanislav       CHC6703C            47:12   13:13
   15 Hauptfleisch Roman        SRK6603C            47:59   14:00
   16 Dudášek Karel             DOB7001             48:07   14:08
   17 Rusz Roman                KUN7201C            48:33   14:34
   18 Novotný Pavel             SHK6104C            48:53   14:54
   19 Hanuš Pavel               LTU6501C            48:55   14:56
   20 Kolář Zdeněk              BRU7101C            49:04   15:05
   21 Vízek Luděk               SHK6001C            49:19   15:20
   22 Macháček Lubomír          CHC7501C            50:13   16:14
   23 Vaňous Jan                ASU7301C            50:36   16:37
   24 Koutný  Pavel             PHK7108C            51:57   17:58
   25 Tryzna Pavel              VRL6801C            52:27   18:28
   26 Zalaba Jindřich           SJC6603C            53:51   19:52
   27 Procházka Pavel           ASU6900C            56:36   22:37
   28 Vojtěch Libor             HOR7303C            66:53   32:54
   29 Štancl Jiří               ASU0000C            73:49   39:50
   30 Křivda Luděk              CHC6902C            74:16   40:17
   31 Frömmel Miroslav          BRU6902C            80:08   46:09
   32 Pelán Kamil               BRU6601C           137:29  103:30

      Weber  Petr               PHK6701C             disk        
      Zeman Jan                 SRK6501              disk        
      Plocek Luboš              SRK6601              disk        

 

H45D  (26)     3.7 km  195 m   14 K        

    1 Kološ Oldřich             LPU6003C            39:35    0:00
    2 Rykala Karel              VAM6401C            39:48    0:13
    3 Vydra Pavel               PEN6200C            41:33    1:58
    4 Vícha Vladimír            LPU5801C            42:31    2:56
    5 Melichar Igor             PHK6504C            43:26    3:51
    5 Langr Stanislav           SNA5403C            43:26    3:51
    7 Souček  Pavel             PHK5503C            43:55    4:20
    8 Čivrný Pavel              LPU6306C            44:06    4:31
    9 Lulay Miloš               LPU5502C            45:07    5:32
   10 Novák Jiří                VAM6301C            46:24    6:49
   11 Falta Jiří                HOS6201C            46:40    7:05
   12 Zákravský Zdeněk          SNA5702C            47:15    7:40
   13 Balcar  Aleš              PHK5703C            47:37    8:02
   14 Šlapák  Zbyněk            PHK5502C            47:43    8:08
   15 Sůva Petr                 LPU5409C            48:05    8:30
   16 Černý Petr                ALB6000             48:19    8:44
   17 Andrš Milan               ZAM5801C            48:41    9:06
   18 Řehák Pavel               SJC6001C            49:17    9:42
   19 Tůma Miloš                VOD5600C            52:00   12:25
   20 Nádvorník Pavel           LPU5802C            52:20   12:45
   21 Vais Jiří                 HOS4801C            53:16   13:41
   22 Kondělka Petr             HOS5401C            55:35   16:00
   23 Pátek Petr                SRK6001             68:15   28:40
   24 Herman Jan                LPU5407C            69:59   30:24
   25 Šabatka Petr              SHK5703C            70:13   30:38

      Volf Milan                SRK6400              disk