16. kolo Východočeského poháru

 

Datum:         Sobota 23. října 2010
Tech.provedení:OK99 Hradec Králové (PHK)
Místo:         Kohoutov
Mapa:          Liščí hora 1:10 000 E = 5m, léto 2007 aktualizována podzim 2010
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Martin Müllet
               Hlavní rozhodčí: Jan Panchártek, R2
               Stavba tratí:    Pavel Kubát, R3

 

kategorie D21D ( 4500 m, 60 m,14 k)
 1. Pavelcová Gabriela          NPA7851 C    42,10             
    Toužilová Martina           SHK8051 R    42,10             
 3. Kodytková Iva               VAM7751 C    42,40   +0,30     
 4. Hájková Ludmila             CET7554 C    45,39   +3,29     
 5. Hostinská Jana              VAM8451 C    47,30   +5,20     
 6. Šedivá Petra                STH7751 C    48,23   +6,13     
 7. Horká Marie                 ALB9050      50,44   +8,34     
 8. Poslušná Anežka             ASU9099 C    53,34  +11,24     
 9. Fialová Tereza              BRM8451 C    55,52  +13,42     
10. Držková Markéta             LPU7670 C    58,33  +16,23     
11. Beňová Jana                 TYN8554 C    58,55  +16,45     
12. Pavelková Kateřina          LPU8560 C    59,17  +17,07     
13. Pěluchová Daniela           CHC8851 C    62,47  +20,37     
14. Cabalková Jana              ZAM8751 C    63,55  +21,45     
15. Veverková Yveta             VAM6452 C    64,34  +22,24     
16. Kondělková Romana           HOS8152 C    66,05  +23,55     
17. Lulayová Zuzana             LPU8551 C    66,31  +24,21     
18. Gdovinová Zuzana            BRM8051 C    66,49  +24,39     
19. Korbelová Petra             CHC7653      66,55  +24,45     
    Veselková Jana              SHK8659      66,55  +24,45     
21. Ouředníková Zuzana          LPU8456 C    67,09  +24,59     
22. Pavelková Soňa              TYN8555 C    84,40  +42,30     
23. Šafářová Renata             ALB8650 C   100,52  +58,42     
    Khýnová Radka               ALB8750      disk.             

kategorie H21C (10400 m,270 m,26 k)
 1. Macek Martin                SNA7106 C    73,03             
 2. Dusílek Adam                SRK     B    73,57   +0,54     
 3. Chmelař Lukáš               SHK9102 B    75,44   +2,41     
 4. Veverka Tomáš               VAM8401 C    76,48   +3,45     
 5. Khýn Vítězslav              DOB8304      77,53   +4,50     
 6. Řehák Pavel                 VAM8402 C    78,01   +4,58     
 7. Šabatka Zdeněk              SHK8902      79,06   +6,03     
 8. Exner Jan                   STH9001      79,07   +6,04     
 9. Svoboda Ondřej              SHK7605 C    79,52   +6,49     
10. Doucha Jiří                 SNA7105 C    81,06   +8,03     
11. Kupka Jaroslav              ALB7800      81,11   +8,08     
12. Pátek Michal                CHC8603 C    81,14   +8,11     
13. Krmaš Václav                SRK8001      81,44   +8,41     
14. Chmelař Tomáš               SHK8501 C    83,13  +10,10     
15. Andrš Jiří                  VAM8601 C    83,14  +10,11     
16. Handl Jindřich              SRK9201 A    83,52  +10,49     
17. Havlíček Lukáš              JIL9003 C    83,55  +10,52     
18. Toužil Karel                SHK7602 C    86,25  +13,22     
19. Koblížek Kamil              ASU8001 C    87,37  +14,34     
20. Čáp Ondřej                  DOB7405      87,57  +14,54     
21. Kadečka Petr                ALB8400      89,23  +16,20     
22. Vrbata Alan                 HOS7801 C    89,45  +16,42     
23. Kraus Petr                  SJC7303 C    90,33  +17,30     
24. Chrást Tomáš                STH7401 C    92,23  +19,20     
25. Jakeš Ondřej                TYN9103 C    93,38  +20,35     
26. Preininger Luděk            DOB8001      95,06  +22,03     
27. Korbel Michal               CHC7703      96,37  +23,34     
28. Zlámal Aleš                 LTU9999      96,55  +23,52     
29. Klapal Michal               VAM8802 C    97,11  +24,08     
30. Lux Filip                   KUN9102 C    97,25  +24,22     
31. Sedlák Radek                DOB7500     100,08  +27,05     
32. Novák Tomáš                 HOS7902 C   103,12  +30,09     
33. Šabatka Jan                 SHK9001 C   107,22  +34,19     
34. Souček Michal               SHK9007 B   116,47  +43,44     
35. Juračka Petr                LPU8507 C   121,05  +48,02     
36. Kolář Radek                 BRU6901 C   122,34  +49,31     
37. Macháň Václav               SRK9001 C   124,36  +51,33     

kategorie H35D ( 5600 m, 75 m,15 k)
 1. Cych Piotr                  POL          35,05             
 2. Cinkan Zdeněk               LPU6201 C    41,50   +6,45     
 3. Imlauf Martin               SNA6301 C    44,27   +9,22     
 4. Školník Jan                 BRU7301 C    44,54   +9,49     
 5. Valach Petr                 LPU6505 C    46,04  +10,59     
 6. Rusz Roman                  KUN7201 C    46,22  +11,17     
 7. Levý Tomáš                  ZAM6801 C    46,24  +11,19     
 8. Chaloupka Stanislav         CHC6703 C    46,28  +11,23     
 9. Novotný Pavel               SHK6104 C    47,08  +12,03     
10. Hanuš Pavel                 LTU6501 C    47,17  +12,12     
11. Funda Michal                SHK6403 C    47,28  +12,23     
12. Hanuš Karel                 HOS6701 C    48,46  +13,41     
13. Vízek Luděk                 SHK6001 C    49,07  +14,02     
14. Kolář Zdeněk                BRU7101 C    49,48  +14,43     
15. Rusin Jan                   BRU7601      50,20  +15,15     
16. Zalaba Jindřich             SJC6603 C    51,05  +16,00     
17. Krejčí Jaroslav             LTU5801 C    54,11  +19,06     
18. Šváb Pavel                  BRU6701 C    54,26  +19,21     
19. Kohout Josef                SHK6902      54,48  +19,43     
20. Lux Zdeněk                  KUN6201 C    55,13  +20,08     
21. Divecký Josef               SHK6102 C    56,45  +21,40     
22. Šišma Pavel                 TYN6901 C    56,58  +21,53     
23. Hauptfleisch Roman          SRK6603 C    58,38  +23,33     
24. Procházka Pavel             ASU6949 C    58,56  +23,51     
25. Kašpar Václav               TYN7001 C    60,00  +24,55     
26. Dudášek Karel               DOB7001      60,40  +25,35     
27. Frömmel Miroslav            BRU6902 C    63,09  +28,04     
28. Vojtěch Libor               HOR7303 C    73,03  +37,58     
29. Ondruš Martin               SRK     C    91,24  +56,19     
    Vychodil Tomáš              SHK6301 C    disk.             

kategorie H45D ( 5200 m, 75 m,16 k)
 1. Vícha Vladimír              LPU5801 C    49,54             
 2. Vydra Pavel                 PEN6200 C    51,51   +1,57     
 3. Sáňka Bedřich               LPU5102 C    52,17   +2,23     
 4. Falta Jiří                  HOS6201 C    53,18   +3,24     
 5. Zákravský Zdeněk            SNA5702 C    53,35   +3,41     
 6. Langr Stanislav             SNA5403 C    55,10   +5,16     
 7. Novák Jiří                  VAM6301 C    55,48   +5,54     
 8. Kološ Oldřich               LPU6003 C    57,31   +7,37     
 9. Černý Petr                  ALB6000      57,46   +7,52     
10. Hnyk Petr                   SNA5701 C    58,35   +8,41     
11. Malec Jaromír               TYN5604 C    59,33   +9,39     
12. Kondělka Petr               HOS5401 C    68,52  +18,58     
13. Tůma Miloš                  VOD5600 C    76,45  +26,51     
14. Malátek Jaroslav            VAM4801 C    83,40  +33,46     
15. Šabatka Petr                SHK5703 C    88,17  +38,23     
16. Doležal Martin              LTU6401      89,40  +39,46     
    Nádvorník Pavel             LPU5802 C    disk.             
 MS Horčičák  Milan             VAM7449 C    61,12  +11,18     

kategorie H65D ( 4200 m, 55 m,13 k)
 1. Komanec Václav              SHK3501 C    83,28             
 2. Štěpánek Rudolf             SRK3401 C   116,49  +33,21     
 3. Hanuš Karel                 HOS2601 C   138,02  +54,34     
 MS Sokolář Zdeněk              SNA     C    44,23 +-99,99