16. kolo Východočeského poháru
 

Datum:         Sobota 03. listopadu 2007
Tech.provedení:Sportcentrum Jičín - sSJC
Místo:         Prachov (areál u vstupu do skal)
Mapa:          Brada  II.  -   1 : 7500  -  stav 2007
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Ondřej Kazda
               Hlavní rozhodčí: Zdeněk Koťátko
               Stavba tratí:    Jan Beneš, Jaroslav Havlík


kategorie D21C ( 7500 m,340 m,28 k)
    1 Šponarová Lenka         ZAM8451  1:09:35 
    2 Fejlková Martina        SHK8152  1:09:38 
    3 Koberová Lenka          LPU6954  1:10:33 
    4 Valachová Martina       LPU9054  1:10:38 
    5 Smutná Jana             VAM6251  1:10:53 
    6 Myslivcová Lenka        SHK7051  1:10:56 
    7 Ticháčková Magdalena    SJC7962  1:11:04 
    8 Jiřištová Zuzana        JIL8254  1:13:14 
    9 Vandasová Markéta       VAM7250  1:13:43 
   10 Samková  Renáta         PHK7456  1:13:48 
   11 Křivdová Lenka          CHC7251  1:14:19 
   12 Stulíková Barbora       SHK8552  1:17:26 
   13 Petrová Daniela         LPU8454  1:19:58 
   14 Smutná Pavla            VAM8651  1:20:20 
   15 Zabořilová Romana       JEN7457  1:20:29 
   16 Stolinová Lenka         DOB8158  1:20:43 
   17 Ďoubalíková  Veronika   PHK7351  1:21:11 
   18 Mikulecká Nataša        SRK4751  1:21:32 
   19 Čivrná Karolína         LPU7353  1:21:53 
   20 Jirčáková Martina       SRK8951  1:23:07 
   21 Klimplová Zuzana        LPU8151  1:23:16 
   21 Mrštíková Květa         LPU8753  1:23:16 
   23 Sůvová Barbora          LPU8751  1:23:37 
   24 Vlčovská Eva            LPU7956  1:25:11 
   25 Malá Věra               JIL7752  1:26:32 
   26 Lucie Pokorna           EKP8152  1:27:17 
   27 Záveská Anna            CET8851  1:27:23 
   28 Čípová Ivana            CET8051  1:27:31 
   29 Lamichová  Kateřina     PHK8359  1:39:02 
   30 Végsöová Markéta        DOB8850  1:40:20 
   30 Králová Tereza          JIL8751  1:40:20 
   32 Kondělková Radka        HOS7951  1:40:55 
   33 Bernátková Markéta      PVP7751  1:47:43 
   34 Bolechová Anežka        LPU9051  1:56:05 
   35 Nešporová Marie         TTR7251  2:03:08 
      Doležalová Veronika     SHK8753     disk 
      Hypiusová Tereza        SHK8853     disk 
      Pražáková Aneta         SJC8758     disk 
      Filipová Ivana          SRK7373     disk 
      Dattelová Iva           JIL8151     disk 
      Setínková Eva           DKP8759     disk 

kategorie H21C ( 8600 m,350 m,32 k)
    1 Novák Jiří              NPA7502  1:03:57 
    2 Novotný  Milan          PHK6502  1:04:08 
    3 Antoš Filip             NPA8001  1:04:15 
    4 Novák Zdeněk            NPA7701  1:04:20 
    5 Řehák Pavel             VAM8402  1:04:25 
    6 Lenner Miroslav         LPU8605  1:04:30 
    7 Doucha Jiří             SNA7105  1:05:02 
    8 Kaplan Jan              LPU6401  1:06:57 
    9 Veverka Tomáš           VAM8401  1:07:22 
   10 Ondřej Blaha            EKP7002  1:07:23 
   11 Čáp Ondřej              DOB7405  1:07:50 
   12 Košárek Pavel           JAM7100  1:08:01 
   13 Svoboda Ondřej          SHK7605  1:08:09 
   14 Šabatka Petr            LPU8106  1:08:20 
   15 Jirčák Ondřej           SRK8805  1:08:32 
   16 Bejr Zdeněk             NPA8401  1:08:55 
   17 Kupka Jaroslav          ALB7801  1:09:42 
   17 Kolek Petr              CET7501  1:09:42 
   19 Hudák Stanislav         VAM8403  1:11:16 
   20 Richard Khel            SCP7500  1:11:17 
   21 Havlas Jan              SHK8908  1:11:19 
   22 Šabatka Zdeněk          SHK8902  1:11:52 
   23 Fiala Petr              LPU8701  1:15:09 
   24 Hostaš Petr             TJN9001  1:15:58 
   25 Kubíček Zdeněk          TUR7902  1:17:51 
   26 Filičko Marek           LPU7102  1:17:56 
   27 Rakovec Michal          SCP6901  1:17:59 
   28 Šafář Miroslav          CET7001  1:18:36 
   29 Jirásek Aleš            LPU7601  1:18:46 
   30 Slovák Miroslav         SHK7704  1:18:47 
   31 Kober Michal            LPU6702  1:19:27 
   31 Karel Haas              LPU7304  1:19:27 
   33 Korbel Michal           CHC7703  1:21:08 
   34 Vaníček Tomáš           MFP6601  1:22:09 
   35 David Komín             PGP7405  1:23:45 
   36 Toužil Karel            SHK7602  1:25:30 
   37 Klapal Michal           VAM8802  1:25:48 
   38 Kerger Rolf             ZIS      1:25:54 
   39 Hostaš Petr             TJN6601  1:27:03 
   40 Chrást Tomáš            STH7401  1:32:13 
   41 Šafka Daniel            KAM9105  1:33:48 
   42 Fukátko Jan             LPU8105  1:34:28 
   43 Bolech Filip            LPU8602  1:36:43 
   44 Pátek Michal            CHC8603  1:40:10 
   45 Jiri Pasek              CHC7602  1:42:43 
   46 Forst Libor             MFP6301  1:58:20 
   47 Hampl Petr              DOB8300  2:02:05 
      Preininger Luděk        DOB8001     disk 
      Janda Martin            DOB8002     disk 
      Hradecký Jaroslav       DOK6300     disk 
      Pešek Ondřej            CHC8502     disk 
      Ježek  Jiří             PHK8403     disk 
      Péťa -MELOUN- Lukavec   SMR7800     disk 
      Lánský Roman            HOS7901     disk 
kategorie H35D ( 7500 m,340 m,28 k)
    1 Netuka Jan              SHK7001  1:01:56 
    2 Křivda Ivan             CHC6701  1:02:01 
    3 Hanuš Karel             HOS6701  1:13:25 
    4 Čivrný Pavel            LPU6306  1:13:28 
    5 Cinkan Zdeněk           LPU6201  1:13:43 
    6 Imlauf Martin           SNA6301  1:14:02 
    7 Hanuš Pavel             LTU6501  1:14:12 
    8 Rykala Karel            VAM6401  1:14:38 
    9 Vízek Luděk             SHK6001  1:17:55 
   10 Valach Petr             LPU6505  1:17:57 
   11 Funda Michal            SHK6403  1:18:16 
   12 Korčák Marián           HAV6508  1:18:19 
   13 Novotný Pavel           SHK6104  1:19:59 
   14 Lux Zdeněk              KUN6201  1:20:07 
   15 Kubíček  Radek          PHK6501  1:20:38 
   16 Killar Marek            LTU6801  1:20:56 
   17 Heřman Daniel           SRK      1:21:24 
   18 Janeba Petr             CHC6001  1:23:50 
   19 Rusz Roman              KUN7201  1:27:09 
   20 Kiac Jiří               LPU6305  1:30:28 
   21 Locker Martin           SRK7001  1:31:40 
   22 Jelínek Roman           CHC6301  1:35:06 
   23 Novák Jiří              VAM6301  1:35:44 
   24 Krejčí Jaroslav         LTU5801  1:36:50 
   25 Justa  Jaromír          PHK6101  1:37:04 
   26 Svoboda Miloslav        SHK5901  1:38:09 
   27 Vychodil Tomáš          SHK6301  1:39:45 
   28 Roman Martin            SNA6101  1:50:22 
   29 Chaloupka Stanislav     CHC6703  2:45:03 
kategorie H45D ( 6700 m,290 m,28 k)
    1 Hudský Vlastimil        TUR5100  1:03:35 
    2 Štěpánek Rudolf         SRK5901  1:09:37 
    3 Malý Evžen              JIL6102  1:10:27 
    4 Král Martin             JIL6101  1:12:44 
    5 Vydra Pavel             PEN6200  1:12:59 
    6 Langr Stanislav         SNA5403  1:22:36 
    7 Hnyk Petr               SNA5701  1:22:38 
    8 Sajbrt  Václav          PHK5402  1:22:45 
    9 Andrš Milan             ZAM5801  1:22:56 
   10 Košťál Václav           SHK5301  1:24:01 
   11 Balcar  Aleš            PHK5703  1:24:04 
   12 Paďour Josef            KUN6001  1:27:19 
   13 Klimpl Petr             LPU5401  1:28:43 
   14 Vais Jiří               HOS4801  1:28:50 
   15 Falta Jiří              HOS6201  1:32:50 
   15 Malec Jaromír           TYN5604  1:32:50 
   17 Rybář Jiří              STH5802  1:33:31 
   18 Vodňanský Jaroslav      BRM6101  1:35:08 
   19 Valenta Miloslav        LPU5203  1:36:18 
   20 Šváb Jan                FSP5801  1:37:32 
   21 Sedloň Josef            SNA5604  1:38:46 
   22 Herman Jan              LPU5407  1:40:06 
   23 Kondělka Petr           HOS5401  1:42:09 
   24 Stulík Jiří             SHK5701  1:50:37 
   25 Fejlek Vojtěch          SHK5202  1:50:43 
   26 Souček  Pavel           PHK5503  2:01:25 
   27 Šabatka Petr            SHK5703  2:01:56 
   28 Burdych Lubomír         BRM5301  2:04:38 
      Nádvorník Pavel         LPU5802     disk 
      Kološ Oldřich           LPU6003     disk 

kategorie H65C ( 5600 m,260 m,20 k)
    1 Zemánek Bohumil         VRL3601  1:14:46 
    2 Vykysalý  František     PHK3002  1:21:55 
    3 Mašek Pavel             BOR3602  1:26:59 
    4 Martin Kynkor           Z02      1:31:53 
    5 Haufe Horst             ZIT3401  1:58:23 
      Hanuš Karel             HOS2601     disk