10. kolo Východočeského poháru
 

Datum:
pátek 28.9.2007

Pořadatel:
Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:
SK Studenec (Oddíl orientačních sportů)

 

D21C  (32)     7.0 km  0 m   24 K          

    1 Randáková Helena            VRL7452               56:47    0:00 
    2 Vandasová Markéta           VAM7250C              62:37    5:50 
    3 Kutlvašrová Vladimíra       VRL7752               66:43    9:56 
    4 Jiřištová Zuzana            JIL8254C              66:49   10:02 
    5 Šponarová Lenka             ZAM8451C              66:58   10:11 
    6 Hrobařová Lenka             JIL7754               67:35   10:48 
    7 Kovářová Anna               CET7552C              67:48   11:01 
    8 Krásná Václava              DOB8181               69:10   12:23 
    9 Toužilová Martina           SHK8051C              70:29   13:42 
   10 Malá Věra                   JIL7752               70:52   14:05 
   11 Hůlková Marie               SNA8255C              71:29   14:42 
   12 Votočková Jaroslava         JIL7255C              71:54   15:07 
   13 Ďoubalíková  Veronika       PHK7351C              73:17   16:30 
   14 Samková  Renáta             PHK7456C              73:33   16:46 
   15 Horová Magda                VSP5450               73:55   17:08 
   16 Stolinová Lenka             DOB8158               75:50   19:03 
   17 Víchová Šárka               LPU8352C              76:30   19:43 
   18 Lamichová  Kateřina         PHK8359C              76:39   19:52 
   19 Kousalová Karolína          SJC8552C              77:12   20:25 
   20 Weinerová Adéla             SHK8253C              77:27   20:40 
   21 Hausvaterová Pavla          SHK8654C              78:24   21:37 
   22 Filipová Ivana              SRK7373C              78:46   21:59 
   23 Zkesáková Daniela           JIL8451               78:53   22:06 
   24 Čípová Ivana                CET8051C              79:59   23:12 
   25 Flousková Klára             VRL8251C              80:51   24:04 
   26 Pilgrová Jana               CET8251C              83:18   26:31 
   27 Záveská Anna                CET8851C              84:13   27:26 
   28 Choutková Magdaléna         SOB8851               85:02   28:15 
   29 Kondělková Radka            HOS7951C              88:17   31:30 
   30 Nýdrlová Pavlína            VRL8351C              91:25   34:38 

      Balcarová  Jana             PHK8852A               disk         
      Mikulecká Nataša            SRK4751C               disk         



D21D  (19)     4.1 km  0 m   17 K          

    1 Uvizlova Radka              SJC8460C              38:14    0:00 
    2 Novotná  Martina            PHK8255C              39:44    1:30 
    3 Karlíková Renata            ZAM7551C              43:46    5:32 
    4 Hostinská Jana              VAM8451C              44:37    6:23 
    5 Justová  Hana               PHK8556C              44:41    6:27 
    6 Obrdlíková Natalie          VRL8356               45:30    7:16 
    7 Beňová Jana                 TYN8554               46:36    8:22 
    8 Zemánková Eva               SRK7452C              47:41    9:27 
    9 Zlesáková Stáňa             EKP7353C              50:19   12:05 
   10 Mullerová Hana              VAM8851C              50:23   12:09 
   11 Doležalová Marie            TYN8651C              50:35   12:21 
   12 Kvasničková Lucie           VRL8254               51:22   13:08 
   13 Korbelová Petra             CHC7653C              53:04   14:50 
   14 Skalická Darja              JIL7451C              54:31   16:17 
   15 Lulayová Zuzana             LPU8551C              55:08   16:54 
   16 Kondělková Romana           HOS8152C              55:51   17:37 
   17 Gdovinová Zuzana            BRM8051C              57:17   19:03 
   18 Fialová Tereza              BRM8451C              66:48   28:34 

      Kunartová  Lenka            PHK7852C               disk         

H21C  (35)     9.2 km  0 m   29 K          

    1 Polák Vlastimil             VRL7702C              64:22    0:00 
    2 Vávra Jaroslav              LPU7308C              70:14    5:52 
    3 Novák Jiří                  NPA7502R              70:39    6:17 
    4 Pešek Ondřej                CHC8502C              71:10    6:48 
    5 Hanč Petr                   VRL8001C              74:57   10:35 
    6 Kolek Petr                  CET7501C              76:22   12:00 
    7 Doucha Jiří                 SNA7105C              76:43   12:21 
    8 Wohanka Petr                VRL7305C              76:51   12:29 
    9 Svoboda Ondřej              SHK7605C              78:10   13:48 
   10 Pátek Michal                CHC8603C              80:16   15:54 
   11 Kupka Jaroslav              ALB7801               80:42   16:20 
   12 Toužil Karel                SHK7602C              81:33   17:11 
   13 Hořínek Jaroslav            VSP5000               82:06   17:44 
   14 Khel Richard                SCP7500C              82:52   18:30 
   15 Nývlt Martin                SNA8206C              83:45   19:23 
   16 Pilgr Luděk                 CET7601C              85:15   20:53 
   17 Vít David                   DKP7200C              88:44   24:22 
   18 Kutlvašr Ruda               VRL7601C              88:51   24:29 
   19 Votoček Filip               JIL8401               89:34   25:12 
   20 Sedlák Radek                DOB7500               90:37   26:15 
   21 Řehák Pavel                 VAM8402C              90:53   26:31 
   22 Korbel Michal               CHC7703C              91:57   27:35 
   23 Choutka Jaroslav            SOB6301               91:59   27:37 
   24 Hora Vladimír               VSP5100               94:20   29:58 
   25 Šafář Miroslav              CET7001C             100:19   35:57 
   26 Pašek Jiří                  CHC7602C             103:58   39:36 
   27 Štregl Petr                 VRL                  104:06   39:44 
   28 Odvody Zdeněk               XPU8206C             107:37   43:15 
   29 Drnek Jan                   HOS7901C             132:41   68:19 

      Zlesák Martin               EKP7301C               disk         
      Killar Marek                LTU6801C               disk         
      Kunart  Tomáš               PHK7205C               disk         
      Novotný  Tomáš              PHK8101R               disk         
      Hudák Stanislav             VAM8403C               disk         
      Kubíček Zdeněk              TUR7902                disk         


H45D  (24)     5.1 km  0 m   19 K          

    1 Štěpánek Rudolf             SRK5901C              57:20    0:00 
    2 Palas Pavel                 SJC5604C              59:23    2:03 
    3 Řehák Pavel                 SJC6001C              59:27    2:07 
    4 Hnyk Petr                   SNA5701C              60:13    2:53 
    5 Sůva Petr                   LPU5409C              62:21    5:01 
    6 Vydra Pavel                 PEN6200C              62:26    5:06 
    7 Chalupa Oldřich             LPU5301C              63:47    6:27 
    8 Balcar  Aleš                PHK5703C              65:54    8:34 
    9 Paďour Josef                KUN6001C              66:33    9:13 
   10 Zákravský Zdeněk            SNA5702C              67:37   10:17 
   11 Andrš Milan                 ZAM5801C              72:50   15:30 
   12 Langr Stanislav             SNA5403C              73:25   16:05 
   13 Souček  Pavel               PHK5503C              73:27   16:07 
   14 Vais Jiří                   HOS4801C              74:28   17:08 
   15 Vícha Vladimír              LPU5801C              75:59   18:39 
   16 Fejlek Vojtěch              SHK5202C              78:11   20:51 
   17 Vodňanský Jaroslav          BRM6101               80:28   23:08 
   18 Sedloň Josef                SNA5604C              83:41   26:21 
   19 Kondělka Petr               HOS5401C              92:35   35:15 
   20 Pátek Petr                  SRK6001               98:25   41:05 
   21 Šabatka Petr                SHK5703C              99:35   42:15 
   22 Burdych Lubomír             BRM5301C             118:31   61:11 

      Lulay Miloš                 LPU5502C               disk         
      Valenta Miloslav            LPU5203C               disk