Oblastní mistrovství a veteraniáda štafet
Oficiální výsledky
 


Datum:         Sobota 27. května 2006
Tech.provedení:KOB Dobruška (DOB)
Místo:         Opočno - zámek
Mapa:          Švamberk, 1:5 000, E = 5 m, stav jaro 2005
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Tomáš Leštínský
               Hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
               Stavba tratí:    Radek Sedlák

Průběžné výsledky kategorie: H21       5.3- 5.7km    0-   0m 27-27k
------------------------------------------------------------------------------------
 1 220 JIL A   Perůtka Jan    42:53  Černý Martin    47:20  Kolín Jan        44:25  134:38
 2 225 SHK A   Bláha Jan      45:47  Weiner Jakub    48:16  Stulík Jakub     40:44  134:47
 3 211 VAM B   Klapal Michal  45:48  Andrš Jiří      52:03  Petras Tomáš     47:16  145:07
 4 209 SNA     Doucha Jiří    45:45  Pýcha Lukáš     48:41  Slavík Pavel     51:20  145:46
 5 213 SRK A   Samek Martin   58:49  Potštejnský Jan 43:07  Filip Libor      45:40  147:36
 6 202 LPU B   Kárník Jan     52:40  Vávra Jaroslav  48:20  Držka Štěpán     51:19  152:19
 7 224 SHK B   Svoboda Ondřej 47:53  Slovák Miroslav 51:19  Teplý Jiří       54:44  153:56
 8 210 VAM A   Koblic Jan     57:19  Netopil Libor   49:44  Veverka Tomáš    47:43  154:46
 9 221 JIL B   Falta Ondřej   42:51  Tůma Marek      53:01  Jiřišta Lubomír  62:20  158:12
10 216 CHC A   Pešek Ondřej   48:11  Sýkora Bohumil  62:56  Pátek Michal     49:38  160:45
11 207 NPA B   Novák Zdeněk   49:28  Bejr Zdeněk     59:37  Prášil Ondřej    54:05  163:10
12 203 LPU C   Duch Zdeněk    58:30  Bolech Filip    56:44  Fridrich Petr    53:37  168:51
13 217 CHC B   Švadlena Jiří  64:46  Švadlena Pavel  49:13  Korbel Michal    57:47  171:46
14 214 LTU     Jána Michal    54:25  Kult Martin     74:48  Procházka Martin 65:34  194:47
15 215 HOS     Lánský Roman   64:57  Vrbata Alan     64:45  Kondělka R:      65:12  194:54
16 208 NPA C   Brendl Radek   55:04  Dytrych Martin  59:22  Tázlar Ondřej    90:43  205:09
17 218 CHC C   Půlpán Roman   60:36  Pašek Jiří      75:09  Adamec Marek     79:26  215:11
18 205 CET B   Šafář Miroslav 70:26  Škop Milan      93:07  Hruška Petr      62:30  226:03
   223 PHK B   Veselý Ondřej   DISK  Machút František DISK  Dušátko Jan      48:27    DISK
   226 SJC A   Kazda Ondřej   42:43  Holas Štěpán    48:43  Beneš Jan         DISK    DISK
   206 NPA A   Novák Jiří     42:39  Antoš Filip     42:34  Zikmund Zdeněk    DISK    DISK
   222 PHK A   Vítek Tomáš    42:37  Balcar Aleš      DISK  Kadeřávek Petr   29:38    DISK
   201 LPU A   Lenner Mirosla 48:39  Knížek Jiří      DISK  Hovorka Jan       DISK    DISK
   219 VRL     Hanč Petr      43:32  Polák Vlastimil  DISK  Klapka Michal    64:20    DISK
   212 VAM C   Řehák Pavel    48:34  Hudák Stanislav 67:13  Novák Jakub       DISK    DISK
   204 CET A   Kolek Petr     49:22  Pilgr Luděk     56:09  Klášterecký Tomáš DISK    DISK
   251 SJC B   Zlámal Petr    43:19  Chloupek         DISK                   31:20    DISK