6. kolo Východočeského poháru
 


Datum:         Sobota 14. května 2005
Tech.provedení:ZŠ Albrechtice nad Orlicí (ALB)
Místo:         Albrechtice nad Orlicí - sokolovna
Mapa:          Suté Břehy 1:15 000  E=5m  stav podzim 2004, revize jaro 2005

kategorie D21C ( 7200 m,105 m,17 k)
    1 Vlčovská Marta          LPU7667    56:33               
    2 Smutná Jana             VAM6251 C  57:12               
    3 Knapová Iva             LPU6052 C  57:21               
    4 Juračková Kateřina      LPU8353 C  58:57               
    5 Knoblochová Kamila      VRL8353    59:27               
    6 Mikulecká Nataša        SRK4751 C  61:10               
    7 Koberová Lenka          LPU6954 C  61:45               
    8 Švíglerová Pavla        LPU7658 C  61:50               
    9 Samková  Renáta         PHK7456 C  62:20               
   10 Ďoubalíková Veronika    PHK7351    62:25               
   11 Juračková Jana          LPU6051 C  63:22               
   12 Zurynková Jana          EKP7053 C  63:27               
   13 Vaňková  Lenka          PHK7852 C  63:49               
   14 Ondřejová Dita          SJC8559 B  65:13               
   15 Vandasová Markéta       VAM7250 C  66:20               
   16 Čípová Ivana            CET8051 C  66:24               
   17 Votočková Jaroslava     JIL7255 C  66:54               
   18 Víchová Šárka           LPU8352 C  67:07               
   19 Smutná Pavla            VAM8651 A  67:45               
   20 Krásná Václava          DOB8181    67:55               
   21 Erlebachová  Martina    PHK8255 C  68:10               
   22 Hrobařová Lenka         SRK7751 C  68:38               
   23 Pilgrová Jana           CET8251 C  68:42               
   24 Procházková Alexandra   LPU7051 C  69:58               
   25 Udržalová Jana          LPU8555 B  70:11               
   26 Odvodyová Dana          LPU8355 C  71:56               
   27 Viková Michaela         JIL8652 C  72:23               
   28 Sombotová Jana          LTU8651 B  72:41               
   29 Píšová Monika           NPA8151 C  73:01               
   30 Vlčovská Eva            LPU7956 C  75:08               
   31 Toužilová Martina       SHK8051 C  75:22               
   32 TUPCOVÁ Kateřina        KOS8151 C  76:30               
   33 Kondělková Radka        HOS7951 C  78:04               
   34 Flousková Klára         VRL8251 C  79:46               
   35 Kadrmanová Ludmila      CET7554 C  82:52               
   36 Vaníčková Jaroslava     LPU8256 C  82:58               
   37 Strnadová Lucie         PHK7152    84:52               
   38 Vaníčková Ivana         LPU8358 C  86:02               
   39 Švecová Iva             CHT7151 C  90:26               
   40 Hausvaterová Pavla      SHK8654 C 100:12               
   41 Justová  Hana           PHK8556 C 106:37               
   42 Suková Martina          MFP8750 C 107:05               
      Dušátková  Lenka        PHK8557 C   disk               
      Lamichová  Kateřina     PHK8359 C   disk               

kategorie D21D ( 4900 m, 45 m,14 k)
    1 Valentová Hana          LPU7954 C  45:39               
    2 Zemánková Eva           SRK7452 C  50:24               
    3 Kodytková Iva           VAM7751 C  51:16               
    4 Rybičková Kateřina      LPU7855 C  51:31               
    5 Baštová Martina         LPU8453 C  53:10               
    6 Rykalová Jitka          VAM7251 C  53:11               
    7 Kašparová Eva           LPU7854 C  53:36               
    8 Hanušová Eliška         HOS7051 C  54:11               
    9 Hostinská Jana          VAM8451 C  54:25               
   10 Demlová Jitka           PPU6950 C  55:47               
   11 Lulayová Iva            LPU8152 C  56:00               
   12 Zlámalová Zdena         PHK7252    56:27               
   13 Vlčková Petra           TYN8552 C  57:03               
   14 Haasová Renata          LPU7960 C  59:06               
   15 Andršová Petra          TYN8851 C  59:15               
   16 Langrová Monika         SHK7251 C  60:24               
   17 Beňová Jana             TYN8554 C  60:52               
   18 Vlčková Martina         TYN8352 C  61:01               
   19 Kubátová Dana           VRL6851 C  61:30               
   20 Knížková Anna           LPU8457 C  62:00               
   21 Ouředníková Zuzana      LPU8456 C  64:50               
   22 Schmidtová Jana         VRL7553 C  65:46               
   23 Betlachová Andrea       TYN8152 C  67:56               
   24 Doležalová Marie        TYN8651 C  68:52               
   25 Kondělková Romana       HOS8152 C  70:12               
   26 Votavová Radka          SNA7051 C  74:57               
   27 Kosová Leona            LPU7153 C  78:48               
   28 Vágnerová Natálie       DOB8452    81:29               
   29 Marcela Novotna         PVP6050    91:16               
   30 Hlaváčová Lucie         VRL7353 C  94:06               
   31 Cermanová Petra         STH7751    94:12               
   32 Středová Andrea         ZAM8651 D 100:12               
   33 Kopynová Alice          TYN8802 C 109:13               



kategorie H21D ( 8900 m,105 m,22 k)
    1 Netopil Libor           VAM7401 C  59:59               
    2 HLADKÝ Viktor           KOS8202 C  61:55               
    3 Zlámal Petr             PHK7004    65:44               
    4 Fridrich Petr           LPU7303 C  65:47               
    5 Erlebach Lukáš          JIL8504 C  72:27               
    6 Bříza Daniel            ZAM7301 C  72:48               
    7 Rybář Kamil             SJC        77:52               
    8 Sýkora Bohumil          CHC8601 C  78:55               
    9 Jedlička Lukáš          SHK8100 C  80:25               
   10 Macháček Lubomír        CHC7501 C  80:36               
   11 Burdych Tomáš           BRM8201    81:27               
   12 Strnad Jiří             PHK7105    81:38               
   13 Malec Jan               TYN8501 C  82:48               
   14 Kokaisl Tomáš           LPUC       84:15               
   15 Kadrman Jiří            CET7301 C  85:21               
   16 Jána Michal             LTU8401 C  85:22               
   17 Dytrych Martin          NPA8501 C  87:49               
   18 Kobližek Kamil          ZAM8001 C  89:04               
   19 Šafr Martin             CHC8401 C  89:06               
   20 Dudášek Karel           DOB7001    97:52               
   21 Drnek Jan               HOS7501 C  98:17               
   22 Koutný  Pavel           PHK7108 C  98:37               
   23 Lánský Roman            HOS7901 C  98:43               
   24 Pešek Kamil             CET8002 C 105:00               
   25 Severa Jan              CHC8402 C 112:28               
   26 Pašek Jiří              CHC7602 C 114:26               
   27 Duch Zdeněk             LPU8306 C 116:24               
   28 Vojtěch Libor           HOR7303   116:37               
   29 Vaňát Tomáš             DOB8402   123:10               
   30 Frosch Petr             LPU7514 C 126:45               
      Pompach  Martin         PHK7207 C   disk               

kategorie H35C (10500 m,140 m,22 k)
    1 Kavalír  Karel          PHK6503 C  69:37               
    2 Smutný Michal           VAM6201 C  71:23               
    3 Malý Evžen              JIL6102 C  72:44               
    4 Vandas Luděk            VAM6601 C  73:41               
    5 Hausvater Karel         SHK5801 C  75:05               
    6 Kamenický  Jan          PHK6601 C  75:14               
    7 Kalibán Jaroslav        NPA5101 C  77:43               
    8 Knap Jan                LPU5101 C  77:51               
    9 Erlebach Josef          JIL5201 C  77:54               
   10 Chmelař Pavel           SHK6402 C  79:18               
   11 Teplý Jiří              SHK6401 C  80:53               
   12 Mutinský Viktor         HVC6503 C  81:26               
   13 Juračka Vojtěch         LPU5404 C  83:33               
   14 Křivda Ivan             CHC6701 C  84:03               
   15 Sombota Jiří            LTU5901 C  84:07               
   16 Votoček Vladimír        JIL6003 C  84:15               
   17 Suk Jiří                MFP6401 C  85:23               
   18 Hostaš Zdeněk           VAM6403 C  85:34               
   19 Horák Jiří              LTU5802 C  86:40               
   20 Havlíček Libor          JIL6103 C  86:41               
   21 Killar Marek            LTU6801 C  87:27               
   22 Procházka Tomáš         LPU6503 C  88:05               
   23 Jakeš Josef             TYN6501 C  88:08               
   24 Štěrba Pavel            LPU5408 C  89:07               
   25 Souček Karel            SHK6601 C  91:29               
   26 Ouřecký Miloš           LPUC       92:52               
   27 Tupec Jiří              VAM5801 C  93:42               
   28 Hanuš Karel             HOS6701 C  94:12               
   29 Cinkan Zdeněk           LPU6201 C  95:34               
   30 Mlateček Jiří           SHK6702 C  96:35               
   31 Procházka Radek         LPU6504 C 100:44               
   32 Christoph Jaroslav      SRK6402 C 102:15               
   33 Petržela Pavel          LTU6301 C 102:56               
   34 Hlaváček  Lubomír       PHK6401 C 103:28               
   35 Čivrný Pavel            LPU6306 C 119:01               
   36 Kiac Jiří               LPU6305 C 119:07               

kategorie H35D ( 7200 m, 85 m,18 k)
    1 Imlauf Martin           SNA6301 C  58:03               
    2 Netuka Jan              SHK7001 C  58:56               
    3 Rykala Karel            VAM6401 C  59:04               
    4 Půlpán Roman            CHC6501 C  59:48               
    5 Zeman Jan               SRK6501 C  61:10               
    6 Hauptfleisch Roman      SRK6603 C  62:43               
    7 Svoboda Miloslav        SHK5901 C  67:08               
    8 Janák Richard           LPU6605 C  67:52               
    9 Adamovský Michal        SHK7203    67:57               
   10 Novotný Pavel           SHK6104 C  68:04               
   11 Divecký Josef           SHK6102 C  69:47               
   12 Lux Zdeněk              KUN6201    72:59               
   13 Falta Jiří              HOS6201 C  74:04               
   14 Krejčí Jaroslav         LTU5801 C  77:43               
   15 Pancíř Michal           XXX        81:51               
   16 Prchal Milan            SNA6201 C  84:15               
   17 Justa  Jaromír          PHK6101 C  88:58               
   18 Kondělka Petr           HOS5401 C  89:18               
   19 Valach Petr             LPU6505 C  93:45               
   20 Zalaba Jindřich         SJC6603 C  96:00               
   21 Záveský Richard         CET6301 C  99:58               
   22 Funda Michal            SHK6403 C 107:01               
   23 Buňata Jan              ZAM6301 D 126:42               
      Vízek Luděk             SHK6001 C   disk               




kategorie H60C ( 4200 m, 60 m,14 k)
    1 Vodicka Jindrich        SJC4401 C  46:41               
    2 Vykysalý  František     PHK3002 C  51:50               
    3 Diblík František        CHC4101 C  53:24               
    4 Zemánek Bohumil         VRL3601    54:14               
    5 Lukáš Petr              VRL4301 C  58:27               
    6 Komanec Václav          SHK3501 C  68:40               
    7 Maršík Oldřich          SNA3501 C  74:55               
    8 Štěpánek Rudolf         SRK3401 C  80:48               
    9 Hanuš Karel             HOS2601 C  85:09               
   10 Smola Jiří              SNA3901 C  93:12