13. kolo Východočeského poháru


Datum:         Sobota 22. října 2005
Tech.provedení:OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Místo:         Autokemp Svatá Kateřina v katastru obce Chotěvice
Mapa:          Svatá Kateřina IV, M 1:10000, E 5m, stav 7/2004

kategorie D21C ( 5700 m,210 m,19 k)
    1 Knapová Iva             LPU6052 C  48:11               
    2 Malá Věra               JIL7752 R  48:57               
    3 Smutná Jana             VAM6251 C  49:29               
    4 Myslivcová Lenka        SHK7051 C  49:36               
    5 Hrobařová Lenka         SRK7751 C  50:25               
    6 Vandasová Markéta       VAM7250 C  50:57               
    7 Štěpánová Dita          SRK7956 C  51:27               
    8 Mrštíková Květa         LPU8753 A  52:01               
    9 Freyová Andrea          PTK8951    52:23               
   10 Koberová Lenka          LPU6954 C  53:13               
   11 Votočková Jaroslava     JIL7255 C  53:36               
   12 Mikulecká Nataša        SRK4751 C  53:57               
   13 Pilgrová Jana           CET8251 C  54:05               
   14 Vaňková  Lenka          PHK7852 C  54:26               
   15 Toužilová Martina       SHK8051 C  54:33               
   16 Samková  Renáta         PHK7456 C  55:24               
   17 Procházková Alexandra   LPU7051 C  55:31               
   18 Juračková Jana          LPU6051 C  55:48               
   19 Duchová Iveta           LPU8654 A  56:23               
   20 Lamichová  Kateřina     PHK8359 C  56:42               
   21 Erlebachová  Martina    PHK8255 C  57:09               
   22 Stolinová Lenka         DOB8158    57:14               
   23 Uvizlova Radka          SJC8460 C  57:17               
   24 Juračková Kateřina      LPU8353 C  57:23               
   25 Čípová Ivana            CET8051 C  57:28               
   26 Klimplová Zuzana        LPU8151 C  58:37               
   27 Víchová Šárka           LPU8352 C  58:58               
   28 Vaníčková Jaroslava     LPU8256 C  60:50               
   29 Ďoubalíková  Veronika   PHK7351 C  60:51               
   30 Kondělková Radka        HOS7951    60:59               
   31 Tupcová Kateřina        KOS8151 C  61:14               
   32 Odvodyová Dana          LPU8355 C  64:01               
   33 Smutná Pavla            VAM8651 A  65:51               
   34 Petrová Daniela         LPU8454 C  66:57               
   35 Udržalová Jana          LPU8555 B  67:35               
   36 Kohoutová Martina       SHK8651 B  67:54               
   37 Baštová Martina         LPU8453 C  70:14               
   38 Vaníčková Ivana         LPU8358 C  71:16               
   39 Viková Michaela         JIL8652 C  80:54               


kategorie D35C ( 5100 m,180 m,21 k)
    1 Běhounová  Jiřina       PHK5651 C  51:17               
    2 Műllerová Zorka         SHK6751 C  51:23               
    3 Malá Eva                JIL6351    54:09               
    4 Chmelařová Marie        SHK6352 C  54:35               
    5 Čermáková Renata        LPU6553 C  56:43               
    6 Klapalová Jana          VAM6451 C  56:53               
    7 Vilnerová Eva           LPU6054 C  57:17               
    8 Novotná Iva             SHK6151 C  58:06               
    9 Mádlová Iva             SHK6351 C  58:22               
   10 Hanušová Eliška         HOS7051 C  58:34               
   11 Tupcová Hana            KOS6051 C  59:03               
   12 Panchártková  Jitka     PHK5951 C  59:33               
   13 Sombotová Alena         LTU6151 C  59:59               
   14 Veverková Yveta         VAM6452 C  63:08               
   15 Jiřištová Hana          JIL6052 C  63:35               
   16 Kynčlová Miroslava      JIL5851 C  63:43               
   17 Hermanová Dana          LPU6151 C  65:28               
   18 Bernartová Ivana        SHK6552 C  65:42               
   19 Šlapáková  Libuše       PHK5652 C  73:09               
   20 Kubíčková  Marcela      PHK6251 C  76:22               


kategorie H21C (10500 m,390 m,28 k)
    1 Antoš Filip             NPA8001 C  65:02               
    2 Novotný  Milan          PHK6502 C  66:27               
    3 Haas Karel              LPU7304 C  67:42               
    4 Fencl Petr              LPU6901 C  68:45               
    5 Kaplan Jan              LPU6401    68:47               
    6 Doucha Jiří             SNA7105 C  70:22               
    7 Justa  Pavel            PHK8701 A  71:00               
    8 Balcar  Aleš            PHK8602 A  71:48               
    9 Dušátko  Jan            PHK8501 B  72:12               
   10 Zlámal  Petr            PHK7004 C  73:06               
   11 Černý Martin            JIL8703 A  74:04               
   12 Kupka Jaroslav          ALB7801 C  74:13               
   13 Veverka Tomáš           VAM8401 C  74:36               
   14 Jirásek Aleš            LPU7601 C  75:20               
   15 Leštínský Tomáš         DOB7801    75:44               
   16 Klícha Martin           SRK8801 A  76:01               
   17 Zitka Adam              LPU8402 C  77:24               
   18 Toužil Karel            SHK7602 C  77:26               
   19 Jirčák Ondřej           SRK8805 A  78:03               
   20 Hruška Petr             CET8601 C  78:41               
   21 Chrást Tomáš            SJC7416 C  80:30               
   22 Čečka Jiří              SHK7600 C  81:51               
   23 Filička Marek           LPU7102    81:55               
   24 Pýcha Lukáš             SNA8402 C  82:22               
   25 Klášterecký Tomáš       CET8102 C  82:39               
   26 Hudák Stanislav         VAM8403 C  82:51               
   27 Kafka Miloš             LPU8608 B  83:19               
   28 Řehák Pavel             VAM8402 C  84:32               
   29 Škorpil Martin          VSP5700    85:03               
   30 Šabatka Petr            LPU8106 C  85:08               
   31 Preininger Luděk        DOB8001    85:20               
   32 Bejr Zdeněk             NPA8401 C  86:07               
   33 Kober Michal            LPU6702 C  86:13               
   34 Saifrt Tomáš            CET        87:49               
   35 Sombota Jiří            LTU5901    89:08               
   36 Kaštánek Petr           LPU8607 B  89:23               
   37 Lánský Roman            HOS7901    89:26               
   38 Odvody Zdeněk           LPU8206 C  90:18               
   39 Jána Michal             LTU8401 C  91:29               
   40 Hlaváč David            JIL7501 C  91:47               
   41 Veselý  Ondřej          PHK8505 C  94:51               
   42 Linder  Jan             PHK8405 C 101:42               
   43 Procházka Martin        LTU8101 C 102:40               
   44 Korbel Michal           CHC7703 C 104:56               
   45 Sombota Petr            LTU8501   118:47               
   46 Růžička Jan             XXX       126:15               
      Hanzl Tomáš             SJC8205 C   disk               
      Fukátko Jan             LPU8105 C   disk               
      Pátek Michal            CHC8603 A   disk               
      Ježek  Jiří             PHK8403 C   disk               



kategorie H35D ( 5300 m,225 m,20 k)
    1 Netuka Jan              SHK7001 C  44:14               
    2 Janák Richard           LPU6605 C  47:21               
    3 Vízek Luděk             SHK6001 C  48:19               
    4 Grundmann Jan           LTU6601 C  49:32               
    5 Novák Jiří              VAM6301 C  49:53               
    6 Rykala Karel            VAM6401 C  50:53               
    7 Imlauf Martin           SNA6301 C  51:26               
    8 Šlapák  Zbyněk          PHK5502 C  52:19               
    9 Funda Michal            SHK6403 C  54:13               
   10 Chloupek Vít            SJC6510 C  56:09               
   11 Čermák Petr             LPU6501 C  57:28               
   12 Záveský Richard         CET6301 C  58:10               
   13 Vychodil Tomáš          SHK6301 C  61:03               
   14 Falta Jiří              HOS6201    62:20               
   15 Lux Zdeněk              KUN6201 C  67:59               
   16 Vydra Pavel             VSE6200    70:32               
   17 Matuš Štefan            SJC6512    71:41               
   18 Čivrný Pavel            LPU6346 C  72:59               
   19 Hanuš Pavel             SNA6501 C  74:10               
   20 Justa  Jaromír          PHK6101 C  79:53               
   21 Piňos Jan               LTUxxxx    83:38               
      Divecký Josef           SHK6102 C   disk               


kategorie H45D ( 5300 m,225 m,20 k)
    1 Cupal Jan               DOB5000    52:33               
    2 Stach Ivan              JIL        53:17               
    3 Klimpl Petr             LPU5401 C  57:25               
    4 Paďour Josef            KUN6001 C  59:18               
    5 Sůva Petr               LPU5409 C  59:32               
    6 Rybář Jiří              SJC5808 C  61:42               
    7 Malátek Jaroslav        KOS4801 C  61:45               
    8 Sajbrt  Václav          PHK5402 C  62:13               
    9 Hnyk Petr               SNA5701 C  62:55               
   10 Souček  Pavel           PHK5503 C  63:00               
   11 Zákravský Zdeněk        SNA5702 C  63:29               
   12 Balcar  Aleš            PHK5703 C  63:42               
   13 Kraják Petr             XXXXXXX    65:14               
   14 Kondělka Petr           HOS5401 C  65:39               
   15 Fejlek Vojtěch          SHK5202 C  67:05               
   16 Stach Jan                          67:20               
   17 Kološ Oldřich           LPU6003 C  71:19               
   18 Vais Jiří               HOS4801    73:03               
   19 Chmelík Jiří            LPU4702 C  74:35               
   20 Hrubý Ladislav          SJC5501    75:22               
   21 Valenta Miloslav        LPU5203 C  76:30               
   22 Šabatka Petr            SHK5703 C  82:55               
   23 Burdych Lubomír         BRM5301    95:41               
   24 Kuřina  Jiří            PHK6002 C 100:13               


kategorie H60C ( 4300 m,185 m,19 k)
    1 Vodička Jindřich        SJC4401    52:45               
    2 Langr Jan               BOR3601    64:17               
    3 Diblík František        CHC4101 C  65:22               
    4 Komanec Václav          SHK3501 C  66:24               
    5 Hanuš Karel             HOS2601 C  87:01               
    6 Maršík Oldřich          SNA3501 C  89:10               
    7 Hlušička Bohuslav       ALB4101 C  93:16               
      Štěpánek Rudolf         SRK3401 C   disk               
   ms Zemánek Bohumil         VRL3601    50:42