11. kolo Východočeského poháru


Datum:         Sobota 08. října 2005
Tech.provedení:SK LOB Nová Paka (NPA)
Místo:         Brtev - 1 km SV od Lázní Bělohrad
Mapa:          Opička  1 :  10 000 m,  E = 5 m,  stav  jaro 2004

         

kategorie D21D ( 4400 m,165 m,14 k)
    1 Rykalová Jitka          VAM7251 C  44:16               
    2 Kubátová Dana           VRL6851 C  45:39               
    3 Loukotová Andrea        ODU7352    47:16               
    4 Kodytková Iva           VAM7751 C  48:47               
    5 Zemánková Eva           SRK7452 C  49:10               
    6 Hostinská Jana          VAM8451 C  49:31               
    7 Valentová Hana          LPU7954 C  50:07               
    8 Kašparová Eva           LPU7854 C  50:22               
    9 Justová  Hana           PHK8556 C  51:10               
   10 Vlčková Martina         TYN8352 C  51:32               
   11 Zlámalová Zdena         PHK7252    51:34               
   12 Ďupalová  Dominika      PHK8555 C  52:00               
   13 Hanušová Eliška         HOS7051 C  52:14               
   14 Lulayová Iva            LPU8152 C  52:24               
   15 Pavelcová Gabriela      NPA7851 C  52:37               
   16 Knížková Anna           LPU8457 C  52:51               
   17 Kubečková  Zdena        PHKC       53:12               
   18 Mašatová Zora           XXX        54:30               
   19 Dušátková  Petra        PHK8352 C  55:49               
   20 Lušková Kateřina        SHK8251 C  56:21               
   21 Cermanová Petra         STH7751    56:46               
   22 Beňová Jana             TYN8554 C  57:35               
   23 Hausvaterová Pavla      SHK8654 C  58:09               
   24 Lulayová Zuzana         LPU8551 C  59:21               
   25 Dušátková  Lenka        PHK8557 C  59:57               
   26 Haasová Renata          LPU7960 C  61:58               
   27 Drašnarová Radka        LPU7360 C  62:18               
   28 Doležalová Marie        TYN8651 C  65:29               
   29 Hlaváčová Lucie         VRL7353 C  65:30               
   30 Hlaváčková Vanda        KUN7451 C  69:53               
   31 Hanzlová Tereza         SJC8154 C  74:12               
   32 Šafářová Renata         ALB8651 C  76:58               
   33 Douchová Jaroslava      SNA7155 C  80:02               
   34 Kosová Leona            LPU7153 C  86:45               
   35 Fialová Tereza          BRM8451   102:00               
      Kopinová Alice          TYN8851     disk               



    

kategorie H21C ( 8400 m,385 m,28 k)
    1 Mališ Jiří              JIL8806 A  58:56               
    2 Justa  Pavel            PHK8701 A  59:40               
    3 Dušátko  Jan            PHK8501 B  60:25               
    4 Leštínský Tomáš         DOB7801    60:40               
    5 Černý Martin            JIL8703 A  61:35               
    6 Veverka Tomáš           VAM8401 C  62:15               
    7 Slavík Pavel            SNA7349 C  62:33               
    8 Haas Karel              LPU7304 C  62:58               
    9 Zlámal Petr             PHK7004    63:01               
   10 Fencl Petr              LPU6901 C  63:02               
   11 Sokolář Zdeněk          SNA7201 C  63:25               
   12 Řehák Pavel             VAM8402 C  63:50               
   13 Koblic Jan              SRK7605 C  63:51               
   14 Doucha Jiří             SNA7105 C  64:01               
   15 Škorpil Martin          VSP5700    64:28               
   16 Jirčák Ondřej           SRK8805    64:34               
   17 Hanč Petr               VRL8001    64:38               
   18 Hanzl Tomáš             SJC8205 C  64:50               
   19 Novotný  Milan          PHK6502 C  65:46               
   20 Kolek Petr              CET7501    65:59               
   21 Klícha Martin           SRK8801 A  66:00               
   22 Cichý David             PHK7001    66:38               
   23 Hudák Stanislav         VAM8403 C  67:02               
   24 Toužil Karel            SHK7602 C  67:15               
   25 Khýn Vítězslav          ALB8301 C  67:23               
   25 Kupka Jaroslav          ALB7801 C  67:23               
   27 Vrbata Alan             HOS7801 C  67:37               
   28 Drhlík Petr             SRK8301 C  68:22               
   29 Kraus Petr              SJC7303 B  69:06               
   30 Wohanka Pavel           VRL7501 C  69:07               
   31 Chrást Tomáš            SJC7416 C  70:27               
   32 Šabatka Petr            LPU8106 C  71:26               
   33 Čáp Ondřej              DOB7405    71:56               
   34 Samek  Petr             PHK7302 C  72:16               
   35 Preininger Luděk        DOB8001    72:44               
   36 Kober Michal            LPU6702 C  73:01               
   37 Veselý  Ondřej          PHK8505 C  73:27               
   38 Slovák Miroslav         SHK7704 C  81:05               
   39 Budín Václav            JIL8705    81:18               
   40 Novák Tomáš             EKP7902 C  81:48               
   41 Konderla Michal         JIL8402 C  82:14               
   42 Gernert Alan            JIL7001 C  85:05               
   43 Jána Michal             LTU8401 C  86:11               
   44 Sokol Milan             BRM7201    97:18               
   45 Bolech Filip            LPU8602 A 104:15               
      Kovařík  Radovan        PHK8503 B   disk               



kategorie H35D ( 6300 m,265 m,22 k)
    1 Netuka Jan              SHK7001 C  55:08               
    2 Vízek Luděk             SHK6001 C  66:05               
    3 Kubát Miroslav          VRL6701 C  66:51               
    4 Imlauf Martin           SNA6301 C  68:34               
    5 Hauptfleisch Roman      SRK6603 C  68:35               
    6 Čermák Petr             LPU6501 C  69:52               
    7 Rykala Karel            VAM6401 C  70:15               
    8 Novák Jiří              VAM6301 C  71:31               
    9 Justa  Jaromír          PHK6101 C  71:35               
   10 Škop Milan              CET7602    71:38               
   11 Kubíček Radek           PHK6501    72:06               
   12 Handl Jindřich          SRK6702 C  72:51               
   13 Šlapák  Zbyněk          PHK5502 C  74:37               
   14 Lux Zdeněk              KUN6201 C  77:23               
   14 Funda Michal            SHK6403 C  77:23               
   16 Vydra Pavel             VSE6200    77:56               
   17 Janák Richard           LPU6605 C  80:59               
   18 Divecký Josef           SHK6102 C  83:46               
   19 Falta Jiří              HOS6201 C  86:26               
   20 Čivrný Pavel            LPU6346 C  90:31               
   21 Chloupek Vít            SJC6510 C  92:33               
   22 Zalaba Jindřich         SJC6603 C 103:37               
   23 Nývlt David             HOS       130:47               
   ms Hruška Petr             CET8601    63:38               


kategorie H45D ( 4700 m,215 m,20 k)
    1 Štěpánek Rudolf         SRK5901 C  49:54               
    2 Cupal Jan               DOB5000    55:45               
    3 Fejlek Vojtěch          SHK5202 C  58:58               
    4 Klimpl Petr             LPU5401 C  59:05               
    5 Košťál Václav           SHK5301 C  60:47               
    6 Souček  Pavel           PHK5503 C  61:11               
    7 Rybář Jiří              SJC5808 C  61:39               
    8 Kološ Oldřich           LPU6003 C  61:52               
    9 Balcar  Aleš            PHK5703 C  61:59               
   10 Sůva Petr               LPU5409 C  67:45               
   11 Kroupa Jan              LPU5503 C  67:49               
   12 Valenta Miloslav        LPU5203 C  69:13               
   13 Chmelík Jiří            LPU4702 C  69:55               
   14 Nádvorník Pavel         LPU5802 C  70:19               
   15 Hrubý Ladislav          SJC5501 C  71:02               
   16 Vais Jiří               HOS4801 C  71:48               
   17 Malátek Jaroslav        KOS4801 C  72:31               
   18 Liberský Mirko          MKP5100    74:04               
   19 Šabatka Petr            SHK5703 C  74:24               
   20 Zákravský Zdeněk        SNA5702 C  76:01               
   21 Sedloň Josef            SNA5604 C  76:27               
   22 Hnyk Petr               SNA5701 C  77:11               
   23 Andrš Milan             ZAM5801 C  81:30               
   24 Burdych Lubomír         BRM5301    90:39               
   25 Kuřina Jiří             PHK6000   102:56               


kategorie H60C ( 3800 m,125 m,13 k)
    1 Vodicka Jindrich        SJC4401 C  48:43               
    2 Zemánek Bohumil         VRL3601 C  50:18               
    3 Vykysalý  František     PHK3002 C  52:39               
    4 Komanec Václav          SHK3501 C  61:05               
    5 Lukáš Petr              VRL4301 C  68:20               
    6 Hanuš Karel             HOS2601 C  74:10               
    7 Štěpánek Rudolf         SRK3401 C  77:13               
    8 Hlušička Bohuslav       ALB4101 C  77:32               
    9 Smola Jiří              SNA3901 C  97:47